今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1543通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolisPOLIS | $0.001013 | 0.00% | 0.00% | $9,956.87 | $0 | 9.83M | 取引 | $0.001013 | 0.00% | ||
![]() WeWayWWY | $0.{5}4489 | +12.30% | +6.66% | $6,465.15 | $12,041.19 | 1.44B | 取引 | $0.{5}4489 | +12.30% | ||
![]() ZyberswapZYB | $0.0005539 | +0.96% | -2.11% | $3,114.34 | $3.12 | 5.62M | 取引 | $0.0005539 | +0.96% | ||
![]() MetaShooterMHUNT | $0.{4}3396 | 0.00% | +18.10% | $1,095.57 | $0 | 32.26M | 取引 | $0.{4}3396 | 0.00% | ||
![]() SaladSALD | $0.{5}4640 | +18.01% | +8.77% | $350.84 | $0 | 75.61M | 取引 | $0.{5}4640 | +18.01% | ||
![]() TOMITOMI | $0.{7}5672 | +18.91% | -35.37% | $242.22 | $352,108.09 | 4.27B | 取引 | $0.{7}5672 | +18.91% | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1645 | +0.38% | +0.01% | $0 | $9.41M | 0.00 | 取引 | $0.{5}1645 | +0.38% | ||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}4172 | +1.96% | +3.05% | $0 | $4.89M | 0.00 | 取引 | $0.{4}4172 | +1.96% | ||
![]() GAME by VirtualsGAME | $0.01370 | +10.13% | -0.10% | $0 | $2.44M | 0.00 | 取引 | $0.01370 | +10.13% | ||
![]() CygnusCGN | $0.002869 | -1.14% | -4.63% | $0 | $2.07M | 0.00 | 取引 | $0.002869 | -1.14% | ||
![]() Levva ProtocolLVVA | $0.0008960 | +3.83% | -38.33% | $0 | $1.78M | 0.00 | 取引 | $0.0008960 | +3.83% | ||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.02124 | +6.52% | +9.06% | $0 | $1.29M | 0.00 | 取引 | $0.02124 | +6.52% | ||
![]() ai16zAI16Z | $0.004023 | -31.78% | -24.19% | $0 | $1.06M | 0.00 | 取引 | $0.004023 | -31.78% | ||
| $0.1195 | -1.29% | -3.91% | $0 | $1.08M | 0.00 | 取引 | $0.1195 | -1.29% | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.003705 | +6.24% | +1.24% | $0 | $1.08M | 0.00 | 取引 | $0.003705 | +6.24% | ||
![]() ElixirELX | $0.004057 | +0.12% | +83.88% | $0 | $507,839.75 | 0.00 | 取引 | $0.004057 | +0.12% | ||
![]() SecondLiveLIVE | $0.{4}5379 | +5.91% | +27.70% | $0 | $387,320.01 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5379 | +5.91% | ||
![]() AsMatchASM | $0.02060 | -1.23% | +8.80% | $0 | $159,362.91 | 0.00 | 取引 | $0.02060 | -1.23% | ||
![]() MakerMKR | $1,438.72 | +5.83% | -9.93% | $0 | $236,872.8 | 0.00 | 取引 | $1,438.72 | +5.83% | ||
![]() SeamlessSEAM | $0.1194 | +5.91% | +18.50% | $0 | $267,496 | 0.00 | 取引 | $0.1194 | +5.91% | ||
![]() Ness LABNESS | $0.008121 | -1.78% | -10.82% | $0 | $266,146.73 | 0.00 | 取引 | $0.008121 | -1.78% | ||
![]() Think ProtocolTHINK | $0.002326 | -0.88% | +0.11% | $0 | $212,996.52 | 0.00 | 取引 | $0.002326 | -0.88% | ||
| $0.{5}2270 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2270 | 0.00% | |||
![]() OrdibankORBK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() sudoswapSUDO | $0.02755 | +34.11% | -40.61% | $0 | $15,300.57 | 0.00 | 取引 | $0.02755 | +34.11% | ||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{7}1022 | -0.43% | -6.26% | $0 | $146,705.05 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1022 | -0.43% | ||
![]() X2Y2X2Y2 | $0.001308 | +0.05% | -0.03% | $0 | $131,404.77 | 0.00 | 取引 | $0.001308 | +0.05% | ||
| $0.0003974 | -0.87% | -0.82% | $0 | $97,447.57 | 0.00 | 取引 | $0.0003974 | -0.87% | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1619 | +8.30% | -3.86% | $0 | $134,263.53 | 0.00 | 取引 | $0.1619 | +8.30% | ||
![]() Octavia AIVIA | $0.007847 | +4.34% | -4.60% | $0 | $119,433.83 | 0.00 | 取引 | $0.007847 | +4.34% | ||
![]() Omni NetworkOMNI | $1.36 | +3.10% | +2.51% | $0 | $59,014.56 | 0.00 | 取引 | $1.36 | +3.10% | ||
![]() EOSEOS | $0.1645 | +2.82% | +4.78% | $0 | $82,856.88 | 0.00 | 取引 | $0.1645 | +2.82% | ||
| $0.{6}3814 | +2.04% | +1.84% | $0 | $122,041.27 | 0.00 | 取引 | $0.{6}3814 | +2.04% | |||
![]() MassaMASSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() MNetNUUM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() SoraSORA | $0.002947 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002947 | 0.00% | ||
![]() Smell TokenSML | $0.0003890 | -1.84% | +10.17% | $0 | $66,710.94 | 0.00 | 取引 | $0.0003890 | -1.84% | ||
![]() TurtSatTURT | $0.0001344 | +2.95% | +31.91% | $0 | $71,938.47 | 0.00 | 取引 | $0.0001344 | +2.95% | ||
![]() HEXHEX | $0.0008781 | +6.76% | -7.69% | $0 | $81,213.72 | 0.00 | 取引 | $0.0008781 | +6.76% | ||
| $0.{4}3206 | +9.63% | -15.10% | $0 | $72,612.42 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3206 | +9.63% | |||
![]() Camelot TokenGRAIL | $112.29 | -3.16% | -0.54% | $0 | $66,484.05 | 0.00 | 取引 | $112.29 | -3.16% | ||
![]() Reform DAORFRM | $0.008002 | +0.20% | -0.81% | $0 | $75,814.05 | 0.00 | 取引 | $0.008002 | +0.20% | ||
| $0.{8}3238 | -0.55% | -1.00% | $0 | $63,960.87 | 0.00 | 取引 | $0.{8}3238 | -0.55% | |||
| $0.1817 | +0.16% | +1.01% | $0 | $25,270.87 | 0.00 | 取引 | $0.1817 | +0.16% | |||
![]() AssangeDAOJUSTICE | $0.{4}2385 | +0.07% | -9.58% | $0 | $66,124.69 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2385 | +0.07% | ||
![]() mfercoin$mfer | $0.002255 | +1.32% | -14.92% | $0 | $18,178.15 | 0.00 | 取引 | $0.002255 | +1.32% | ||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.004085 | +66.34% | -47.38% | $0 | $78,332.58 | 0.00 | 取引 | $0.004085 | +66.34% | ||
![]() NERO ChainNERO | $0.001907 | -0.90% | -4.70% | $0 | $54,603.33 | 0.00 | 取引 | $0.001907 | -0.90% | ||
![]() SaberSBR | $0.0008337 | +24.25% | +3.21% | $0 | $34,842.5 | 0.00 | 取引 | $0.0008337 | +24.25% | ||
| $0.002127 | -0.00% | -3.74% | $0 | $42,625.97 | 0.00 | 取引 | $0.002127 | -0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価 格の低下を示します。











![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)





































