今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1545通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DecentralGPTDGC | $0.{6}6422 | -2.79% | +3.43% | $100,958.48 | $14,334.12 | 157.20B | 取引 | $0.{6}6422 | -2.79% | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.001696 | -3.20% | -9.39% | $96,956.9 | $963.76 | 57.16M | 取引 | $0.001696 | -3.20% | ||
![]() VoluMintVMINT | $0.0001744 | -9.59% | -5.25% | $96,295.63 | $289.05 | 552.14M | 取引 | $0.0001744 | -9.59% | ||
![]() Kitten HaimerKHAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() Silly DragonSILLY | $0.002100 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002100 | 0.00% | ||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001648 | -6.95% | -31.03% | $80,891.17 | $1,244.43 | 490.94M | 取引 | $0.0001648 | -6.95% | ||
![]() SolarXSXCH | $0.0006727 | -0.21% | +3.46% | $86,384.67 | $0 | 128.41M | 取引 | $0.0006727 | -0.21% | ||
![]() Nyan HeroesNYAN | $0.0007980 | -20.18% | -3.08% | $80,635.07 | $15,970.39 | 101.05M | 取引 | $0.0007980 | -20.18% | ||
![]() MetalCoreMCG | $0.0001927 | +0.11% | -0.66% | $80,952.37 | $0 | 420.15M | 取引 | $0.0001927 | +0.11% | ||
![]() Life CryptoLIFE | $0.{4}2991 | -0.88% | +1.50% | $78,702.25 | $12,797.58 | 2.63B | 取引 | $0.{4}2991 | -0.88% | ||
| $0.{4}2051 | +32.63% | +213.72% | $104,443.12 | $0 | 5.09B | 取引 | $0.{4}2051 | +32.63% | |||
| $0.001320 | -9.75% | -6.65% | $77,241.07 | $0 | 58.53M | 取引 | $0.001320 | -9.75% | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0007419 | +1.30% | +1.63% | $73,229.39 | $0 | 98.70M | 取引 | $0.0007419 | +1.30% | ||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}3811 | -7.62% | -50.15% | $72,410.98 | $116,849.35 | 19.00B | 取引 | $0.{5}3811 | -7.62% | ||
| $0.{4}1142 | -1.40% | -60.89% | $67,746.03 | $13,032.21 | 5.93B | 取引 | $0.{4}1142 | -1.40% | |||
| $0.{9}1839 | -3.32% | +0.82% | $66,421.08 | $0 | 361.12T | 取引 | $0.{9}1839 | -3.32% | |||
| $0.004902 | -0.67% | -0.95% | $66,566.36 | $0 | 13.58M | 取引 | $0.004902 | -0.67% | |||
![]() Andy on SOLANDY | $0.{4}6847 | -9.01% | -7.05% | $64,791.69 | $776.84 | 946.22M | 取引 | $0.{4}6847 | -9.01% | ||
![]() Sakai VaultSAKAI | $0.02922 | +4.46% | +2.10% | $60,814.95 | $12,023.72 | 2.08M | 取引 | $0.02922 | +4.46% | ||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0001099 | -0.03% | -88.41% | $58,060.55 | $0 | 528.36M | 取引 | $0.0001099 | -0.03% | ||
| $0.001230 | -41.03% | -48.43% | $53,805.63 | $6,102.11 | 43.75M | 取引 | $0.001230 | -41.03% | |||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}2021 | -1.21% | +0.08% | $51,328.78 | $1,693.2 | 253967.58T | 取引 | $0.{12}2021 | -1.21% | ||
![]() Cat Gold MinerCATGOLD | $0.{4}2102 | -0.77% | -1.37% | $50,448.02 | $12,014.61 | 2.40B | 取引 | $0.{4}2102 | -0.77% | ||
![]() GOMDoriGOMD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() ZAIBOTZAI | $0.008871 | +0.28% | +3.93% | $46,530.1 | $0 | 5.25M | 取引 | $0.008871 | +0.28% | ||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.0001268 | -3.40% | +14.12% | $45,260.88 | $12,537.93 | 357.07M | 取引 | $0.0001268 | -3.40% | ||
![]() MixMarvelMIX | $0.{5}4493 | +0.20% | -24.77% | $43,626.83 | $21,352.08 | 9.71B | 取引 | $0.{5}4493 | +0.20% | ||
![]() MOVEZMOVEZ | $0.{4}1146 | -1.91% | +5.47% | $42,589.64 | $8,743.33 | 3.72B | 取引 | $0.{4}1146 | -1.91% | ||
![]() StrikeSTRK | $0.006940 | -0.26% | -2.87% | $39,397.07 | $54,318.73 | 5.68M | 取引 | $0.006940 | -0.26% | ||
![]() BitrockBROCK | $0.01670 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01670 | 0.00% | ||
![]() AbbleAABL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() IguVerseIGU | $0.0005860 | -4.76% | -1.70% | $33,510.47 | $12,564.69 | 57.19M | 取引 | $0.0005860 | -4.76% | ||
| $0.{4}9955 | 0.00% | 0.00% | $33,082.87 | $0 | 332.31M | 取引 | $0.{4}9955 | 0.00% | |||
![]() MXCMXC | $0.{5}9431 | -41.04% | -12.66% | $29,466.46 | $26,182.89 | 3.12B | 取引 | $0.{5}9431 | -41.04% | ||
![]() VisionGameVISION | $0.{4}4790 | -0.05% | +77.83% | $28,978.09 | $0 | 605.00M | 取引 | $0.{4}4790 | -0.05% | ||
![]() neversolNEVER | $0.{6}3127 | -1.05% | +4.59% | $22,511 | $0 | 72.00B | 取引 | $0.{6}3127 | -1.05% | ||
![]() FOMO BULL CLUBFOMO | $0.{6}6698 | -0.69% | -0.20% | $22,412.36 | $0 | 33.46B | 取引 | $0.{6}6698 | -0.69% | ||
![]() BullBear AIAIBB | $0.{11}8354 | -0.00% | +12.29% | $17,091.23 | $0 | 2045.83T | 取引 | $0.{11}8354 | -0.00% | ||
![]() SpaceCatchCATCH | $0.001545 | -17.39% | +6.24% | $17,023.76 | $25,933.77 | 11.02M | 取引 | $0.001545 | -17.39% | ||
![]() Dexlab ClassicDXLC | $0.0003196 | -0.64% | +10.24% | $16,788.94 | $0 | 52.53M | 取引 | $0.0003196 | -0.64% | ||
| $0.001094 | -3.13% | -8.53% | $15,055.51 | $30,175.93 | 13.76M | 取引 | $0.001094 | -3.13% | |||
![]() BloodLoopBLS | $0.0002798 | -10.05% | +10.81% | $14,667.02 | $12,404.03 | 52.42M | 取引 | $0.0002798 | -10.05% | ||
![]() VeloceVEXT | $0.{4}6706 | -14.00% | -26.65% | $14,516.1 | $0 | 216.48M | 取引 | $0.{4}6706 | -14.00% | ||
![]() Unio CoinUNIO | $0.{4}2418 | -8.06% | -8.74% | $14,430.31 | $0 | 596.75M | 取引 | $0.{4}2418 | -8.06% | ||
![]() Shiba SagaSHIA | $0.0002197 | -1.27% | +1.69% | $11,849.7 | $0 | 53.94M | 取引 | $0.0002197 | -1.27% | ||
![]() PolisPOLIS | $0.001013 | 0.00% | 0.00% | $9,956.87 | $0 | 9.83M | 取引 | $0.001013 | 0.00% | ||
![]() WeWayWWY | $0.{5}5285 | -10.75% | +27.22% | $7,611.7 | $13,647.9 | 1.44B | 取引 | $0.{5}5285 | -10.75% | ||
![]() ZyberswapZYB | $0.0005621 | -1.91% | +2.45% | $3,160.24 | $15.39 | 5.62M | 取引 | $0.0005621 | -1.91% | ||
![]() AmuletAMU | $0.{5}6346 | -0.15% | -97.42% | $2,804.71 | $14.06 | 441.93M | 取引 | $0.{5}6346 | -0.15% | ||
![]() RFOXRFOX | $0.{6}8690 | -2.29% | -90.12% | $1,140.18 | $8.61M | 1.31B | 取引 | $0.{6}8690 | -2.29% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上 部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































