今日の暗号資産価格
トレンド暗号資産
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SerumSRM | $0.03584 | +597.51% | +597.74% | $9.43M | $2.86M | 263.24M | 取引 | $0.03584 | +597.51% | ||
![]() ZcashZEC | $517.68 | +10.77% | +15.65% | $8.52B | $895.64M | 16.46M | 取引 | $517.68 | +10.77% | ||
![]() PolkadotDOT | $1.89 | +7.94% | +4.08% | $3.11B | $199.32M | 1.65B | 取引 | $1.89 | +7.94% | ||
![]() FlowFLOW | $0.1150 | -33.59% | -34.45% | $187.33M | $295.37M | 1.63B | 取引 | $0.1150 | -33.59% | ||
![]() Astra NovaRVV | $0.005443 | +60.12% | +82.21% | $5.58M | $32.93M | 1.02B | 取引 | $0.005443 | +60.12% | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}2382 | +10.14% | +12.31% | $93.03M | $6.51M | 390.57T | 取引 | $0.{6}2382 | +10.14% | ||
![]() LitecoinLTC | $79.17 | +2.59% | +2.34% | $6.07B | $276.36M | 76.67M | 取引 | $79.17 | +2.59% | ||
| $0.06091 | +27.44% | -4.19% | $48.76M | $8.86M | 800.60M | 取引 | $0.06091 | +27.44% | |||
| $0.002748 | +14.30% | +5.01% | $170.67M | $35.10M | 62.11B | 取引 | $0.002748 | +14.30% | |||
![]() VeChainVET | $0.01134 | +6.87% | +6.10% | $974.98M | $27.98M | 85.99B | 取引 | $0.01134 | +6.87% | ||
![]() NeutronNTRN | $0.03164 | +28.45% | +25.24% | $20.02M | $37.92M | 632.63M | 取引 | $0.03164 | +28.45% | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.6453 | +13.21% | +11.35% | $64.53M | $75.04M | 100.00M | 取引 | $0.6453 | +13.21% | ||
![]() SubsquidSQD | $0.07077 | +22.51% | +72.76% | $68.98M | $15.00M | 974.76M | 取引 | $0.07077 | +22.51% | ||
![]() DashDASH | $44.44 | +10.99% | +12.70% | $557.12M | $181.99M | 12.54M | 取引 | $44.44 | +10.99% | ||
| $0.07805 | +7.60% | +0.92% | $224.79M | $38.22M | 2.88B | 取引 | $0.07805 | +7.60% | |||
![]() HiveHIVE | $0.1122 | +25.77% | +24.98% | $57.04M | $18.91M | 508.46M | 取引 | $0.1122 | +25.77% | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.3536 | -17.19% | -18.54% | $384.84M | $29.92M | 1.09B | 取引 | $0.3536 | -17.19% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $615.04 | +2.16% | +2.72% | $12.28B | $351.24M | 19.97M | 取引 | $615.04 | +2.16% | ||
![]() FilecoinFIL | $1.32 | +6.73% | -0.49% | $963.97M | $127.07M | 729.09M | 取引 | $1.32 | +6.73% | ||
![]() SeiSEI | $0.1162 | +4.62% | +5.06% | $753.95M | $49.46M | 6.49B | 取引 | $0.1162 | +4.62% | ||
![]() ReservoirDAM | $0.02447 | +18.94% | +43.31% | $4.89M | $4.44M | 199.99M | 取引 | $0.02447 | +18.94% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4156 | +3.28% | +1.75% | $1.75B | $179.34M | 420.69T | 取引 | $0.{5}4156 | +3.28% | ||
![]() GasGAS | $2.18 | +16.79% | +18.36% | $141.40M | $113.30M | 64.99M | 取引 | $2.18 | +16.79% | ||
![]() MyShellSHELL | $0.04900 | +8.96% | +11.36% | $15.60M | $24.13M | 318.33M | 取引 | $0.04900 | +8.96% | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002742 | +15.69% | +4.67% | $2.74M | $3.50M | 1.00B | 取引 | $0.002742 | +15.69% | ||
| $0.01824 | +30.12% | +148.49% | $3.97M | $4.36M | 217.50M | 取引 | $0.01824 | +30.12% | |||
![]() KeetaKTA | $0.2339 | +7.28% | -1.98% | $108.80M | $3.92M | 465.23M | 取引 | $0.2339 | +7.28% | ||
| $0.006832 | +33.65% | +7.86% | $2.14M | $2.34M | 313.50M | 取引 | $0.006832 | +33.65% | |||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{5}1023 | +13.14% | +5.05% | $191.90M | $5.57M | 187.50T | 取引 | $0.{5}1023 | +13.14% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリ ストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号 資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。




























