今日の暗号資産価格
値下がり上位通貨
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{5}9954 | -98.77% | -96.12% | $0 | $379,800.09 | 0.00 | 取引 | $0.{5}9954 | -98.77% | |||
![]() FelisFELIS | $0.{7}2445 | -97.33% | -84.54% | $0 | $75,773.61 | 0.00 | 取引 | $0.{7}2445 | -97.33% | ||
![]() TRUMP MAGAMAGA | $0.{4}3682 | -92.73% | -90.34% | $0 | $154,868.26 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3682 | -92.73% | ||
![]() Mubarak(mubarakcoin.link)MUBARAK | $0.0005969 | -93.39% | -87.76% | $0 | $276,346.05 | 0.00 | 取引 | $0.0005969 | -93.39% | ||
![]() MSTRMSTR | $0.1507 | -92.62% | -95.44% | $0 | $403,996.22 | 0.00 | 取引 | $0.1507 | -92.62% | ||
| $0.0006572 | -92.50% | -87.41% | $0 | $401,935.41 | 0.00 | 取引 | $0.0006572 | -92.50% | |||
| $0.{5}8991 | -89.59% | -87.95% | $0 | $632,905.42 | 0.00 | 取引 | $0.{5}8991 | -89.59% | |||
![]() LABUBU (labubu.farm)LABUBU | $0.0009870 | -84.01% | -92.33% | $0 | $170,850.69 | 0.00 | 取引 | $0.0009870 | -84.01% | ||
![]() FasttokenFTN | $0.5379 | -64.74% | -64.20% | $234.65M | $7.44M | 436.26M | 取引 | $0.5379 | -64.74% | ||
![]() FydeFYDE | $0.002763 | -28.42% | -37.02% | $0 | $60,295.71 | 0.00 | 取引 | $0.002763 | -28.42% | ||
![]() Grok ImagineIMAGINE | $0.0001135 | -88.03% | +9.03% | $0 | $511,447.03 | 0.00 | 取引 | $0.0001135 | -88.03% | ||
![]() GoatcoinGOAT | $0.0002268 | -58.95% | +383.58% | $0 | $189,859.73 | 0.00 | 取引 | $0.0002268 | -58.95% | ||
![]() FireverseFIR | $0.01247 | -51.94% | -67.20% | $1.70M | $6.67M | 136.71M | 取引 | $0.01247 | -51.94% | ||
| $0.{9}7400 | -35.55% | +68.87% | $311,295.92 | $273,242.05 | 420.69T | 取引 | $0.{9}7400 | -35.55% | |||
![]() RFOXRFOX | $0.{4}7464 | -34.80% | +20.24% | $97,929.31 | $8.89M | 1.31B | 取引 | $0.{4}7464 | -34.80% | ||
![]() RWAXAPP | $0.0006353 | -34.64% | -23.36% | $0 | $171,457.79 | 0.00 | 取引 | $0.0006353 | -34.64% | ||
![]() KonnectKCT | $0.0007067 | -35.03% | -36.81% | $5.20M | $245,174.68 | 7.36B | 取引 | $0.0007067 | -35.03% | ||
![]() TEXITcoinTXC | $1.97 | -30.49% | -48.01% | $0 | $646,309.73 | 0.00 | 取引 | $1.97 | -30.49% | ||
![]() AOAO | $5.98 | -30.74% | +8.74% | $21.03M | $6.44M | 3.52M | 取引 | $5.98 | -30.74% | ||
![]() GROYPER (groyperarmy.com)GROYPER | $0.002294 | -29.84% | -36.46% | $0 | $482,090.22 | 0.00 | 取引 | $0.002294 | -29.84% | ||
![]() t3rnTRN | $0.005682 | -25.34% | -32.73% | $0 | $83,244.79 | 0.00 | 取引 | $0.005682 | -25.34% | ||
![]() Ball3BCOIN | $0.0001096 | -25.48% | -63.28% | $0 | $181,591.23 | 0.00 | 取引 | $0.0001096 | -25.48% | ||
![]() 50501movement50501 | $0.0001306 | -27.65% | +56.67% | $0 | $558,938.67 | 0.00 | 取引 | $0.0001306 | -27.65% | ||
![]() FUCK LIBRALIBRA | $0.01103 | -25.39% | +197.13% | $0 | $574,412.68 | 0.00 | 取引 | $0.01103 | -25.39% | ||
![]() XMoney SolanaXMONEY | $0.0003514 | -24.15% | -43.25% | $288,727.93 | $54,405.19 | 821.72M | 取引 | $0.0003514 | -24.15% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。



.png)

![[Fake]Circle (crcl.top)](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/circle.png)
.png)

















