今日の暗号資産価格
過去最高値
| 銘柄 | 価格 | ATH | ATHからの変動率 | 最高値更新日 | 時価総額 | 24時間取引量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $92,942.83 | $126,198.07 | -26.35% | 2025/10/06 | $1.86T | $65.14B | 取引 | |
![]() EthereumETH | $3,326.27 | $4,953.73 | -32.85% | 2025/08/24 | $401.47B | $31.40B | 取引 | |
![]() Tether USDtUSDT | $1.0000 | $1.22 | -17.73% | 2015/02/25 | $185.72B | $106.05B | 取引 | |
![]() XRPXRP | $2.11 | $3.84 | -45.07% | 2018/01/04 | $127.32B | $3.56B | 取引 | |
![]() BNBBNB | $901.82 | $1,370.55 | -34.20% | 2025/10/13 | $124.21B | $2.32B | 取引 | |
![]() USDCUSDC | $0.9999 | $2.35 | -57.44% | 2021/11/16 | $78.49B | $14.17B | 取引 | |
![]() SolanaSOL | $138.4 | $294.33 | -52.98% | 2025/01/19 | $77.70B | $5.83B | 取引 | |
![]() TRONTRX | $0.2831 | $0.4407 | -35.76% | 2024/12/03 | $26.80B | $634.84M | 取引 | |
![]() DogecoinDOGE | $0.1486 | $0.7376 | -79.85% | 2021/05/08 | $24.03B | $1.71B | 取引 | |
![]() CardanoADA | $0.4698 | $3.1 | -84.84% | 2021/09/02 | $16.87B | $1.35B | 取引 | |
![]() Bitcoin CashBCH | $580.33 | $4,355.62 | -86.68% | 2017/12/20 | $11.59B | $445.08M | 取引 | |
![]() ChainlinkLINK | $14.46 | $52.88 | -72.65% | 2021/05/10 | $10.08B | $725.06M | 取引 | |
![]() HyperliquidHYPE | $28.07 | $59.39 | -52.73% | 2025/09/18 | $9.45B | $406.87M | 取引 | |
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.6 | $10.01 | -4.11% | 2025/03/03 | $8.85B | $921,293.38 | 取引 | |
![]() StellarXLM | $0.2532 | $0.9381 | -73.01% | 2018/01/04 | $8.19B | $172.20M | 取引 | |
![]() ZcashZEC | $435.5 | $5,941.8 | -92.67% | 2016/10/29 | $7.16B | $1.21B | 取引 | |
![]() MoneroXMR | $384.21 | $517.62 | -25.77% | 2021/05/07 | $7.09B | $164.79M | 取引 | |
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9993 | $1.03 | -3.45% | 2024/02/17 | $6.61B | $198.90M | 取引 | |
![]() LitecoinLTC | $86.04 | $412.96 | -79.17% | 2021/05/10 | $6.59B | $514.79M | 取引 | |
![]() AvalancheAVAX | $14.62 | $146.22 | -90.00% | 2021/11/21 | $6.28B | $460.79M | 取引 | |
![]() SuiSUI | $1.66 | $5.35 | -69.07% | 2025/01/06 | $6.19B | $876.83M | 取引 | |
![]() HederaHBAR | $0.1390 | $0.5701 | -75.63% | 2021/09/16 | $5.90B | $176.42M | 取引 | |
![]() DaiDAI | $0.9997 | $3.67 | -72.75% | 2021/11/16 | $5.36B | $98.92M | 取引 | |
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8755 | $0.{4}8845 | -90.10% | 2021/10/28 | $5.16B | $146.06M | 取引 | |
![]() ToncoinTON | $1.67 | $8.24 | -79.78% | 2024/06/15 | $4.08B | $94.04M | 取引 | |
| $0.1516 | $0.4600 | -67.04% | 2025/09/01 | $4.05B | $108.64M | 取引 | ||
![]() CronosCRO | $0.1062 | $0.9698 | -89.05% | 2021/11/24 | $3.97B | $17.21M | 取引 | |
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | $1.06 | -5.52% | 2023/08/29 | $3.82B | $71.02M | 取引 | |
![]() PolkadotDOT | $2.29 | $55 | -95.84% | 2021/11/04 | $3.76B | $247.72M | 取引 | |
![]() UniswapUNI | $5.77 | $44.97 | -87.18% | 2021/05/03 | $3.63B | $251.29M | 取引 | |
![]() MantleMNT | $1.11 | $2.85 | -61.04% | 2025/10/09 | $3.61B | $166.69M | 取引 | |
![]() BittensorTAO | $303.05 | $767.68 | -60.52% | 2024/04/11 | $3.17B | $182.68M | 取引 | |
![]() AaveAAVE | $203.76 | $666.87 | -69.44% | 2021/05/18 | $3.11B | $474.75M | 取引 | |
| $0.9990 | $1.01 | -1.55% | 2025/05/12 | $2.70B | $314.92M | 取引 | ||
CantonCC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | |
![]() Bitget TokenBGB | $3.63 | $8.49 | -57.18% | 2024/12/27 | $2.53B | $108.08M | 取引 | |
![]() OKBOKB | $119.4 | $257.03 | -53.55% | 2025/08/22 | $2.51B | $59.29M | 取引 | |
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.82 | $20.42 | -91.07% | 2022/01/16 | $2.34B | $210.64M | 取引 | |
![]() AsterASTER | $0.9860 | $2.42 | -59.24% | 2025/09/24 | $2.19B | $272.25M | 取引 | |
![]() EthenaENA | $0.2807 | $1.52 | -81.50% | 2024/04/11 | $2.16B | $283.47M | 取引 | |
| $13.91 | $176.16 | -92.10% | 2021/05/06 | $2.15B | $79.74M | 取引 | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4943 | $0.{4}2825 | -82.50% | 2024/12/09 | $2.08B | $492.03M | 取引 | |
| $3.68 | $111.79 | -96.71% | 2021/05/10 | $0 | $0 | 取引 | ||
![]() PiPI | $0.2185 | $2.98 | -92.67% | 2025/02/26 | $1.82B | $17.47M | 取引 | |
| $1.35 | $2.96 | -54.47% | 2025/09/18 | $1.68B | $19.98M | 取引 | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,206.77 | $4,391.49 | -4.21% | 2025/10/17 | $1.59B | $16.51B | 取引 | |
![]() OndoONDO | $0.5013 | $2.14 | -76.59% | 2024/12/16 | $1.58B | $107.40M | 取引 | |
![]() WorldcoinWLD | $0.6396 | $11.82 | -94.59% | 2024/03/10 | $1.54B | $141.32M | 取引 | |
![]() PAX GoldPAXG | $4,216.39 | $4,456.7 | -5.39% | 2025/10/16 | $1.43B | $94.27M | 取引 | |
![]() AptosAPT | $1.89 | $19.9 | -90.49% | 2023/01/30 | $1.39B | $137.96M | 取引 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
















































