今日の暗号資産価格
暗号資産
38257 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Clustr LabsCLUSTR | $0.0001813 | -1.70% | -2.36% | $90,592.54 | $0 | 499.69M | 取引 | $0.0001813 | -1.70% | ||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.{4}8550 | -8.49% | -17.62% | $85,210.69 | $12,325.73 | 996.65M | 取引 | $0.{4}8550 | -8.49% | ||
| $0.005331 | -4.94% | +6.47% | $87,012.22 | $1,437.12 | 16.32M | 取引 | $0.005331 | -4.94% | |||
![]() UnMarshalMARSH | $0.001456 | -7.29% | -24.62% | $98,484.2 | $1,068.01 | 67.64M | 取引 | $0.001456 | -7.29% | ||
![]() Top HatHAT | $0.{4}9146 | +1.03% | +3.76% | $90,546.09 | $13,935.21 | 990.00M | 取引 | $0.{4}9146 | +1.03% | ||
![]() Silly DragonSILLY | $0.002100 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002100 | 0.00% | ||
![]() Dogey-InuDINU | $0.{9}1214 | +1.51% | -29.68% | $88,786.49 | $0 | 731.38T | 取引 | $0.{9}1214 | +1.51% | ||
![]() KattanaKTN | $0.009384 | +0.27% | +2.40% | $88,080.74 | $14,787.2 | 9.39M | 取引 | $0.009384 | +0.27% | ||
![]() henloHENLO | $0.{9}4484 | +1.24% | -12.67% | $89,456.04 | $0 | 199.50T | 取引 | $0.{9}4484 | +1.24% | ||
![]() POLKERPKR | $0.0004100 | -12.85% | -23.17% | $79,399.01 | $58,642.12 | 193.64M | 取引 | $0.0004100 | -12.85% | ||
![]() Elon Trump FartETF500 | $0.{4}9483 | +8.04% | +9.55% | $94,822.3 | $0 | 999.96M | 取引 | $0.{4}9483 | +8.04% | ||
![]() Gold ReserveGOR | $0.0002255 | +1.85% | -7.33% | $89,037.73 | $0 | 394.78M | 取引 | $0.0002255 | +1.85% | ||
![]() GG3GGX | $0.001885 | +11.42% | -3.95% | $98,424.36 | $85.11 | 52.21M | 取引 | $0.001885 | +11.42% | ||
| $0.001445 | +2.06% | +62.56% | $88,865.26 | $0 | 61.48M | 取引 | $0.001445 | +2.06% | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}8823 | +1.38% | +11.62% | $88,231.87 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8823 | +1.38% | ||
![]() MAPSMAPS | $0.001953 | +2.21% | -3.23% | $88,856.12 | $0 | 45.50M | 取引 | $0.001953 | +2.21% | ||
| $0.001708 | +27.48% | +43.39% | $110,506.7 | $7.05 | 64.70M | 取引 | $0.001708 | +27.48% | |||
| $0.003398 | +0.63% | +4.92% | $86,543.31 | $0 | 25.47M | 取引 | $0.003398 | +0.63% | |||
![]() PixelRealmNFTB | $0.0001205 | -2.30% | -10.79% | $83,214.34 | $22,074.04 | 690.57M | 取引 | $0.0001205 | -2.30% | ||
![]() MobyMOBY | $0.{5}7897 | -7.69% | -12.99% | $78,974.23 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{5}7897 | -7.69% | ||
![]() SolarXSXCH | $0.0006697 | +1.90% | -8.12% | $86,481.5 | $16,458.9 | 129.14M | 取引 | $0.0006697 | +1.90% | ||
![]() markkacyKACY | $0.{4}8333 | +1.69% | +1.40% | $83,334.22 | $95,909.05 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8333 | +1.69% | ||
![]() QpayQPAY | $0.{4}9257 | +9.17% | -4.86% | $92,567.51 | $5,573.44 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9257 | +9.17% | ||
![]() XcelPayXLD | $0.001486 | +1.17% | -0.09% | $86,008.94 | $2.18 | 57.90M | 取引 | $0.001486 | +1.17% | ||
| $0.001699 | -0.02% | -6.84% | $84,936.42 | $0 | 50.00M | 取引 | $0.001699 | -0.02% | |||
![]() KINGKING | $0.{5}9049 | -0.66% | +0.61% | $83,884.62 | $0 | 9.27B | 取引 | $0.{5}9049 | -0.66% | ||
![]() Kitten HaimerKHAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() Edu3LabsNFE | $0.0008445 | +3.35% | -7.39% | $88,149.83 | $11,856.36 | 104.38M | 取引 | $0.0008445 | +3.35% | ||
| $0.{7}2349 | -0.35% | -3.17% | $83,930.01 | $0 | 3.57T | 取引 | $0.{7}2349 | -0.35% | |||
![]() SOLVESOLVE | $0.0001180 | -0.50% | -4.96% | $82,624.42 | $0 | 700.13M | 取引 | $0.0001180 | -0.50% | ||
| $0.003557 | -0.31% | +33.25% | $82,924.28 | $54,324.47 | 23.31M | 取引 | $0.003557 | -0.31% | |||
| $0.001415 | -0.36% | -20.53% | $82,812.29 | $0 | 58.53M | 取引 | $0.001415 | -0.36% | |||
![]() LosslessLSS | $0.001463 | -1.07% | +0.00% | $81,294.06 | $0 | 55.57M | 取引 | $0.001463 | -1.07% | ||
![]() TON CatTCAT | $0.0001397 | +3.66% | +2.02% | $85,421.35 | $0 | 611.46M | 取引 | $0.0001397 | +3.66% | ||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{6}1122 | -8.30% | -12.47% | $74,785.97 | $13,815.44 | 666.67B | 取引 | $0.{6}1122 | -8.30% | ||
![]() PlaycentPCNT | $0.002233 | 0.00% | 0.00% | $81,989.09 | $0 | 36.71M | 取引 | $0.002233 | 0.00% | ||
| $0.{4}7853 | +1.70% | -23.17% | $83,104.18 | $29,347.58 | 1.06B | 取引 | $0.{4}7853 | +1.70% | |||
![]() BinemonBIN | $0.0001977 | +0.77% | -1.05% | $82,385.87 | $0 | 416.78M | 取引 | $0.0001977 | +0.77% | ||
| $0.{9}1968 | -0.52% | +4.73% | $82,810 | $139,153.71 | 420.69T | 取引 | $0.{9}1968 | -0.52% | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | $0.001589 | -10.13% | -1.55% | $73,351.6 | $1,568.52 | 46.15M | 取引 | $0.001589 | -10.13% | ||
| $0.0002325 | +0.56% | -0.12% | $81,912.75 | $0 | 352.27M | 取引 | $0.0002325 | +0.56% | |||
![]() HanaHANA | $0.{5}9380 | +0.05% | -2.32% | $81,748.02 | $0 | 8.72B | 取引 | $0.{5}9380 | +0.05% | ||
![]() CrosCROS | $0.{4}8191 | -1.16% | +183.51% | $81,910.02 | $12,833.57 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8191 | -1.16% | ||
![]() MetalCoreMCG | $0.0001945 | 0.00% | -0.22% | $81,414.26 | $0 | 418.54M | 取引 | $0.0001945 | 0.00% | ||
![]() ThroneTHN | $0.0002096 | +0.35% | -0.11% | $81,908.77 | $12,520.42 | 390.75M | 取引 | $0.0002096 | +0.35% | ||
![]() SOMESINGSSG | $0.{4}2412 | -5.21% | -15.20% | $78,772.42 | $0 | 3.27B | 取引 | $0.{4}2412 | -5.21% | ||
![]() CailaCA | $0.{4}8783 | +4.37% | +0.17% | $84,567.52 | $428.31 | 962.85M | 取引 | $0.{4}8783 | +4.37% | ||
![]() Unido EPUDO | $0.0007994 | -0.02% | -0.04% | $80,781.28 | $6,766.94 | 101.06M | 取引 | $0.0007994 | -0.02% | ||
![]() Nyan HeroesNYAN | $0.0008370 | -0.76% | -8.21% | $84,573.46 | $12,439.15 | 101.05M | 取引 | $0.0008370 | -0.76% | ||
![]() MooMOO | $0.{9}3413 | +17.31% | +5.08% | $94,211.15 | $5,485.03 | 276.07T | 取引 | $0.{9}3413 | +17.31% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されて います。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用 しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな 役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。




























![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)




















