今日の暗号資産価格
暗号資産
38225 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AiMallsAIT | $0.5438 | +0.40% | -4.06% | $109,780.09 | $97.7 | 201885.00 | 取引 | $0.5438 | +0.40% | ||
| $0.{4}4042 | +3.40% | -3.33% | $105,409.33 | $12,047.86 | 2.61B | 取引 | $0.{4}4042 | +3.40% | |||
| $0.{6}1049 | +0.97% | -1.97% | $104,799.17 | $52,532.85 | 998.61B | 取引 | $0.{6}1049 | +0.97% | |||
![]() EvanEVAN | $0.0001079 | +1.88% | -0.04% | $107,903.05 | $62,553.13 | 999.82M | 取引 | $0.0001079 | +1.88% | ||
![]() DraggyDRAGGY | $0.{9}2646 | +0.36% | +0.70% | $107,018.5 | $0 | 404.49T | 取引 | $0.{9}2646 | +0.36% | ||
![]() YOUR AIYOURAI | $0.0002014 | -2.04% | -9.51% | $103,153.82 | $14,051.81 | 512.29M | 取引 | $0.0002014 | -2.04% | ||
| $0.{5}7982 | -7.06% | +19.40% | $104,818.35 | $13,066.97 | 13.13B | 取引 | $0.{5}7982 | -7.06% | |||
![]() BagBAG | $0.{4}2535 | +0.12% | +5.11% | $112,243.04 | $12,310.25 | 4.43B | 取引 | $0.{4}2535 | +0.12% | ||
![]() RMRKRMRK | $0.01201 | +4.83% | +1.62% | $109,222.63 | $96.74 | 9.09M | 取引 | $0.01201 | +4.83% | ||
![]() CropBytesCBX | $0.0005596 | 0.00% | 0.00% | $104,253.19 | $0 | 186.29M | 取引 | $0.0005596 | 0.00% | ||
| $355.95 | +0.06% | +1.79% | $103,776.4 | $72,561.92 | 291.55 | 取引 | $355.95 | +0.06% | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | |||
![]() Major FrogMAJOR | $0.0001229 | +0.20% | -1.69% | $103,859.64 | $0 | 845.00M | 取引 | $0.0001229 | +0.20% | ||
![]() OneFinityONE | $0.02406 | +3.58% | -9.85% | $105,177.62 | $8.61 | 4.37M | 取引 | $0.02406 | +3.58% | ||
![]() PullixPLX | $0.001233 | 0.00% | +3.69% | $102,622.23 | $0 | 83.25M | 取引 | $0.001233 | 0.00% | ||
![]() VodraVDR | $0.0007347 | -10.51% | -13.55% | $105,162.81 | $19,128.54 | 143.14M | 取引 | $0.0007347 | -10.51% | ||
![]() LFLF | $0.{4}3399 | -0.65% | -6.57% | $101,421.24 | $340,165.78 | 2.98B | 取引 | $0.{4}3399 | -0.65% | ||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}2432 | +1.30% | +24.78% | $100,909.21 | $0 | 414.98B | 取引 | $0.{6}2432 | +1.30% | ||
![]() NeurochainAINCN | $0.0001083 | +0.28% | +34.36% | $101,676.11 | $22,685.11 | 938.86M | 取引 | $0.0001083 | +0.28% | ||
| $0.{6}5990 | +19.99% | -0.10% | $71.88 | $37.84 | 120.00M | 取引 | $0.{6}5990 | +19.99% | |||
![]() CheemsCHEEMS | $0.{9}2396 | -1.87% | +7.76% | $100,780.45 | $0 | 420.69T | 取引 | $0.{9}2396 | -1.87% | ||
![]() KIKICatKIKI | $0.{4}9893 | +0.00% | -16.13% | $98,932.44 | $51,249.87 | 999.99M | 取引 | $0.{4}9893 | +0.00% | ||
![]() PillarPLR | $0.0003998 | -4.33% | -79.46% | $103,697.56 | $2.63 | 259.35M | 取引 | $0.0003998 | -4.33% | ||
![]() What's UpdogUPDOG | $0.{4}9674 | -3.19% | -9.24% | $96,732.54 | $0 | 999.96M | 取引 | $0.{4}9674 | -3.19% | ||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}8556 | +544.25% | +544.25% | $0 | $27,343.58 | 0.00 | 取引 | $0.{5}8556 | +544.25% | ||
| $97.35 | +0.95% | +0.63% | $97,354.18 | $0 | 1000.00 | 取引 | $97.35 | +0.95% | |||
![]() MistMIST | $0.001781 | +2.50% | -2.52% | $100,364.02 | $37,510.92 | 56.36M | 取引 | $0.001781 | +2.50% | ||
![]() VoluMintVMINT | $0.0001967 | +11.22% | -14.23% | $108,620.85 | $563.38 | 552.14M | 取引 | $0.0001967 | +11.22% | ||
| $0.{4}9494 | -4.08% | -1.07% | $94,935.17 | $81,273.52 | 999.98M | 取引 | $0.{4}9494 | -4.08% | |||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | $0.0001244 | +2.20% | +2.10% | $98,306.81 | $283,935.59 | 790.00M | 取引 | $0.0001244 | +2.20% | ||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}4287 | +14.34% | -22.30% | $98,968.57 | $0 | 2.31B | 取引 | $0.{4}4287 | +14.34% | ||
| $0.001865 | -0.04% | -0.16% | $97,150.36 | $0 | 52.09M | 取引 | $0.001865 | -0.04% | |||
![]() DEXGameDXGM | $0.0001530 | +0.51% | +7.58% | $96,838.78 | $17,065.07 | 632.96M | 取引 | $0.0001530 | +0.51% | ||
![]() GoldGOLD | $0.005919 | +1.66% | +2.26% | $97,270 | $0 | 16.43M | 取引 | $0.005919 | +1.66% | ||
![]() Self ChainSLF | $0.0005682 | -0.60% | -21.27% | $94,885.18 | $55,575.46 | 167.00M | 取引 | $0.0005682 | -0.60% | ||
![]() CatDogCATDOG | $0.{6}9634 | +1.05% | -5.90% | $96,335.83 | $152,258.33 | 100.00B | 取引 | $0.{6}9634 | +1.05% | ||
![]() ZelwinZLW | $0.001310 | -0.09% | +1.00% | $94,774.14 | $34,184.1 | 72.33M | 取引 | $0.001310 | -0.09% | ||
| $0.0009673 | -0.18% | -6.49% | $94,813.24 | $0 | 98.01M | 取引 | $0.0009673 | -0.18% | |||
![]() DeFineDFA | $0.0003653 | 0.00% | -0.03% | $94,062.94 | $0 | 257.53M | 取引 | $0.0003653 | 0.00% | ||
![]() BlendBLEND | $0.{4}9376 | 0.00% | 0.00% | $93,760.27 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9376 | 0.00% | ||
![]() UNIUNI | $0.{4}9815 | +5.33% | +1.00% | $98,154.72 | $123.14 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9815 | +5.33% | ||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{6}5813 | -7.32% | -7.91% | $91,386.69 | $207,444.73 | 157.20B | 取引 | $0.{6}5813 | -7.32% | ||
![]() X-CASHXCASH | $0.{5}1480 | +0.06% | -6.96% | $92,985.54 | $0 | 62.82B | 取引 | $0.{5}1480 | +0.06% | ||
![]() GameCreditsGAME | $0.0004754 | 0.00% | -6.13% | $92,149.17 | $0 | 193.82M | 取引 | $0.0004754 | 0.00% | ||
![]() AgeOfGodsAOG | $0.0008835 | -0.13% | -2.49% | $91,418.29 | $11,792.47 | 103.47M | 取引 | $0.0008835 | -0.13% | ||
![]() Basis CashBAC | $0.001674 | -0.06% | -4.81% | $91,349.85 | $12,211.69 | 54.58M | 取引 | $0.001674 | -0.06% | ||
![]() Meme AiMEMEAI | $0.0001267 | +0.91% | -0.82% | $92,241.38 | $11,354.11 | 728.04M | 取引 | $0.0001267 | +0.91% | ||
![]() HudiHUDI | $0.007222 | -16.49% | -63.26% | $145,593.96 | $16,391.06 | 20.16M | 取引 | $0.007222 | -16.49% | ||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0002762 | 0.00% | -0.38% | $90,665.82 | $0 | 328.25M | 取引 | $0.0002762 | 0.00% | ||
![]() Clustr LabsCLUSTR | $0.0001813 | -1.70% | -2.36% | $90,592.54 | $2.12 | 499.69M | 取引 | $0.0001813 | -1.70% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者 、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































