今日の暗号資産価格
暗号資産
37903通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0005358 | -7.80% | +103.88% | $0 | $4,486.02 | 0.00 | 取引 | $0.0005358 | -7.80% | |||
| $0.02431 | +0.37% | +3.19% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02431 | +0.37% | |||
![]() Lavita AILAVITA | $0.0009145 | +5.72% | -9.93% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009145 | +5.72% | ||
![]() SeaFiSPT | $0.006487 | 0.00% | -4.23% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.006487 | 0.00% | ||
![]() INUINU | $0.{8}3523 | 0.00% | +266.99% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}3523 | 0.00% | ||
![]() QUBYQUBY | $0.004606 | +0.86% | -3.43% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004606 | +0.86% | ||
![]() Fluid USDCFUSDC | $0.9977 | +0.23% | +0.51% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.9977 | +0.23% | ||
![]() Cyber ArenaCAT | $0.{5}4634 | -53.99% | -0.29% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4634 | -53.99% | ||
![]() ENCOINSENCS | $0.01001 | 0.00% | -7.22% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01001 | 0.00% | ||
![]() popoPOPO | $0.{10}2251 | +0.00% | -0.87% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}2251 | +0.00% | ||
| $0.{11}9907 | -2.02% | -6.60% | $0 | $26.32 | 0.00 | 取引 | $0.{11}9907 | -2.02% | |||
![]() DackieSwapDACKIE | $0.0001807 | -5.65% | -6.30% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001807 | -5.65% | ||
![]() AI-XX | $0.{10}1625 | -0.00% | +4.19% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}1625 | -0.00% | ||
![]() SMILEYSMILEY | $0.{11}1022 | +0.76% | +1.19% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{11}1022 | +0.76% | ||
| $0.{4}2586 | 0.00% | -40.69% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2586 | 0.00% | |||
![]() KenshiKNS | $0.0009370 | -0.83% | -9.91% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009370 | -0.83% | ||
![]() UnleashClubUNLEASH | $0.{4}2605 | 0.00% | +0.34% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2605 | 0.00% | ||
![]() DZDDZD | $1.27 | 0.00% | -3.23% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.27 | 0.00% | ||
| $0.0004918 | -1.95% | -2.90% | $0 | $3.77 | 0.00 | 取引 | $0.0004918 | -1.95% | |||
![]() Num ARS v2NARS | $0.0007149 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0007149 | 0.00% | ||
![]() OSEANOSEAN | $0.0001854 | 0.00% | -3.82% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001854 | 0.00% | ||
![]() LaCoinLAC | $0.007990 | +0.00% | +1.13% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.007990 | +0.00% | ||
![]() LayeriumLYUM | $0.0008913 | 0.00% | -1.47% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0008913 | 0.00% | ||
![]() Precipitate.AIRAIN | $0.0003462 | -3.22% | -10.62% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003462 | -3.22% | ||
![]() AIDOGEAI | $0.{6}2173 | -0.93% | -1.46% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}2173 | -0.93% | ||
![]() LobsterLOBSTER | $0.{9}1507 | 0.00% | -14.69% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}1507 | 0.00% | ||
![]() CryptoUnityCUT | $0.{4}1109 | +0.03% | +2.22% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1109 | +0.03% | ||
![]() PeepaPEEPA | $0.{9}2526 | 0.00% | +2.78% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}2526 | 0.00% | ||
![]() BiokriptBKPT | $0.{4}8558 | 0.00% | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8558 | 0.00% | ||
![]() Shiba 2.0Shiba 2.0 | $0.{13}8070 | +0.00% | +2.03% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{13}8070 | +0.00% | ||
![]() PatexPATEX | $0.04784 | 0.00% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04784 | 0.00% | ||
![]() Baby Doge 2.0BABYDOGE2.0 | $0.{9}1388 | -1.67% | -20.78% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}1388 | -1.67% | ||
| $0.{8}6940 | +1.10% | +4.72% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}6940 | +1.10% | |||
![]() ColaFactoryCOLA | $0.001904 | +2.30% | -2.41% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001904 | +2.30% | ||
![]() Mantle InuMINU | $0.{4}8902 | -10.08% | -18.86% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8902 | -10.08% | ||
![]() XRP 2.0XRP 2.0 | $0.{13}8550 | -1.64% | +33.10% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{13}8550 | -1.64% | ||
![]() Yield FinanceYIELDX | $0.{4}7421 | +1.01% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7421 | +1.01% | ||
![]() AviatorAVI | $0.0002216 | -1.44% | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002216 | -1.44% | ||
![]() VoldemortTrumpRobotnik-10NekoETHEREUM | $0.0001365 | -7.65% | -5.54% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001365 | -7.65% | ||
![]() MoxyWMOXY | $0.0009992 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009992 | 0.00% | ||
![]() BaldBALD | $0.01653 | -0.90% | +4.29% | $0 | $55.06 | 0.00 | 取引 | $0.01653 | -0.90% | ||
| $0.{9}2064 | -2.58% | +0.32% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}2064 | -2.58% | |||
![]() SynthswapSYNTH | $0.08330 | -0.84% | -7.94% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.08330 | -0.84% | ||
![]() RocketSwapRCKT | $0.009114 | -0.07% | -2.12% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.009114 | -0.07% | ||
![]() BaseSwapBSWAP | $0.01446 | -4.22% | +1.60% | $0 | $1,002.51 | 0.00 | 取引 | $0.01446 | -4.22% | ||
![]() YoucoinYOU | $0.{4}2512 | -1.22% | +5.45% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2512 | -1.22% | ||
![]() COINCOIN | $0.0006147 | -0.69% | +0.52% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006147 | -0.69% | ||
| $0.002199 | 0.00% | -48.87% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002199 | 0.00% | |||
![]() Mendi FinanceMENDI | $0.007743 | +0.36% | -7.82% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.007743 | +0.36% | ||
| $0.02682 | -1.77% | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02682 | -1.77% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































