今日の暗号資産価格
暗号資産
37911通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TateTATE | $0.{9}2096 | 0.00% | +3.61% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}2096 | 0.00% | ||
![]() NANA TokenNANA | $0.{4}3906 | -2.63% | -5.56% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3906 | -2.63% | ||
| $0.{4}9152 | -1.42% | +1.07% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9152 | -1.42% | |||
![]() OGSMINEMOGSM | $0.{8}2602 | 0.00% | -3.81% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}2602 | 0.00% | ||
![]() Sonic InuSONIC | $0.{12}7325 | -1.81% | +73.58% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{12}7325 | -1.81% | ||
![]() FX1 SportsFXI | $0.001892 | -1.64% | +15.72% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001892 | -1.64% | ||
![]() $LAMBOLAMBO | $0.{5}1592 | -1.51% | -1.99% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1592 | -1.51% | ||
![]() POGAIpogai | $0.{6}1999 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1999 | 0.00% | ||
![]() AI CODEAICODE | $0.05980 | 0.00% | -9.70% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.05980 | 0.00% | ||
![]() 4-CHAN4CHAN | $0.{13}3800 | +0.28% | +11.32% | $0 | $1,862.8 | 0.00 | 取引 | $0.{13}3800 | +0.28% | ||
![]() AIBabyDogeAIBABYDOGE | $0.{13}8870 | -0.58% | +0.40% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{13}8870 | -0.58% | ||
![]() ClipsCLIPS | $0.{8}8197 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}8197 | 0.00% | ||
![]() NYAN Meme CoinNYAN | $0.{8}2139 | 0.00% | +4.66% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}2139 | 0.00% | ||
![]() Perry The BNBPERRY | $0.{10}3112 | -0.83% | -0.54% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}3112 | -0.83% | ||
![]() FoxeFOXE | $0.{9}6805 | -1.72% | -0.43% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}6805 | -1.72% | ||
![]() RibbitRIBBIT | $0.{9}4747 | -0.50% | -1.44% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}4747 | -0.50% | ||
![]() PUG AIPUGAI | $0.{10}5110 | -0.42% | -1.90% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}5110 | -0.42% | ||
![]() JEFFJEFF | $0.002163 | -4.48% | +1.74% | $0 | $841.86 | 0.00 | 取引 | $0.002163 | -4.48% | ||
![]() GoGoPoolGGP | $0.2232 | +0.86% | +46.61% | $0 | $1,456.8 | 0.00 | 取引 | $0.2232 | +0.86% | ||
![]() FourCoinFOUR | $0.{5}1521 | -1.71% | +2.25% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1521 | -1.71% | ||
| $0.{5}3303 | 0.00% | -12.10% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3303 | 0.00% | |||
![]() KEVINKEVIN | $0.{7}9871 | +0.98% | +0.77% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}9871 | +0.98% | ||
![]() WEN TokenWEN | $0.{6}2419 | 0.00% | +2.70% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}2419 | 0.00% | ||
![]() Pepe CoinPEPE | $0.{9}2704 | +1.36% | -4.93% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}2704 | +1.36% | ||
| $0.0003752 | 0.00% | +1.85% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003752 | 0.00% | |||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.001067 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001067 | 0.00% | ||
![]() Realm AnimaANIMA | $0.0002710 | -2.15% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002710 | -2.15% | ||
![]() Toad Killer$TOAD | $0.{8}1649 | +4.70% | +5.35% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1649 | +4.70% | ||
![]() Pepe AI (BSC)PEPEAI | $0.{9}8707 | -3.92% | -4.37% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}8707 | -3.92% | ||
![]() MuratiAIMURATIAI | $0.{5}1668 | +0.01% | -0.33% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1668 | +0.01% | ||
![]() ScapesManiaMANIA | $0.0002280 | +1.64% | -3.16% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002280 | +1.64% | ||
![]() Gravita ProtocolGRAI | $0.9801 | -0.50% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.9801 | -0.50% | ||
![]() EthlasELS | $0.001055 | +0.12% | +4.51% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001055 | +0.12% | ||
![]() TrumpCoinDTC | $0.{8}6959 | -0.92% | -2.72% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}6959 | -0.92% | ||
![]() SUIASUIA | $0.0007427 | -2.17% | +1.65% | $0 | $4.4 | 0.00 | 取引 | $0.0007427 | -2.17% | ||
![]() Huebel BoltBOLT | $0.02182 | +4.59% | +3.76% | $0 | $87.63 | 0.00 | 取引 | $0.02182 | +4.59% | ||
![]() Wagmi CoinWAGMI | $0.{9}2107 | -0.28% | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}2107 | -0.28% | ||
![]() TWELVE ZODIACTWELVE | $0.03933 | -6.33% | -15.24% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.03933 | -6.33% | ||
![]() MASYAMASYA | $0.{10}5720 | +0.00% | -2.66% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}5720 | +0.00% | ||
![]() DegensTogetherDEGEN | $0.{5}1768 | -3.37% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1768 | -3.37% | ||
![]() KINGYTONKINGY | $0.04445 | +1.46% | -0.93% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04445 | +1.46% | ||
![]() KELPKELP | $0.001843 | +0.22% | -0.82% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001843 | +0.22% | ||
![]() BABY SHARK INUSHARK | $0.007504 | +2.34% | -54.94% | $0 | $8.74 | 0.00 | 取引 | $0.007504 | +2.34% | ||
![]() YearnTogetherYEARN | $0.02090 | -6.26% | -4.95% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02090 | -6.26% | ||
| $0.{9}4164 | -7.81% | -33.28% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}4164 | -7.81% | |||
![]() PepeCoinPEPE | $0.{9}1078 | -0.14% | +1.28% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}1078 | -0.14% | ||
![]() AevumAEVUM | $0.003631 | +0.80% | +6.26% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.003631 | +0.80% | ||
![]() unshETH EtherUNSHETH | $2,549.86 | +0.10% | +0.36% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $2,549.86 | +0.10% | ||
![]() CRYSTAL STONESCRYSTAL STONES | $0.0002520 | -2.15% | -8.35% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002520 | -2.15% | ||
![]() YOEX PROYOEX | $0.{5}5920 | +32.79% | +19.64% | $0 | $40.56 | 0.00 | 取引 | $0.{5}5920 | +32.79% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































