今日币价
所有加密货币
40102资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001587 | +0.33% | -2.85% | $158,668.32 | $3,243.55 | 1000.00M | 交易 | $0.0001587 | +0.33% | |||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.0001620 | -1.03% | +4.72% | $162,002.16 | $0 | 999.78M | 交易 | $0.0001620 | -1.03% | ||
![]() LympoLYM | $0.0001947 | 0.00% | -0.91% | $160,966.12 | $0 | 826.67M | 交易 | $0.0001947 | 0.00% | ||
![]() EdenEDEN | $0.01203 | -0.00% | +0.96% | $159,136.34 | $938.22 | 13.23M | 交易 | $0.01203 | -0.00% | ||
![]() Kunci CoinKUNCI | $0.0001304 | +0.00% | +0.09% | $160,782.2 | $0 | 1.23B | 交易 | $0.0001304 | +0.00% | ||
| $0.0004842 | -5.14% | -37.16% | $153,508.22 | $6,701.59 | 317.05M | 交易 | $0.0004842 | -5.14% | |||
![]() DexToro ProDTORO | $0.002905 | -14.77% | +193.24% | $23,832.97 | $0 | 8.20M | 交易 | $0.002905 | -14.77% | ||
![]() YAY NetworkYAY | $0.0002038 | +0.02% | +0.05% | $140,152.65 | $0 | 687.75M | 交易 | $0.0002038 | +0.02% | ||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}1473 | +0.86% | -19.02% | $159,249.79 | $167.69 | 108125.21T | 交易 | $0.{11}1473 | +0.86% | ||
![]() StrongSTRONG | $1.14 | +0.39% | +6.22% | $158,040.33 | $0 | 138269.00 | 交易 | $1.14 | +0.39% | ||
![]() Brokoli NetworkBRKL | $0.002899 | +0.04% | -0.60% | $155,028.9 | $12,375.66 | 53.47M | 交易 | $0.002899 | +0.04% | ||
![]() B.O.B the BlobBLOB | $0.0001594 | -2.53% | -5.38% | $154,111.77 | $0 | 966.67M | 交易 | $0.0001594 | -2.53% | ||
![]() PowerPoolCVP | $0.003391 | +1.19% | +4.57% | $153,368.13 | $187.49 | 45.22M | 交易 | $0.003391 | +1.19% | ||
| $0.001594 | +0.52% | +8.63% | $153,924.6 | $0 | 96.56M | 交易 | $0.001594 | +0.52% | |||
![]() PolkacityPOLC | $0.0008053 | +0.59% | -4.70% | $153,028.7 | $69,829.54 | 190.03M | 交易 | $0.0008053 | +0.59% | ||
![]() JulSwapJULD | $0.0002499 | +0.00% | +150.24% | $147,977.28 | $1,249.73 | 592.17M | 交易 | $0.0002499 | +0.00% | ||
![]() EGOEGO | $0.0007636 | +1.07% | -17.96% | $153,198.94 | $94,117.53 | 200.64M | 交易 | $0.0007636 | +1.07% | ||
![]() Gold ReserveGOR | $0.0003904 | -7.68% | -10.05% | $154,111.28 | $0 | 394.78M | 交易 | $0.0003904 | -7.68% | ||
![]() NOTAINOTAI | $0.{5}2529 | +1.95% | -8.34% | $149,394.04 | $13,249.08 | 59.08B | 交易 | $0.{5}2529 | +1.95% | ||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.0001509 | -3.22% | -21.20% | $150,918.98 | $126,255.04 | 1000.00M | 交易 | $0.0001509 | -3.22% | ||
![]() REGENT COINREGENT | $0.05239 | -2.86% | +23.84% | $150,744.43 | $978,291.41 | 2.88M | 交易 | $0.05239 | -2.86% | ||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.0001503 | -0.19% | -3.75% | $150,309.29 | $159,489.53 | 999.99M | 交易 | $0.0001503 | -0.19% | ||
![]() Launch Coin on BelieveLAUNCHCOIN | $0.0001578 | -2.33% | +55.45% | $157,808.33 | $8,410.83 | 999.87M | 交易 | $0.0001578 | -2.33% | ||
| $0.{4}5784 | -2.41% | +5.85% | $150,839.17 | $12,424.07 | 2.61B | 交易 | $0.{4}5784 | -2.41% | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.0001494 | -1.78% | +0.59% | $149,348.86 | $110.72 | 999.98M | 交易 | $0.0001494 | -1.78% | ||
![]() Little Rabbit v2LTRBT | $0.{9}4611 | +9.53% | +36.59% | $154,074.73 | $75.89 | 334.13T | 交易 | $0.{9}4611 | +9.53% | ||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}2247 | -0.19% | -10.99% | $148,746.74 | $14,452.24 | 66.19T | 交易 | $0.{8}2247 | -0.19% | ||
![]() OneLedgerOLT | $0.0002919 | -0.68% | +7.06% | $147,961.13 | $145,872.23 | 506.94M | 交易 | $0.0002919 | -0.68% | ||
| $0.002075 | -0.24% | -15.48% | $149,974.44 | $1.49M | 72.29M | 交易 | $0.002075 | -0.24% | |||
| $0.{9}1649 | +1.44% | +5.70% | $150,419.28 | $0 | 912.06T | 交易 | $0.{9}1649 | +1.44% | |||
![]() SAITAMA INUSAITAMA | $0.0001742 | +2.93% | +30.77% | $152,898.83 | $0 | 877.69M | 交易 | $0.0001742 | +2.93% | ||
![]() TE-FOODTONE | $0.0001473 | +6.42% | +6.18% | $147,295.01 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001473 | +6.42% | ||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}3598 | -0.00% | +0.10% | $148,495.76 | $0 | 4.13B | 交易 | $0.{4}3598 | -0.00% | ||
| $0.009075 | +3.99% | +24.97% | $148,664.77 | $1,056.73 | 16.38M | 交易 | $0.009075 | +3.99% | |||
![]() Ambios NetworkAMBIOS | $0.002341 | -0.85% | +4.41% | $147,732.68 | $0 | 63.11M | 交易 | $0.002341 | -0.85% | ||
![]() Peepo (SOL)$PEEP | $0.{5}2753 | -1.75% | +11.12% | $146,724.6 | $0 | 53.30B | 交易 | $0.{5}2753 | -1.75% | ||
![]() MIBR Fan TokenMIBR | $0.02360 | 0.00% | 0.00% | $147,648.48 | $0 | 6.26M | 交易 | $0.02360 | 0.00% | ||
![]() Operation Phoenix$OPHX | $0.0001392 | 0.00% | +7.42% | $11,822.2 | $0 | 84.96M | 交易 | $0.0001392 | 0.00% | ||
![]() TORSYtorsy | $0.0002099 | -2.23% | -22.56% | $146,932.93 | $231.7 | 700.00M | 交易 | $0.0002099 | -2.23% | ||
![]() BOPPYBOPPY | $0.{9}3475 | +0.66% | -5.33% | $146,196.38 | $0 | 420.69T | 交易 | $0.{9}3475 | +0.66% | ||
![]() VodraVDR | $0.001015 | +0.44% | +4.84% | $145,352.14 | $12,440.86 | 143.14M | 交易 | $0.001015 | +0.44% | ||
| $0.01196 | +0.83% | +1.82% | $145,913.11 | $48.03 | 12.20M | 交易 | $0.01196 | +0.83% | |||
| $5.16 | +12.26% | +17.57% | $0 | $376,721.54 | 0.00 | 交易 | $5.16 | +12.26% | |||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.01443 | +35.04% | +27.35% | $276,268.8 | $15,054.92 | 19.14M | 交易 | $0.01443 | +35.04% | ||
| $0.0006974 | +3.98% | -1.12% | $142,609.32 | $12,610.46 | 204.49M | 交易 | $0.0006974 | +3.98% | |||
| $0.{8}1349 | 0.00% | -13.26% | $143,162.15 | $0 | 106.16T | 交易 | $0.{8}1349 | 0.00% | |||
![]() KaratKAT | $0.0005392 | -4.40% | +11.11% | $137,776.57 | $12,487.82 | 255.54M | 交易 | $0.0005392 | -4.40% | ||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.003287 | +1.39% | +3.83% | $142,134.11 | $0 | 43.25M | 交易 | $0.003287 | +1.39% | ||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0001236 | +1.24% | +3.76% | $141,514.98 | $12,548.21 | 1.14B | 交易 | $0.0001236 | +1.24% | ||
| $0.{5}5598 | -5.36% | +4.38% | $145,212.14 | $44,157.81 | 25.94B |

















































