今日币价
币种跌幅榜
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0003334 | -99.68% | -91.77% | $0 | $238,807.53 | 0.00 | 交易 | $0.0003334 | -99.68% | |||
![]() Book of Meme 3.0BOME | $0.{6}2360 | -99.57% | -77.92% | $0 | $268,743.22 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2360 | -99.57% | ||
![]() Turbo TrumpTURBO | $0.0005440 | -97.46% | -97.32% | $0 | $160,766.47 | 0.00 | 交易 | $0.0005440 | -97.46% | ||
![]() HARRIS DOGSDOGS | $0.0006735 | -96.75% | -93.69% | $0 | $304,225.97 | 0.00 | 交易 | $0.0006735 | -96.75% | ||
![]() Broccoli(broccolicoin.me)BROCCOLI | $0.{4}6287 | -95.93% | -96.83% | $0 | $53,572.39 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6287 | -95.93% | ||
| $0.{6}3409 | -93.42% | +4.08% | $0 | $1.27M | 0.00 | 交易 | $0.{6}3409 | -93.42% | |||
![]() LABUBU (labubu.farm)LABUBU | $0.0007760 | -94.21% | -85.70% | $0 | $208,267.27 | 0.00 | 交易 | $0.0007760 | -94.21% | ||
| $0.{4}1264 | -95.36% | -95.23% | $0 | $938,329.01 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1264 | -95.36% | |||
![]() MSTRMSTR | $0.2708 | -92.25% | -90.30% | $0 | $616,250.05 | 0.00 | 交易 | $0.2708 | -92.25% | ||
![]() Coin StockSTOCK | $7.21 | -89.28% | -81.17% | $0 | $945,097.73 | 0.00 | 交易 | $7.21 | -89.28% | ||
![]() I love puppiesPUPPIES | $0.{11}9190 | -92.52% | -74.20% | $0 | $252,298.03 | 0.00 | 交易 | $0.{11}9190 | -92.52% | ||
| $2.4 | -91.75% | -86.95% | $0 | $399,919.98 | 0.00 | 交易 | $2.4 | -91.75% | |||
| $0.0009521 | -91.44% | -84.51% | $0 | $583,779.62 | 0.00 | 交易 | $0.0009521 | -91.44% | |||
| $0.{4}1088 | -89.53% | -96.30% | $0 | $99,103.3 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1088 | -89.53% | |||
| $0.{5}7170 | -90.57% | -91.94% | $0 | $945,006.07 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7170 | -90.57% | |||
![]() The Arab Club TokenARABCLUB | $7.94 | -85.65% | -85.68% | $0 | $543,048.22 | 0.00 | 交易 | $7.94 | -85.65% | ||
![]() Mubarak(mubarakcoin.link)MUBARAK | $0.001373 | -84.09% | -81.29% | $0 | $1.15M | 0.00 | 交易 | $0.001373 | -84.09% | ||
![]() Charlie KirkCHARLIE | $0.{4}3755 | -84.38% | -78.33% | $0 | $537,336.96 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3755 | -84.38% | ||
| $59.05 | -70.30% | -70.30% | $741,073.88 | $242,125.78 | 12549.74 | 交易 | $59.05 | -70.30% | |||
![]() GlobalBoostBSTY | $0.06809 | -44.25% | +1.67% | $0 | $96,816.03 | 0.00 | 交易 | $0.06809 | -44.25% | ||
![]() AgentLayerAGENT | $0.0001615 | -63.00% | -21.69% | $144,493.46 | $85,300.68 | 894.55M | 交易 | $0.0001615 | -63.00% | ||
![]() GegagedigedagedagoNUGGET | $0.{4}3607 | -60.63% | -60.63% | $0 | $128,634.45 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3607 | -60.63% | ||
![]() MidleMIDLE | $0.{4}2574 | -60.70% | -83.40% | $0 | $148,960.57 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2574 | -60.70% | ||
![]() CDG PROJECTCDG | $0.02222 | -56.76% | -80.85% | $0 | $389,095.87 | 0.00 | 交易 | $0.02222 | -56.76% | ||
![]() ai16zAI16Z | $0.002647 | -47.22% | -68.35% | $0 | $1.81M | 0.00 | 交易 | $0.002647 | -47.22% | ||
| $0.08954 | -45.70% | -55.47% | $0 | $399,719.48 | 0.00 | 交易 | $0.08954 | -45.70% | |||
![]() 11 | $0.0003701 | -42.77% | +255.90% | $0 | $699.96M | 0.00 | 交易 | $0.0003701 | -42.77% | ||
![]() INVITE TokenINVITE | $0.001159 | -39.07% | -62.70% | $0 | $59,591.39 | 0.00 | 交易 | $0.001159 | -39.07% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。
.png)



.png)
.png)






![[Fake]Circle (crcl.top)](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/circle.png)
![[Fake] Test (testtoken.me)](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/[fake]-test-(testtoken.me).png)
.png)

.png)










