今日币价
在 Bitget 上交易的加密货币
1545资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $90,500.56 | -0.06% | -0.77% | $1.81T | $12.17B | 19.97M | 交易 | $90,500.56 | -0.06% | ||
![]() EthereumETH | $3,088.87 | +0.08% | -1.75% | $372.81B | $6.78B | 120.69M | 交易 | $3,088.87 | +0.08% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9987 | +0.01% | -0.08% | $186.73B | $37.84B | 186.97B | 交易 | $0.9987 | +0.01% | ||
![]() XRPXRP | $2.09 | -0.15% | +2.87% | $126.82B | $1.19B | 60.70B | 交易 | $2.09 | -0.15% | ||
![]() BNBBNB | $906.31 | +0.97% | +2.80% | $124.83B | $1.93B | 137.73M | 交易 | $906.31 | +0.97% | ||
![]() SolanaSOL | $136.09 | +0.01% | +1.80% | $76.82B | $1.59B | 564.46M | 交易 | $136.09 | +0.01% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.00% | -0.01% | $74.67B | $3.76B | 74.69B | 交易 | $0.9997 | -0.00% | ||
![]() TRONTRX | $0.3022 | +1.35% | +2.32% | $28.62B | $504.83M | 94.70B | 交易 | $0.3022 | +1.35% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1388 | -0.88% | -4.87% | $23.36B | $503.58M | 168.27B | 交易 | $0.1388 | -0.88% | ||
![]() CardanoADA | $0.3894 | -0.05% | -0.92% | $14.00B | $254.70M | 35.96B | 交易 | $0.3894 | -0.05% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $640.91 | +0.95% | -0.52% | $12.80B | $240.28M | 19.98M | 交易 | $640.91 | +0.95% | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.16 | +0.19% | -1.15% | $9.32B | $198.36M | 708.10M | 交易 | $13.16 | +0.19% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $24.15 | -1.79% | -4.40% | $8.20B | $109.36M | 339.35M | 交易 | $24.15 | -1.79% | ||
![]() StellarXLM | $0.2259 | -0.98% | +0.58% | $7.32B | $79.21M | 32.41B | 交易 | $0.2259 | -0.98% | ||
![]() SuiSUI | $1.8 | -0.61% | +7.05% | $6.81B | $417.58M | 3.79B | 交易 | $1.8 | -0.61% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9991 | -0.01% | -0.03% | $6.34B | $47.52M | 6.35B | 交易 | $0.9991 | -0.01% | ||
![]() LitecoinLTC | $81.21 | -0.20% | -1.09% | $6.23B | $212.31M | 76.72M | 交易 | $81.21 | -0.20% | ||
![]() AvalancheAVAX | $13.7 | -0.41% | -1.64% | $5.89B | $133.59M | 430.29M | 交易 | $13.7 | -0.41% | ||
![]() DaiDAI | $0.9997 | +0.00% | -0.00% | $5.36B | $68.51M | 5.37B | 交易 | $0.9997 | +0.00% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8647 | +0.25% | +5.32% | $5.10B | $61.54M | 589.24T | 交易 | $0.{5}8647 | +0.25% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1173 | -2.20% | -2.55% | $5.02B | $70.80M | 42.79B | 交易 | $0.1173 | -2.20% | ||
| $0.1674 | +0.04% | -5.64% | $4.48B | $62.97M | 26.74B | 交易 | $0.1674 | +0.04% | |||
![]() ToncoinTON | $1.74 | +0.33% | -6.33% | $4.21B | $83.27M | 2.42B | 交易 | $1.74 | +0.33% | ||
![]() CronosCRO | $0.1006 | +0.56% | -0.83% | $3.89B | $9.00M | 38.60B | 交易 | $0.1006 | +0.56% | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | -0.00% | +0.00% | $3.66B | $38.86M | 3.66B | 交易 | $0.9996 | -0.00% | ||
![]() UniswapUNI | $5.5 | +0.53% | -7.57% | $3.49B | $140.89M | 635.16M | 交易 | $5.5 | +0.53% | ||
![]() PolkadotDOT | $2.09 | +0.31% | -1.51% | $3.46B | $71.99M | 1.65B | 交易 | $2.09 | +0.31% | ||
| $0.9996 | +0.03% | -0.08% | $3.40B | $489.38M | 3.40B | 交易 | $0.9996 | +0.03% | |||
![]() BittensorTAO | $279.52 | +0.67% | +9.17% | $2.96B | $96.99M | 10.57M | 交易 | $279.52 | +0.67% | ||
![]() AaveAAVE | $165.44 | +0.21% | +1.01% | $2.53B | $136.85M | 15.31M | 交易 | $165.44 | +0.21% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}5978 | -1.33% | -3.84% | $2.52B | $287.00M | 420.69T | 交易 | $0.{5}5978 | -1.33% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $3.5 | -0.42% | -0.96% | $2.45B | $23.39M | 699.14M | 交易 | $3.5 | -0.42% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.69 | -0.39% | -0.64% | $2.17B | $87.55M | 1.28B | 交易 | $1.69 | -0.39% | ||
| $1.72 | -0.30% | +5.99% | $2.16B | $7.34M | 1.26B | 交易 | $1.72 | -0.30% | |||
| $12.53 | -0.50% | -0.63% | $1.94B | $41.32M | 155.07M | 交易 | $12.53 | -0.50% | |||
| $0.1733 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1733 | 0.00% | |||
![]() Tether GoldXAUt | $4,500.32 | +0.19% | +3.70% | $1.84B | $48.29M | 409217.66 | 交易 | $4,500.32 | +0.19% | ||
![]() EthenaENA | $0.2279 | -0.81% | -5.30% | $1.81B | $71.91M | 7.96B | 交易 | $0.2279 | -0.81% | ||
![]() AsterASTER | $0.7196 | +0.96% | -3.03% | $1.80B | $91.01M | 2.50B | 交易 | $0.7196 | +0.96% | ||
![]() PiPI | $0.2093 | +0.34% | -0.04% | $1.75B | $3.94M | 8.38B | 交易 | $0.2093 | +0.34% | ||
| $3.19 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.19 | 0.00% | |||
![]() PAX GoldPAXG | $4,516.75 | +0.27% | +3.67% | $1.73B | $58.87M | 382446.34 | 交易 | $4,516.75 | +0.27% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5730 | -0.77% | -1.58% | $1.56B | $49.74M | 2.72B | 交易 | $0.5730 | -0.77% | ||
![]() AptosAPT | $1.82 | +0.12% | -4.59% | $1.37B | $42.73M | 751.71M | 交易 | $1.82 | +0.12% | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9997 | -0.01% | -0.00% | $1.34B | $33.82M | 1.34B | 交易 | $0.9997 | -0.01% | ||
![]() SkySKY | $0.05927 | +6.76% | -5.53% | $1.36B | $16.23M | 22.95B | 交易 | $0.05927 | +6.76% | ||
![]() KaspaKAS | $0.04675 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04675 | 0.00% | ||
![]() OndoONDO | $0.4000 | -0.05% | -6.62% | $1.26B | $30.08M | 3.16B | 交易 | $0.4000 | -0.05% | ||
![]() CosmosATOM | $2.58 | -0.46% | +14.68% | $1.26B | $78.21M | 487.14M | 交易 | $2.58 | -0.46% | ||
![]() MYX FinanceMYX | $4.96 | +0.16% | -21.93% | $1.25B | $13.66M | 251.47M | 交易 | $4.96 | +0.16% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会 上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由 三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































