概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
| 板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 治理 | +91.90% | $15.75B | $2.24B | 109 / 39 | |
2 | DWF Labs 投资组合 | +88.57% | $49.07B | $2.54B | 114 / 41 | |
3 | BNB 链生态 | +82.45% | $223.61B | $17.77B | 1931 / 869 | |
4 | 保险 | +59.01% | $47.93M | $305,858.64 | 8 / 4 | |
5 | 狗狗币概念 | +34.38% | $33.66B | $3.67B | 118 / 37 | |
6 | Animal Memes | +31.39% | $35.39B | $4.28B | 241 / 97 | --/--/-- |
7 | Shima Capital | +23.99% | $65.04M | $68.98M | 6 / 1 | |
8 | Clanker Ecosystem | +16.31% | $42.43M | $19.14M | 2 / 1 | |
9 | 政治迷因Political memes | +15.75% | $1.40B | $457.77M | 53 / 12 | |
10 | 波场生态 | +14.33% | $39.23B | $1.70B | 25 / 8 | |
11 | 模因币Memes | +12.30% | $47.39B | $7.15B | 1348 / 521 | |
12 | 去中心化金融DeFi | +11.84% | $282.60B | $15.66B | 1001 / 359 | |
13 | Zodiac-Themed | +11.05% | $0.00 | $4,811.38 | 11 / 3 | |
14 | Solana 生态 | +10.57% | $195.33B | $15.60B | 1232 / 498 | |
15 | Abstract Chain Ecosystem | +10.30% | $20.69B | $2.42B | 6 / 2 | |
16 | 以太坊生态 | +10.20% | $619.70B | $40.42B | 1918 / 752 | |
17 | SUI生态系统 | +10.00% | $29.97B | $3.27B | 68 / 12 | |
18 | Optimism 生态 | +8.48% | $71.10B | $3.84B | 112 / 26 | --/--/-- |
19 | Made in America | +7.68% | $443.15B | $42.48B | 122 / 28 | |
20 | Hybrid token standard | +7.64% | $108.25M | $9.99M | 8 / 1 | |
21 | IP Memes | +7.57% | $1.39B | $535.33M | 23 / 7 | |
22 | DeSci | +7.30% | $515.47M | $78.73M | 26 / 9 | |
23 | Move VM (MVM) | +7.22% | $45.05B | $5.66B | 94 / 21 | --/--/-- |
24 | BTCfi | +7.17% | $10.31B | $1.06B | 9 / 1 | |
25 | Olympus Pro 生态 | +7.08% | $524.73M | $102.79M | 18 / 2 | |
26 | Hashkey Capital 投资组合 | +7.02% | $415.10B | $27.17B | 29 / 14 | |
27 | Mobile Mining | +6.82% | $1.80B | $14.67M | 2 / 2 | |
28 | VBC Ventures 投资组合 | +6.77% | $267.92M | $31.12M | 20 / 2 | |
29 | Hacken 基金会 | +6.70% | $5.62M | $198,276.64 | 4 / 1 | |
30 | DragonFly Capital 投资组合 | +6.65% | $2.27T | $73.23B | 25 / 4 | |
31 | Binance Buildkey TGE | +6.57% | $370.90M | $285.79M | 1 / 1 | |
32 | 三箭资本投资组合 | +6.56% | $2.27T | $74.31B | 24 / 3 | |
33 | OKX Ventures 投资组合 | +6.25% | $81.50B | $5.94B | 52 / 22 | |
34 | Reddit 积分 | +6.22% | $7.67M | $1,636.82 | 3 / 1 | |
35 | Polygon Ventures 投资组合 | +6.12% | $332.61M | $244.77M | 8 / 3 | |
36 | Electric Global 投资组合 | +5.72% | $2.28T | $75.27B | 15 / 3 | --/--/-- |
37 | ISO 20022 | +5.71% | $184.45B | $10.51B | 14 / 1 | |
38 | 猫币 | +5.69% | $680.02M | $135.53M | 81 / 37 | |
39 | Base 生态 | +5.49% | $80.83B | $6.70B | 608 / 285 | --/--/-- |
40 | 物联网 | +5.39% | $12.73B | $1.34B | 28 / 10 | |
41 | Four.Meme Ecosystem | +5.36% | $685.04M | $478.15M | 48 / 55 | |
42 | 房地产 | +5.16% | $266.01M | $85.97M | 9 / 7 | |
43 | DCG 投资组合 | +4.79% | $2.28T | $73.93B | 20 / 3 | --/--/-- |
44 | Believe.app Ecosystem | +4.73% | $121,495.07 | $2.45M | 7 / 2 | |
45 | Blast 生态 | +4.73% | $31.61B | $2.43B | 22 / 6 | --/--/-- |
46 | Pump Fun Ecosystem | +4.66% | $2.81B | $758.69M | 289 / 115 | |
47 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | +4.63% | $0.00 | $14,791.75 | 1 / 1 | |
48 | DeFiance Capital 投资组合 | +4.60% | $7.10B | $950.63M | 11 / 1 | |
49 | 主节点 | +4.40% | $2.64B | $211.69M | 35 / 8 | |
50 | Virtuals Protocol Ecosystem | +4.33% | $1.02B | $403.19M | 47 / 23 |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。