今日币价
所有加密货币
40073资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.004618 | +0.18% | -0.40% | $377,181.14 | $202,821.16 | 81.67M | 交易 | $0.004618 | +0.18% | |||
| $1.94 | -2.58% | +3.39% | $376,305.98 | $0 | 193796.00 | 交易 | $1.94 | -2.58% | |||
![]() StartupSTARTUP | $0.0003801 | +16.58% | -0.26% | $376,410.85 | $32,422.55 | 990.26M | 交易 | $0.0003801 | +16.58% | ||
| $0.04918 | +6.39% | -9.10% | $376,042.4 | $55,272.63 | 7.65M | 交易 | $0.04918 | +6.39% | |||
![]() RobinhoodHOOD | $0.{5}8316 | +0.50% | -0.50% | $370,442.01 | $173,500.93 | 44.55B | 交易 | $0.{5}8316 | +0.50% | ||
![]() WAMWAM | $0.0007844 | -0.03% | +11.81% | $364,579.2 | $47,408.89 | 464.78M | 交易 | $0.0007844 | -0.03% | ||
| $0.{10}1791 | -5.02% | +10.14% | $360,381.76 | $468,245.67 | 20117.70T | 交易 | $0.{10}1791 | -5.02% | |||
![]() BiFiBIFI | $0.0007715 | -0.14% | -8.03% | $368,999.25 | $12,674.69 | 478.27M | 交易 | $0.0007715 | -0.14% | ||
![]() EldergladeELDE | $0.001939 | -1.36% | -16.53% | $365,308.79 | $394,394.61 | 188.44M | 交易 | $0.001939 | -1.36% | ||
![]() ACA TokenACA | $0.007297 | +2.83% | -5.10% | $364,209.29 | $96,632.63 | 49.91M | 交易 | $0.007297 | +2.83% | ||
![]() CheckDotCDT | $0.04689 | -1.63% | +1.87% | $363,225.39 | $0 | 7.75M | 交易 | $0.04689 | -1.63% | ||
![]() FinceptorFINC | $0.006118 | -0.48% | -2.30% | $362,445.15 | $64,359.06 | 59.25M | 交易 | $0.006118 | -0.48% | ||
![]() FerroFER | $0.0003894 | +2.40% | +5.10% | $363,165.82 | $8,386.57 | 932.53M | 交易 | $0.0003894 | +2.40% | ||
![]() Baby SharkBABYSHARK | -- | +0.00% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | +0.00% | ||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.001968 | +0.24% | -12.54% | $362,678.93 | $299,657.38 | 184.26M | 交易 | $0.001968 | +0.24% | ||
![]() PrismPRISM | $0.0006254 | -0.31% | +0.04% | $360,973.1 | $12,370.39 | 577.15M | 交易 | $0.0006254 | -0.31% | ||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0002629 | +0.93% | +5.70% | $361,519.08 | $12,421.03 | 1.38B | 交易 | $0.0002629 | +0.93% | ||
![]() ZeroLendZERO | $0.{5}6563 | -3.88% | -10.95% | $360,100.37 | $27.88 | 54.87B | 交易 | $0.{5}6563 | -3.88% | ||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1187 | +2.09% | -5.91% | $362,573.67 | $34.7 | 30536.85T | 交易 | $0.{10}1187 | +2.09% | ||
![]() ETHEREUM IS GOODEBULL | $0.{4}3574 | +0.59% | +11.92% | $357,401.41 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{4}3574 | +0.59% | ||
![]() DeFi LandDFL | $0.{4}4999 | +2.76% | -7.00% | $356,783.84 | $12,219.98 | 7.14B | 交易 | $0.{4}4999 | +2.76% | ||
![]() ritestreamRITE | $0.0004152 | -0.04% | -27.94% | $356,068.03 | $16,132.84 | 857.58M | 交易 | $0.0004152 | -0.04% | ||
![]() XCarnivalXCV | $0.0004466 | -2.06% | -6.61% | $353,092.97 | $66,704.58 | 790.64M | 交易 | $0.0004466 | -2.06% | ||
![]() PoSciDonDAOSCI | $0.09905 | +1.07% | +2.52% | $353,270.48 | $80,673.98 | 3.57M | 交易 | $0.09905 | +1.07% | ||
| $0.{10}2599 | +6.81% | -23.60% | $350,962.09 | $2,066.83 | 13504.00T | 交易 | $0.{10}2599 | +6.81% | |||
![]() Forward ProtocolFORWARD | $0.{4}7017 | -3.61% | -1.20% | $350,829.08 | $0 | 5.00B | 交易 | $0.{4}7017 | -3.61% | ||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.4779 | +1.78% | +1.48% | $349,966.55 | $282.32 | 732248.44 | 交易 | $0.4779 | +1.78% | ||
![]() 888888 | $0.003934 | +0.07% | +7.38% | $349,552.13 | $1,623.77 | 88.85M | 交易 | $0.003934 | +0.07% | ||
![]() RIBBITRBT | $0.{6}8576 | +1.84% | +4.14% | $349,203.42 | $0 | 407.19B | 交易 | $0.{6}8576 | +1.84% | ||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1989 | +0.01% | +0.10% | $349,205.33 | $0 | 175.55T | 交易 | $0.{8}1989 | +0.01% | ||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0004661 | -2.65% | -11.99% | $340,819.86 | $34,306.41 | 731.18M | 交易 | $0.0004661 | -2.65% | ||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.001111 | +1.57% | -6.99% | $347,928.45 | $14,939.21 | 313.08M | 交易 | $0.001111 | +1.57% | ||
![]() PillarPLR | $0.001340 | +32.19% | +44.27% | $347,611.9 | $13.01 | 259.35M | 交易 | $0.001340 | +32.19% | ||
![]() CarloCARLO | $0.0003753 | -0.02% | -23.06% | $347,879.05 | $64.16 | 926.93M | 交易 | $0.0003753 | -0.02% | ||
![]() DAFI ProtocolDAFI | $0.0003007 | +9.46% | +21.61% | $342,445.89 | $22,595.62 | 1.14B | 交易 | $0.0003007 | +9.46% | ||
![]() Fly.tradeFLY | $0.02571 | +34.25% | -7.60% | $341,874.94 | $122,390.05 | 13.30M | 交易 | $0.02571 | +34.25% | ||
| $0.1227 | +4.60% | +13.99% | $340,488.29 | $130,908.98 | 2.77M | 交易 | $0.1227 | +4.60% | |||
![]() PlotXPLOT | $0.005135 | +0.22% | +4.85% | $340,577.76 | $0 | 66.32M | 交易 | $0.005135 | +0.22% | ||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0005281 | +1.16% | -0.99% | $340,532.75 | $3,652.86 | 644.79M | 交易 | $0.0005281 | +1.16% | ||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}4007 | +1.37% | +3.49% | $341,185.17 | $12,311.34 | 851.45B | 交易 | $0.{6}4007 | +1.37% | ||
![]() ForTubeFOR | $0.0004282 | -6.15% | -14.34% | $340,421.78 | $14,591.54 | 795.00M | 交易 | $0.0004282 | -6.15% | ||
![]() NafterNAFT | $0.0003419 | +0.57% | +3.76% | $341,068.08 | $12,126.14 | 997.65M | 交易 | $0.0003419 | +0.57% | ||
![]() HudiHUDI | $0.01684 | 0.00% | +2.54% | $339,558.94 | $0 | 20.16M | 交易 | $0.01684 | 0.00% | ||
![]() BlockassetBLOCK | $0.001087 | -1.35% | -39.27% | $339,414.06 | $13,441.5 | 312.24M | 交易 | $0.001087 | -1.35% | ||
![]() PIKACHU INUPIKACHU | $0.{11}3605 | -1.70% | -8.46% | $338,229.42 | $569.63 | 93815.57T | 交易 | $0.{11}3605 | -1.70% | ||
![]() Mindfak By Matt FurieMINDFAK | $0.0004869 | -7.25% | +21.45% | $335,949.75 | $992,693.67 | 690.00M | 交易 | $0.0004869 | -7.25% | ||
![]() PlayermonPYM | $0.0007855 | +2.55% | +5.58% | $335,464.38 | $22,595.74 | 427.07M | 交易 | $0.0007855 | +2.55% | ||
![]() OctonetAIOCTO | $0.003404 | +2.48% | -1.26% | $335,258.67 | $78,333.81 | 98.50M | 交易 | $0.003404 | +2.48% | ||
![]() IgnisIGNIS | $0.0004398 | +0.02% | -11.91% | $334,780.11 | $10.85 | 761.14M | 交易 | $0.0004398 | +0.02% | ||
| $0.{11}7922 | +0.07% | -0.01% | $334,759.4 | $32,640.93 | 42259.69T | 交易 | $0.{11}7922 | +0.07% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。














.png)


































