今日币价
所有加密货币
40046资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CarnomalyCARR | $0.0006299 | +2.75% | +6.35% | $1.10M | $34,058.5 | 1.75B | 交易 | $0.0006299 | +2.75% | ||
![]() ArcasARCAS | $0.01309 | +24.88% | -2.46% | $909,028.78 | $5.04 | 69.43M | 交易 | $0.01309 | +24.88% | ||
| $84.82 | +0.31% | -0.69% | $929,543.22 | $2.47M | 10958.94 | 交易 | $84.82 | +0.31% | |||
| $0.08694 | 0.00% | -8.89% | $921,875.78 | $0 | 10.60M | 交易 | $0.08694 | 0.00% | |||
| $568.21 | -6.93% | -12.31% | $880,725.5 | $521.69 | 1550.00 | 交易 | $568.21 | -6.93% | |||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}2250 | -0.82% | -16.65% | $946,397.94 | $893,247.56 | 420.69T | 交易 | $0.{8}2250 | -0.82% | ||
![]() CrashCRASH | $0.0009005 | -3.55% | +87.18% | $880,906.96 | $3,592.67 | 978.24M | 交易 | $0.0009005 | -3.55% | ||
![]() EtarnETAN | $0.009207 | -19.07% | -26.17% | $775,070.6 | $541,539.02 | 84.18M | 交易 | $0.009207 | -19.07% | ||
![]() LIKELIKE | $0.002487 | -9.77% | -7.92% | $823,710.42 | $336,328.41 | 331.16M | 交易 | $0.002487 | -9.77% | ||
![]() ENDEND | $0.007471 | -1.29% | +9.59% | $902,600.63 | $0 | 120.81M | 交易 | $0.007471 | -1.29% | ||
| $315.81 | +1.69% | -4.12% | $915,849 | $538.49 | 2900.00 | 交易 | $315.81 | +1.69% | |||
| $83.11 | 0.00% | +0.45% | $906,777.5 | $0 | 10910.38 | 交易 | $83.11 | 0.00% | |||
![]() BananoBAN | $0.0005537 | -2.73% | +14.67% | $893,716.75 | $53.74 | 1.61B | 交易 | $0.0005537 | -2.73% | ||
| $191.47 | -0.01% | -3.51% | $985,949.13 | $3.29M | 5149.43 | 交易 | $191.47 | -0.01% | |||
![]() AxolAXOL | $0.0009430 | +1.45% | +2.29% | $943,024.77 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0009430 | +1.45% | ||
![]() OverlayOVL | $0.07554 | +10.91% | -17.64% | $1.07M | $1.87M | 14.18M | 交易 | $0.07554 | +10.91% | ||
![]() DeFiDEFI | $0.0005412 | +3.21% | -2.70% | $944,700.13 | $351,763.84 | 1.75B | 交易 | $0.0005412 | +3.21% | ||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | $0.001055 | +16.97% | -10.53% | $923,806.96 | $178,214.12 | 875.52M | 交易 | $0.001055 | +16.97% | ||
![]() New XAI gorkgork | $0.0008985 | +1.12% | -8.50% | $898,538.87 | $273,880.44 | 999.99M | 交易 | $0.0008985 | +1.12% | ||
![]() PacketPKT | $0.0002107 | -0.10% | +3.60% | $894,697.32 | $0 | 4.25B | 交易 | $0.0002107 | -0.10% | ||
| $0.{4}8913 | -0.63% | +9.11% | $891,255.19 | $143,709.85 | 10.00B | 交易 | $0.{4}8913 | -0.63% | |||
| $144.81 | -0.27% | -1.88% | $887,016.32 | $37.3 | 6125.58 | 交易 | $144.81 | -0.27% | |||
![]() NumericoNWC | $0.005997 | -0.16% | -9.69% | $901,969.98 | $9,715.77 | 150.40M | 交易 | $0.005997 | -0.16% | ||
![]() TruthTRUU | $0.{4}7392 | -5.01% | +2.38% | $898,051.71 | $182,978.97 | 12.15B | 交易 | $0.{4}7392 | -5.01% | ||
| $0.4068 | +0.61% | +3.25% | $886,900.81 | $2.10M | 2.18M | 交易 | $0.4068 | +0.61% | |||
![]() AbyssABYSS | $0.003881 | -0.53% | +6.00% | $888,721.08 | $0 | 229.00M | 交易 | $0.003881 | -0.53% | ||
| $0.001924 | -0.26% | +1.69% | $885,556.39 | $266,048.36 | 460.38M | 交易 | $0.001924 | -0.26% | |||
![]() ARCARC | $0.0009338 | -3.88% | -5.41% | $861,526.15 | $116,730.39 | 922.62M | 交易 | $0.0009338 | -3.88% | ||
![]() teleBTCTELEBTC | $663.16 | -3.92% | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $663.16 | -3.92% | ||
| $219.05 | -0.31% | +6.86% | $876,199.51 | $141.17 | 4000.00 | 交易 | $219.05 | -0.31% | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1401 | -1.69% | +9.89% | $867,011.09 | $159,653.07 | 618.73T | 交易 | $0.{8}1401 | -1.69% | ||
| $32.9 | +10.06% | +8.76% | $899,731.23 | $4.08M | 27343.82 | 交易 | $32.9 | +10.06% | |||
| $0.001564 | -1.04% | -7.79% | $868,570.54 | $192,604.83 | 555.30M | 交易 | $0.001564 | -1.04% | |||
![]() Optimus AIOPTI | $0.009073 | -2.26% | +9.50% | $862,212.61 | $69,240.36 | 95.03M | 交易 | $0.009073 | -2.26% | ||
![]() FACTORFACT | $0.7730 | -0.24% | +4.29% | $878,309.08 | $7,717.81 | 1.14M | 交易 | $0.7730 | -0.24% | ||
| $0.008795 | -0.92% | -1.16% | $861,196.4 | $721,028.54 | 97.92M | 交易 | $0.008795 | -0.92% | |||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{8}1352 | -3.72% | -23.00% | $827,949.71 | $453,944.47 | 612.51T | 交易 | $0.{8}1352 | -3.72% | ||
![]() SolamaSOLAMA | $0.001304 | -0.76% | -2.24% | $852,839.4 | $152,582.71 | 653.87M | 交易 | $0.001304 | -0.76% | ||
![]() OpenxAI NetworkOPENX | $0.08683 | -0.75% | -3.84% | $868,581.08 | $703,641.88 | 10.00M | 交易 | $0.08683 | -0.75% | ||
![]() The Root NetworkROOT | $0.0002152 | -8.37% | -1.69% | $833,465.89 | $270,737 | 3.87B | 交易 | $0.0002152 | -8.37% | ||
| $0.02755 | +5.40% | -9.34% | $792,560.77 | $105,778.23 | 28.77M | 交易 | $0.02755 | +5.40% | |||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.004617 | +0.86% | +1.10% | $851,702.27 | $17,180.31 | 184.48M | 交易 | $0.004617 | +0.86% | ||
| $0.001862 | -4.59% | +1.03% | $831,744.18 | $25,014.96 | 446.75M | 交易 | $0.001862 | -4.59% | |||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}1593 | +1.74% | -11.62% | $888,741.18 | $269,974.94 | 55.79B | 交易 | $0.{4}1593 | +1.74% | ||
![]() RiserRIS | $0.003399 | -0.76% | -3.38% | $849,743.91 | $111,841.16 | 250.00M | 交易 | $0.003399 | -0.76% | ||
![]() MubarakahMUBARAKAH | $0.0008743 | +0.51% | -32.30% | $874,324.44 | $266,438.23 | 1000.00M | 交易 | $0.0008743 | +0.51% | ||
![]() Bitcoin AtomBCA | $0.06953 | +52.54% | +38.96% | $1.28M | $0 | 18.42M | 交易 | $0.06953 | +52.54% | ||
![]() MultibitMUBI | $0.0008989 | +1.71% | +8.07% | $853,944.8 | $460,286.32 | 950.00M | 交易 | $0.0008989 | +1.71% | ||
![]() Sperax USDUSDs | $1 | +0.60% | -1.03% | $844,601 | $90,590.26 | 841368.10 | 交易 | $1 | +0.60% | ||
![]() FricFRIC | $0.0008622 | +0.58% | -14.41% | $862,198.03 | $139,683.36 | 999.99M | 交易 | $0.0008622 | +0.58% |

















































