今日币价
所有加密货币
40025资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Storm TradeSTORM | $0.007791 | -1.45% | +1.00% | $2.01M | $76,476.57 | 258.23M | 交易 | $0.007791 | -1.45% | ||
| $0.2611 | -0.66% | +1.36% | $2.00M | $224,355.59 | 7.67M | 交易 | $0.2611 | -0.66% | |||
![]() Bitcoin 2BTC2 | $0.1091 | +2.08% | +9.55% | $2.01M | $10,019.53 | 18.41M | 交易 | $0.1091 | +2.08% | ||
![]() Troll (troll.run)TROLL | $0.{8}2071 | -0.97% | +5.74% | $1.99M | $243,904.67 | 960.42T | 交易 | $0.{8}2071 | -0.97% | ||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | $0.002057 | +0.65% | -14.52% | $2.06M | $508,795.57 | 1000.00M | 交易 | $0.002057 | +0.65% | ||
![]() AerobudAEROBUD | $0.002066 | -0.21% | +5.25% | $2.00M | $144,932.51 | 970.00M | 交易 | $0.002066 | -0.21% | ||
![]() BIDZ CoinBIDZ | $0.002375 | +2.42% | +3.39% | $2.02M | $3,744.46 | 850.00M | 交易 | $0.002375 | +2.42% | ||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}2999 | -8.96% | +0.17% | $2.00M | $3,923.64 | 66.65B | 交易 | $0.{4}2999 | -8.96% | ||
| $241.03 | -0.10% | +0.14% | $1.99M | $4.14M | 8268.26 | 交易 | $241.03 | -0.10% | |||
| $0.01407 | -6.89% | -13.39% | $1.97M | $5.08M | 140.00M | 交易 | $0.01407 | -6.89% | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $51.43 | -1.05% | -1.70% | $1.99M | $95,382.87 | 38596.00 | 交易 | $51.43 | -1.05% | ||
![]() StratosSTOS | $0.04530 | -13.65% | -24.69% | $1.76M | $151,842.26 | 38.80M | 交易 | $0.04530 | -13.65% | ||
![]() CryptoAutosAUTOS | $0.002438 | -16.77% | -12.95% | $1.84M | $17,704.51 | 754.39M | 交易 | $0.002438 | -16.77% | ||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.002636 | +4.07% | +1.80% | $2.03M | $238,221.87 | 769.07M | 交易 | $0.002636 | +4.07% | ||
| $2.53 | +0.78% | -2.34% | $1.89M | $364.65 | 745993.80 | 交易 | $2.53 | +0.78% | |||
![]() Venus BCHvBCH | $12.53 | +0.84% | -5.33% | $1.93M | $0 | 154392.00 | 交易 | $12.53 | +0.84% | ||
![]() PunkvismPVT | $0.001004 | +0.19% | -2.77% | $1.96M | $5.42M | 1.95B | 交易 | $0.001004 | +0.19% | ||
![]() Zero1 LabsDEAI | $0.02073 | +7.12% | +39.76% | $1.89M | $765,264.32 | 91.22M | 交易 | $0.02073 | +7.12% | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.002604 | -2.54% | -6.96% | $1.91M | $19,204.76 | 731.58M | 交易 | $0.002604 | -2.54% | ||
![]() U2U NetworkU2U | $0.001253 | -3.01% | -10.16% | $1.91M | $871,443.25 | 1.53B | 交易 | $0.001253 | -3.01% | ||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{5}2048 | -2.55% | -2.33% | $1.92M | $10,343.04 | 937.63B | 交易 | $0.{5}2048 | -2.55% | ||
| $0.001831 | -34.00% | -24.31% | $1.83M | $1.25M | 999.92M | 交易 | $0.001831 | -34.00% | |||
![]() PhoenixcoinPXC | $0.02095 | -5.71% | +10.19% | $1.95M | $17.96 | 93.06M | 交易 | $0.02095 | -5.71% | ||
![]() BitcoinIIBC2 | $0.7106 | -8.28% | -10.46% | $1.79M | $16,907.37 | 2.52M | 交易 | $0.7106 | -8.28% | ||
| $0.002395 | -14.96% | +4.12% | $2.00M | $58,461.29 | 837.15M | 交易 | $0.002395 | -14.96% | |||
![]() Shina InuSHI | $0.{6}1553 | +1.07% | +10.61% | $1.90M | $30,297.29 | 12.22T | 交易 | $0.{6}1553 | +1.07% | ||
| $75.6 | -0.26% | +1.44% | $1.89M | $1.96M | 24942.74 | 交易 | $75.6 | -0.26% | |||
| $0.002370 | -0.30% | -1.31% | $1.90M | $692,569.07 | 800.18M | 交易 | $0.002370 | -0.30% | |||
| $296.6 | -2.63% | -11.23% | $1.98M | $2.25M | 6665.86 | 交易 | $296.6 | -2.63% | |||
| $344.21 | +0.01% | +5.57% | $1.87M | $3.27M | 5440.74 | 交易 | $344.21 | +0.01% | |||
![]() YURU COINYURU | $0.2298 | -0.65% | -3.30% | $1.88M | $216,145.03 | 8.17M | 交易 | $0.2298 | -0.65% | ||
![]() SensaySNSY | $0.0003587 | -1.94% | -4.96% | $1.87M | $324,565.59 | 5.21B | 交易 | $0.0003587 | -1.94% | ||
![]() VerseVERSE | $0.{4}4174 | -0.72% | +6.89% | $1.88M | $0 | 45.14B | 交易 | $0.{4}4174 | -0.72% | ||
![]() GMCoinGMCOIN | $0.04576 | -0.01% | +3.15% | $1.88M | $5,552.06 | 41.18M | 交易 | $0.04576 | -0.01% | ||
![]() PhoenicPNIC | $0.007109 | -3.67% | -3.10% | $1.81M | $89,194.72 | 254.37M | 交易 | $0.007109 | -3.67% | ||
| $0.0001138 | -0.26% | +0.08% | $1.84M | $12,120.65 | 16.17B | 交易 | $0.0001138 | -0.26% | |||
![]() SignumSIGNA | $0.0008587 | +0.25% | +3.57% | $1.83M | $19,644.13 | 2.13B | 交易 | $0.0008587 | +0.25% | ||
| $93.26 | -0.50% | +4.43% | $1.84M | $1.56M | 19715.24 | 交易 | $93.26 | -0.50% | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}5512 | -3.86% | -19.76% | $1.83M | $52,255.42 | 33.19B | 交易 | $0.{4}5512 | -3.86% | ||
| $0.4376 | +5.35% | +10.43% | $1.89M | $837,694.13 | 4.32M | 交易 | $0.4376 | +5.35% | |||
![]() PAIDPAID | $0.003293 | +0.80% | -2.51% | $1.79M | $84,966.28 | 542.83M | 交易 | $0.003293 | +0.80% | ||
![]() PandoraPANDORA | $172.55 | -1.24% | -20.49% | $1.73M | $0.93 | 10000.00 | 交易 | $172.55 | -1.24% | ||
![]() KiloExKILO | $0.008550 | -0.05% | -0.95% | $1.81M | $604,244.58 | 211.70M | 交易 | $0.008550 | -0.05% | ||
![]() SafeCoinSAFE | $0.06098 | +2.96% | -22.31% | $1.69M | $0 | 27.74M | 交易 | $0.06098 | +2.96% | ||
![]() Tune.FMJAM | $0.{4}6264 | -2.25% | +12.79% | $1.86M | $33,483.73 | 29.71B | 交易 | $0.{4}6264 | -2.25% | ||
![]() SwashSWASH | $0.001857 | -1.43% | +0.19% | $1.85M | $21,746.85 | 994.96M | 交易 | $0.001857 | -1.43% | ||
![]() Sabai ProtocolSABAI | $0.003366 | -0.06% | -1.60% | $1.80M | $1.10M | 535.94M | 交易 | $0.003366 | -0.06% | ||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003308 | +0.01% | +0.09% | $1.80M | $0 | 543.75M | 交易 | $0.003308 | +0.01% | ||
| $0.001115 | +1.79% | +5.59% | $1.82M | $162,582.57 | 1.63B | 交易 | $0.001115 | +1.79% | |||
![]() Minati CoinMNTC | $0.2843 | -9.96% | -21.58% | $1.78M | $184,398.57 | 6.28M | 交易 | $0.2843 | -9.96% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币 的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。
















































