今日币价
所有加密货币
39866资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Node AIGPU | $0.07531 | -9.45% | +17.75% | $7.39M | $92,904.96 | 98.07M | 交易 | $0.07531 | -9.45% | ||
| $0.0001650 | 0.00% | 0.00% | $7.38M | $0 | 44.70B | 交易 | $0.0001650 | 0.00% | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.001807 | -5.98% | -1.14% | $7.39M | $2.90M | 4.09B | 交易 | $0.001807 | -5.98% | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.04390 | -2.67% | -3.16% | $7.28M | $214,906.79 | 165.82M | 交易 | $0.04390 | -2.67% | ||
![]() OrizonORI | $55.23 | -0.92% | -0.46% | $7.37M | $190,156.97 | 133466.00 | 交易 | $55.23 | -0.92% | ||
![]() WexoWEXO | $0.02514 | -1.01% | +2.69% | $7.37M | $146,398.36 | 293.19M | 交易 | $0.02514 | -1.01% | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.01826 | -9.08% | -13.76% | $7.35M | $1.62M | 402.78M | 交易 | $0.01826 | -9.08% | ||
![]() WenWEN | $0.{4}1011 | -4.81% | -4.25% | $7.35M | $1.04M | 727.72B | 交易 | $0.{4}1011 | -4.81% | ||
| $343.41 | +3.24% | +6.18% | $7.31M | $4.10M | 21277.45 | 交易 | $343.41 | +3.24% | |||
![]() Venus DAIvDAI | $0.02588 | -0.02% | +0.05% | $7.10M | $0 | 274.54M | 交易 | $0.02588 | -0.02% | ||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.007602 | -0.13% | -7.24% | $7.11M | $74,877.04 | 935.81M | 交易 | $0.007602 | -0.13% | ||
![]() GrapeGRP | $1.59 | +2.44% | +23.66% | $7.09M | $0 | 4.45M | 交易 | $1.59 | +2.44% | ||
| $0.5687 | +0.67% | -0.37% | $7.09M | $2.84M | 12.47M | 交易 | $0.5687 | +0.67% | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}7049 | -5.54% | -7.70% | $7.05M | $609,570.17 | 1000.00B | 交易 | $0.{5}7049 | -5.54% | ||
![]() Vara NetworkVARA | $0.001501 | -4.45% | +24.23% | $7.10M | $158,644.33 | 4.73B | 交易 | $0.001501 | -4.45% | ||
![]() MECCAMEA | $0.004348 | +0.86% | -5.87% | $7.05M | $228,317.19 | 1.62B | 交易 | $0.004348 | +0.86% | ||
![]() CLVCLV | $0.005751 | -4.44% | +1.71% | $7.04M | $2.25M | 1.22B | 交易 | $0.005751 | -4.44% | ||
![]() SpaceChainSPC | $0.02277 | -1.27% | +1.53% | $6.99M | $0 | 307.18M | 交易 | $0.02277 | -1.27% | ||
![]() BalanceEPT | $0.002067 | +1.79% | +12.22% | $7.04M | $2.10M | 3.41B | 交易 | $0.002067 | +1.79% | ||
| $0.003282 | +1.96% | +2.79% | $6.99M | $71,084.96 | 2.13B | 交易 | $0.003282 | +1.96% | |||
| $0.001553 | -0.89% | -2.49% | $6.99M | $1.14M | 4.50B | 交易 | $0.001553 | -0.89% | |||
![]() ContentosCOS | $0.001343 | -2.41% | -1.37% | $6.95M | $1.11M | 5.18B | 交易 | $0.001343 | -2.41% | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.004311 | -4.97% | -0.78% | $6.97M | $466,761.01 | 1.62B | 交易 | $0.004311 | -4.97% | ||
![]() Daddy TateDADDY | $0.01156 | +0.94% | +0.18% | $6.93M | $674,965.32 | 599.62M | 交易 | $0.01156 | +0.94% | ||
![]() PAWPAW | $0.{8}7284 | -7.97% | +8.43% | $6.90M | $101,976.52 | 947.96T | 交易 | $0.{8}7284 | -7.97% | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0002576 | -13.39% | -3.94% | $6.90M | $0 | 26.79B | 交易 | $0.0002576 | -13.39% | ||
![]() StablR USDUSDR | $0.9987 | -0.01% | +0.06% | $6.88M | $67.90M | 6.89M | 交易 | $0.9987 | -0.01% | ||
![]() zKMLZKML | $0.07115 | -1.63% | +8.21% | $6.87M | $10,443.01 | 96.50M | 交易 | $0.07115 | -1.63% | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0002976 | -5.00% | -5.07% | $6.86M | $207,115.21 | 23.04B | 交易 | $0.0002976 | -5.00% | ||
| $0.01491 | -8.25% | -10.38% | $6.86M | $992,273.92 | 460.00M | 交易 | $0.01491 | -8.25% | |||
![]() COMMONCOMMON | $0.002930 | -6.35% | -0.58% | $6.85M | $2.56M | 2.34B | 交易 | $0.002930 | -6.35% | ||
| $464.37 | +0.07% | -3.23% | $6.84M | $1,564.7 | 14721.57 | 交易 | $464.37 | +0.07% | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.007121 | -6.55% | +1.13% | $6.82M | $334,595.71 | 957.37M | 交易 | $0.007121 | -6.55% | ||
| $0.8276 | -2.57% | -0.03% | $6.79M | $2.39M | 8.20M | 交易 | $0.8276 | -2.57% | |||
![]() BTSE TokenBTSE | $1.55 | +4.58% | -0.64% | $6.75M | $14.27M | 4.35M | 交易 | $1.55 | +4.58% | ||
| $0.03455 | -0.66% | +2.01% | $6.75M | $11,313.84 | 195.43M | 交易 | $0.03455 | -0.66% | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.6722 | -1.46% | -7.96% | $6.72M | $314,818.22 | 9.99M | 交易 | $0.6722 | -1.46% | ||
![]() GroestlcoinGRS | $0.07616 | -37.15% | -47.69% | $6.80M | $23.42M | 89.24M | 交易 | $0.07616 | -37.15% | ||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0006699 | -3.54% | +2.27% | $6.70M | $6.07M | 10.00B | 交易 | $0.0006699 | -3.54% | ||
![]() PaLM AIPALM | $0.08677 | -8.19% | -1.59% | $6.69M | $41,772.04 | 77.13M | 交易 | $0.08677 | -8.19% | ||
![]() MochimoMCM | $0.2388 | -0.81% | -10.09% | $6.69M | $56,414.18 | 28.00M | 交易 | $0.2388 | -0.81% | ||
![]() WHYWHY | $0.{7}1592 | -2.45% | -12.11% | $6.68M | $391,153.85 | 420.00T | 交易 | $0.{7}1592 | -2.45% | ||
![]() PhoenixPHNIX | $0.{4}1259 | -6.31% | -3.19% | $6.67M | $98,833.14 | 530.00B | 交易 | $0.{4}1259 | -6.31% | ||
![]() DiviDIVI | $0.001474 | +4.87% | +2.81% | $6.69M | $56,622.3 | 4.54B | 交易 | $0.001474 | +4.87% | ||
![]() OdosODOS | $0.002255 | -5.05% | -8.08% | $6.64M | $164,606.72 | 2.95B | 交易 | $0.002255 | -5.05% | ||
![]() HAiOHAIO | $0.01999 | -1.67% | -2.65% | $6.64M | $1.47M | 331.98M | 交易 | $0.01999 | -1.67% | ||
| $0.001746 | +1.16% | -5.26% | $6.60M | $82,139.85 | 3.78B | 交易 | $0.001746 | +1.16% | |||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.0007582 | +4.00% | +17.34% | $6.49M | $194,615.89 | 8.55B | 交易 | $0.0007582 | +4.00% | ||
![]() NeuronNRN | $0.01852 | -1.78% | +13.02% | $6.56M | $412,675.5 | 354.25M | 交易 | $0.01852 | -1.78% | ||
| $0.003487 | -1.16% | +3.86% | $6.51M | $1.29M | 1.87B | 交易 | $0.003487 | -1.16% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动, 也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。
















































