Bitget App
交易“智”变
快捷买币行情交易合约理财广场更多

今日币价

价格达到52周低点币种榜

为了方便大家了解更多币种价格信息,下列表展示的币种也包含尚未上架 Bitget 交易所的币种。
名称最新价格52周低点24小时(%)7日(%)市值24小时交易量时间操作52周低点时间
HEX
HEXHEX
$0.001033$0.0008892+2.74% -11.09%$0$86,288.72 01/01交易$0.0008892 01/01
$0.002097$0.002058-1.39% -3.05%$2.21M$7,589.51 01/01交易$0.002058 01/01
$0.0003832$0.0003658+0.42% -23.58%$2.66M$120,895.64 01/01交易$0.0003658 01/01
$0.06270$0.04683-8.02% -22.41%$41.67M$46.60M 01/01交易$0.04683 01/01
CNNS
CNNSCNNS
$0.{4}2938$0.{5}9110+125.92% -67.66%$0$62,583.29 01/01交易$0.{5}9110 01/01
$389.88$375.46+1.82% +1.82%$0$1,465.61 01/01交易$375.46 01/01
$0.05497$0.05432+1.17% +1.17%$0$99,138.35 01/01交易$0.05432 01/01
$GOLD
$GOLD$GOLD
$0.{11}1464$0.{12}3374+163.92% +315.38%$0$261,237.46 01/01交易$0.{12}3374 01/01
TOBY
TOBYTBY
$0.0008999$0.0002555+45.17% +252.17%$0$857,739.44 01/01交易$0.0002555 01/01
$0.002202$0.002113-8.51% -34.24%$0$8,457.53 01/01交易$0.002113 01/01
$0.08572$0.08069-5.59% -30.60%$0$47,561.18 01/01交易$0.08069 01/01
$0.1275$0.1002+0.77% +27.16%$0$772,080.47 01/01交易$0.1002 01/01
SILVER
SILVER$SILVER
$0.{12}3593$0.{13}6010-29.78% +497.53%$0$3,918.94 01/01交易$0.{13}6010 01/01
$0.02084$0.01923-4.36% -82.04%$0$270,511.44 01/01交易$0.01923 01/01
$1$0.9874+0.00% -0.04%$0$934,884.37 01/01交易$0.9874 01/01
Photon
PhotonPHOTON
$0.07711$0.06431-4.29% -28.54%$0$2,252.09 01/01交易$0.06431 01/01
Allora
AlloraALLO
$0.1564$0.1318-5.70% -0.52%$31.37M$26.95M 01/01交易$0.1318 01/01
$0.006188$0.003608+9.17% +6.64%$0$105,901.33 01/01交易$0.003608 01/01
$0.{14}2200$0.{15}1000-94.03% -93.97%$0$1,052.67 01/01交易$0.{15}1000 01/01
$0.{4}5901$0.{4}3453+64.31% +45.99%$0$42,532.03 01/01交易$0.{4}3453 01/01
$0.05056$0.04805+4.74% -61.28%$10.11M$10.28M 01/01交易$0.04805 01/01
$0.03005$0.02646-7.84% -20.75%$0$20,165.18 01/01交易$0.02646 01/01
FurGPT
FurGPTFGPT
$0.0002548$0.0002034+11.44% -43.27%$0$42,044.55 01/01交易$0.0002034 01/01
$0.002494$0.001753+0.97% +13.81%$10.76M$2.49M 01/01交易$0.001753 01/01
Ares
AresARES
$0.{4}5482$0.{4}5169+3.18% +0.08%$0$160,241.75 01/01交易$0.{4}5169 01/01
$0.002045$0.001241+9.93% -39.74%$0$4,104.04 01/01交易$0.001241 01/01
$2.84$2.42+0.99% +12.95%$0$6.45M 01/01交易$2.42 01/01
$0.{5}9297$0.{5}4736-21.65% -37.87%$0$1,273.85 01/01交易$0.{5}4736 01/01
$0.01919$0.01700-3.98% -72.58%$28.79M$24.25M 01/01交易$0.01700 01/01
$1.01$0.9329+0.56% +1.30%$0$8,933.02 01/01交易$0.9329 01/01
$0.7508$0.5322+7.27% -27.56%$0$15,178.8 01/01交易$0.5322 01/01
$0.0001018$0.{4}6215-0.51% -13.04%$0$8,423.69 01/01交易$0.{4}6215 01/01
GVNR
GVNRGVNR
$0.2213$0.2081+0.45% +0.59%$0$99,846.85 01/01交易$0.2081 01/01
$0.02724$0.02558-5.76% -8.67%$0$15,489.19 01/01交易$0.02558 01/01
COINDEPO
COINDEPOCOINDEPO
$0.08286$0.002247-2.99% -3.35%$0$693,942.67 01/01交易$0.002247 01/01
Speechless
SpeechlessSPEECHLESS
$0.0005063$0.0004683-5.93% -30.14%$0$1,316.4 01/01交易$0.0004683 01/01
Origin
OriginLGNS
$8$7.51-0.15% -8.09%$0$35.23M 01/01交易$7.51 01/01
$0.1753$0.1278-7.85% -21.28%$0$729,928.82 01/01交易$0.1278 01/01
$0.0002839$0.0002732-6.75% -19.74%$0$326,825.38 01/01交易$0.0002732 01/01
$0.{4}6691$0.{4}5740-6.66% -0.72%$0$1,138.32 01/01交易$0.{4}5740 01/01
$0.01646$0.01372+10.88% -7.08%$3.58M$113.64M 01/01交易$0.01372 01/01
$0.03103$0.02913-5.07% -0.50%$9.67M$3.21M 01/01交易$0.02913 01/01
Icopax
Icopax$IPAX
$0.001091$0.0009576-24.08% -15.41%$0$3,512.33 01/01交易$0.0009576 01/01
$8.08$7.75-1.59% -12.72%$0$1.83M 01/01交易$7.75 01/01
$0.0009945$0.0009456+1.21% -22.09%$223,625.84$1.35M 01/01交易$0.0009456 01/01
$0.003347$0.003069-2.68% -0.35%$321,227.82$887,780.37 01/01交易$0.003069 01/01
Army
ArmyARMY
$0.0001715$0.{4}8192-18.66% -34.74%$0$3,725.34 01/01交易$0.{4}8192 01/01
AITV
AITVAITV
$0.01984$0.01501+10.49% -57.78%$0$9,915.16 01/01交易$0.01501 01/01
$0.008115$0.007890-7.47% -21.07%$0$8.22M 01/01交易$0.007890 01/01
Dexlab
DexlabXLAB
$0.{6}6125$0.{6}5800-0.91% -8.11%$215,402.11$833,602.45 01/01交易$0.{6}5800 01/01

关于加密货币价格

加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。

加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。

如何预测加密货币价格?

加密货币的价值由谁决定?

现在的顶级加密货币是哪些?

币价涨跌受到什么驱动?

如何读取币价?