今日币价
所有加密货币
36979资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Baby Grok (babygrok.ai)BABYGROK | $0.{8}2934 | -5.84% | -7.52% | $706,341.49 | $20,397.3 | 240.70T | 交易 | $0.{8}2934 | -5.84% | ||
![]() EARNMEARNM | $0.0001984 | -15.48% | -27.22% | $645,386.99 | $41,557.54 | 3.25B | 交易 | $0.0001984 | -15.48% | ||
![]() AbyssABYSS | $0.003167 | -2.97% | -1.61% | $725,356.05 | $0 | 229.00M | 交易 | $0.003167 | -2.97% | ||
| $0.01998 | -23.34% | +10.63% | $574,874.2 | $144,977.3 | 28.77M | 交易 | $0.01998 | -23.34% | |||
![]() PhiltokenPHIL | $0.0007241 | -3.30% | -3.06% | $724,084.76 | $449,567.24 | 1000.00M | 交易 | $0.0007241 | -3.30% | ||
![]() HyprHYPR | $0.0009794 | -7.34% | -7.66% | $685,592.78 | $0 | 700.00M | 交易 | $0.0009794 | -7.34% | ||
![]() BIGBIG | $0.0007271 | -3.32% | +5.18% | $727,084.7 | $55,317.38 | 1000.00M | 交易 | $0.0007271 | -3.32% | ||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1895 | +1.03% | +0.25% | $748,716.2 | $0 | 395.03T | 交易 | $0.{8}1895 | +1.03% | ||
![]() Whales MarketWHALES | $0.02699 | -5.16% | -10.27% | $702,612.27 | $2,493.1 | 26.03M | 交易 | $0.02699 | -5.16% | ||
![]() PengPENG | $0.007126 | -3.77% | -3.50% | $712,610.49 | $165,691.82 | 100.00M | 交易 | $0.007126 | -3.77% | ||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.0006983 | -5.87% | -15.43% | $693,811.77 | $1,266.77 | 993.51M | 交易 | $0.0006983 | -5.87% | ||
![]() EXMO CoinEXM | $0.006869 | +0.18% | +3.22% | $737,551.11 | $2.23M | 107.38M | 交易 | $0.006869 | +0.18% | ||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.{4}1300 | -99.57% | -99.67% | $3,195.14 | $0.68 | 245.75M | 交易 | $0.{4}1300 | -99.57% | ||
| $97.61 | +0.35% | -3.92% | $732,075 | $78.25 | 7500.00 | 交易 | $97.61 | +0.35% | |||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.1421 | -0.46% | -5.73% | $724,458.15 | $219,913.33 | 5.10M | 交易 | $0.1421 | -0.46% | ||
![]() WeSenditWSI | $0.0008788 | -1.05% | -2.15% | $721,560.47 | $13,485.13 | 821.10M | 交易 | $0.0008788 | -1.05% | ||
| $0.{5}8401 | +6.74% | -6.05% | $765,251.99 | $0 | 91.09B | 交易 | $0.{5}8401 | +6.74% | |||
![]() $REKT 1.0REKT | $0.04225 | -28.41% | -91.28% | $42,253.4 | $215.17 | 1000000.00 | 交易 | $0.04225 | -28.41% | ||
![]() 5ire5IRE | $0.0004534 | -7.34% | -12.73% | $664,064.83 | $228,906 | 1.46B | 交易 | $0.0004534 | -7.34% | ||
| $0.002981 | +2.89% | -3.40% | $745,041.14 | $78,284.34 | 249.89M | 交易 | $0.002981 | +2.89% | |||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.008748 | -4.13% | -4.82% | $692,966.72 | $14,158.73 | 79.21M | 交易 | $0.008748 | -4.13% | ||
![]() CannabisCoinCANN | $0.002249 | 0.00% | 0.00% | $722,236.64 | $0 | 321.12M | 交易 | $0.002249 | 0.00% | ||
| $218.13 | -0.50% | -8.74% | $719,429.49 | $125,282.67 | 3298.10 | 交易 | $218.13 | -0.50% | |||
![]() DUKODUKO | $0.{4}7062 | -5.01% | -8.67% | $682,476.96 | $173,003.23 | 9.66B | 交易 | $0.{4}7062 | -5.01% | ||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.007889 | +1.39% | -0.11% | $725,900.39 | $11,358.01 | 92.01M | 交易 | $0.007889 | +1.39% | ||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.0008285 | +13.36% | +40.41% | $703,137.88 | $43,826.93 | 848.65M | 交易 | $0.0008285 | +13.36% | ||
![]() VertusVERT | $0.001336 | -1.27% | -1.59% | $704,572.5 | $395,625.79 | 527.20M | 交易 | $0.001336 | -1.27% | ||
![]() LayerAILAI | $0.0001300 | -0.13% | +2.12% | $714,753.84 | $186,625.28 | 5.50B | 交易 | $0.0001300 | -0.13% | ||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.1025 | -2.40% | -3.22% | $693,600.62 | $0 | 6.77M | 交易 | $0.1025 | -2.40% | ||
| $571.07 | +0.82% | -6.09% | $719,548.2 | $403.49 | 1260.00 | 交易 | $571.07 | +0.82% | |||
![]() ENDEND | $0.005875 | +0.50% | +9.71% | $709,804.19 | $0 | 120.81M | 交易 | $0.005875 | +0.50% | ||
![]() Gui InuGUI | $0.{5}1129 | -12.69% | -16.73% | $627,405.07 | $193,404.87 | 555.89B | 交易 | $0.{5}1129 | -12.69% | ||
| $0.0006803 | -5.48% | -22.92% | $669,812.59 | $1,806.18 | 984.63M | 交易 | $0.0006803 | -5.48% | |||
![]() AreumAREA | $0.005901 | -1.66% | -11.16% | $695,520.83 | $1,721.48 | 117.86M | 交易 | $0.005901 | -1.66% | ||
| $183.75 | -0.92% | +3.92% | $708,008.9 | $3.56M | 3853.04 | 交易 | $183.75 | -0.92% | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $1.85 | -5.02% | -12.61% | $672,114.37 | $342,705.29 | 362660.44 | 交易 | $1.85 | -5.02% | ||
![]() BarnBridgeBOND | $0.09050 | +1.36% | +1.88% | $715,887.13 | $220,636.31 | 7.91M | 交易 | $0.09050 | +1.36% | ||
![]() CHADETTECHADETTE | $0.0007001 | -3.23% | +22.44% | $677,076.08 | $491.41 | 967.15M | 交易 | $0.0007001 | -3.23% | ||
| $0.0006920 | -1.46% | -1.45% | $692,036.23 | $244,196.6 | 1000.00M | 交易 | $0.0006920 | -1.46% | |||
| $961.51 | +8.41% | +167.72% | $759,528.33 | $39,949.02 | 789.93 | 交易 | $961.51 | +8.41% | |||
![]() XANAXETA | $0.0001394 | -2.04% | -5.20% | $686,738.08 | $12,800.91 | 4.93B | 交易 | $0.0001394 | -2.04% | ||
![]() Gari NetworkGARI | $0.001150 | -8.01% | -6.49% | $645,812.24 | $142,007.78 | 561.54M | 交易 | $0.001150 | -8.01% | ||
![]() REVVREVV | $0.0005549 | -7.28% | -4.56% | $660,739.25 | $54,935.82 | 1.19B | 交易 | $0.0005549 | -7.28% | ||
![]() TROYTROY | $0.{4}7065 | +2.98% | +4.33% | $706,505.98 | $49,540.09 | 10.00B | 交易 | $0.{4}7065 | +2.98% | ||
![]() EverestID | $0.005894 | -0.00% | -19.45% | $687,823.11 | $0 | 116.70M | 交易 | $0.005894 | -0.00% | ||
![]() moonpigMOONPIG | $0.0006656 | -2.68% | -13.89% | $665,570.12 | $1.02M | 999.93M | 交易 | $0.0006656 | -2.68% | ||
![]() BrainletBRAINLET | $0.0007187 | +0.93% | -7.14% | $684,808.17 | $17,333.5 | 952.91M | 交易 | $0.0007187 | +0.93% | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.0009017 | -7.25% | -4.66% | $644,743.34 | $731,553.32 | 715.00M | 交易 | $0.0009017 | -7.25% | ||
![]() StormXSTMX | $0.{4}6119 | +11.15% | +25.24% | $755,873.83 | $13,724.29 | 12.35B | 交易 | $0.{4}6119 | +11.15% | ||
![]() TRI SIGMATRISIG | $0.0006571 | -3.80% | -14.68% | $657,074.01 | $76,762.89 | 999.95M | 交易 | $0.0006571 | -3.80% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。













.png)



































