Mga kategorya ng Cryptocurrency
Mayroon kaming extensive na listahan ng mga kategorya ng cryptocurrency upang i-highlight ang mga katangian ng mga cryptocurrencies na ito. Ang mga kategorya ay pinagsunod-sunod ayon sa 24 na oras na average na pagbabago ng presyo. Mag-click sa bawat kategorya ng cryptocurrency upang makita ang lahat ng impormasyon ng pera para sa kategoryang iyon.
| Pangalan | 24h avg. price (%) | Market cap | 24h volume | Numero ng mga nakakuha / natalo | Nangungunang mga barya | |
|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Smart Contracts | +2.04% | $524.96B | $13.45B | 101 / 52 | |
102 | DeFi Index | +2.02% | $42.73M | $1.27M | 5 / 1 | |
103 | Polygon Ecosystem | +2.01% | $60.68B | $2.78B | 437 / 223 | |
104 | Modular Blockchain | +1.97% | $5.43B | $377.86M | 20 / 10 | |
105 | Near Protocol Ecosystem | +1.97% | $42.18B | $1.69B | 43 / 11 | |
106 | Yield Farming | +1.97% | $27.90B | $1.25B | 73 / 38 | |
107 | Sonic Ecosystem | +1.96% | $96.14B | $4.14B | 24 / 6 | |
108 | Celsius Bankruptcy Estate | +1.95% | $117.00B | $1.58B | 5 / 1 | |
109 | Arrington XRP Capital Portfolio | +1.94% | $121.66B | $1.55B | 26 / 8 | |
110 | Content Creation | +1.92% | $3.46B | $673.90M | 35 / 25 | |
111 | E-commerce | +1.90% | $45.67M | $2.57M | 13 / 3 | |
112 | DragonFly Capital Portfolio | +1.88% | $2.12T | $21.54B | 20 / 6 | |
113 | Injective Ecosystem | +1.87% | $14.39B | $653.62M | 54 / 24 | |
114 | Privacy Coins | +1.85% | $19.31B | $1.39B | 46 / 21 | |
115 | Kadena Ecosystem | +1.84% | $8.84B | $238.40M | 3 / 1 | |
116 | Everscale Ecosystem | +1.83% | $20.93B | $427.44M | 4 / 1 | |
117 | PetRock Capital Portfolio | +1.80% | $274.71M | $12.03M | 8 / 1 | |
118 | Music | +1.79% | $574.93M | $214.29M | 14 / 10 | |
119 | Layer 1 | +1.74% | $2.44T | $29.78B | 108 / 42 | --/--/-- |
120 | eGirl Capital Portfolio | +1.73% | $2.99B | $283.97M | 9 / 2 | |
121 | OKX Ventures Portfolio | +1.72% | $73.18B | $2.43B | 49 / 27 | |
122 | Zero Knowledge Proofs | +1.72% | $14.06B | $1.69B | 48 / 24 | |
123 | Cat-Themed | +1.71% | $530.62M | $53.07M | 77 / 35 | |
124 | Bera Chain Ecosystem | +1.70% | $9.13B | $257.66M | 10 / 1 | |
125 | Internet Computer Ecosystem | +1.69% | $1.73B | $62.13M | 18 / 4 | |
126 | DWF Labs Portfolio | +1.66% | $45.84B | $1.53B | 98 / 47 | |
127 | Marketplace | +1.65% | $148.17B | $2.12B | 74 / 30 | |
128 | Lending & Borrowing | +1.64% | $5.51B | $464.76M | 41 / 20 | |
129 | Insurance | +1.64% | $41.48M | $178,597.96 | 6 / 8 | |
130 | US Strategic Crypto Reserve | +1.62% | $2.30T | $24.10B | 5 / 2 | --/--/-- |
131 | Identity | +1.62% | $2.38B | $854.19M | 18 / 12 | |
132 | Sharing Economy | +1.57% | $498.54M | $23.01M | 8 / 2 | |
133 | Made in America | +1.57% | $390.35B | $12.48B | 111 / 42 | --/--/-- |
134 | AMM | +1.52% | $8.13B | $507.84M | 38 / 19 | |
135 | SEI Ecosystem | +1.51% | $19.66B | $685.29M | 13 / 4 | |
136 | Wrapped Tokens | +1.49% | $38.63B | $876.36M | 19 / 3 | |
137 | Standard Crypto Portfolio | +1.48% | $13.21B | $1.25B | 7 / 3 | --/--/-- |
138 | Binance Launchpad | +1.47% | $2.88B | $279.45M | 28 / 6 | |
139 | Celo Ecosystem | +1.47% | $19.14B | $648.90M | 24 / 5 | |
140 | USV Portfolio | +1.47% | $2.11T | $21.07B | 6 / 1 | |
141 | TRON Meme | +1.47% | $10.87M | $2.88M | 11 / 2 | |
142 | Pantera Capital Portfolio | +1.47% | $2.25T | $24.41B | 43 / 13 | --/--/-- |
143 | MultiversX Ecosystem | +1.43% | $202.29M | $10.79M | 30 / 7 | |
144 | Arbitrum Ecosystem | +1.43% | $81.87B | $2.29B | 296 / 160 | --/--/-- |
145 | TRON Ecosystem | +1.43% | $37.21B | $774.10M | 26 / 6 | |
146 | DAO | +1.42% | $17.91B | $1.69B | 109 / 60 | |
147 | Storage | +1.39% | $2.58B | $387.65M | 34 / 11 | |
148 | Plasma Ecosystem | +1.39% | $25.46B | $392.00M | 8 / 3 | --/--/-- |
149 | Aptos Ecosystem | +1.38% | $20.39B | $1.23B | 26 / 5 | --/--/-- |
150 | PreStocks Ecosystem | +1.38% | $6.77M | $162,772.5 | 4 / 1 |
FAQ
Bakit napakaraming kategorya ng cryptocurrency?
Ang blockchain ecosystem ay lumago sa isang thriving at diverse space. Upang matulungan ang mga investor na mag-navigate sa iba't ibang sektor, iba't ibang mga kategorya ng cryptocurrency ang naitatag. Ang mga kategoryang ito ay maaaring broadly classified sa four major types, bawat isa ay may ilang mga subcategory:
Mga pampublikong chain ecosystem: May kasamang Bitcoin ecosystem, Ethereum ecosystem, Arbitrum ecosystem, zkSync Era ecosystem, at higit pa.
Mga portfolio ng investment sa institusyon: Covers projects na sinusuportahan ng mga kumpanya gaya ng a16z, DCG, Galaxy Digital, at Multicoin Capital.
Industry concepts: Covers concepts tulad ng Metaverse, DeFi, NFT, Web3, DAO, stablecoin, Layer-2, rollup, memecoin, play-to-earn, at mga mineable na token.
Mga kaso ng paggamit: Nakatuon sa mga real-life application tulad ng gaming, AI at big data, sports, edukasyon, at higit pa.
Is the number of cryptocurrency categories fixed?
Hindi, ang bilang ng cryptocurrency categories ay hindi naayos. Habang umuunlad ang industriya ng blockchain at lumalabas ang mga bagong uso, ang mga bagong kategorya ay patuloy na idinaragdag sa paglipas ng panahon.
Paano kinakalkula ang kabuuang market capitalization ng bawat kategorya ng cryptocurrency?
Ang total market capitalization ng bawat kategorya ng cryptocurrency ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagdaragdag ng market caps ng lahat ng cryptocurrencies sa loob ng kategoryang iyon.
Paano nakakatulong ang mga kategorya ng cryptocurrency sa pag-invest?
Ang tulong ng cryptocurrency categories para sa investors ay pangunahing makikita sa dalawang aspeto:
1. Pinahihintulutan nila ang mga investor na ihambing ang pagganap ng mga cryptocurrencies sa loob ng parehong kategorya, na ginagawang mas madaling matukoy ang mga promising na investment opportunities.
2. Kapag nakakuha ng momentum ang ilang sektor, ang mga proyekto sa loob ng nauugnay na kategorya ay kadalasang nakakaranas ng makabuluhang aktibidad sa market. Tinutulungan ng mga kategorya ang mga investor na mabilis na masuri ang dynamics ng market at mapakinabangan ang mga emerging trend.