Top Arbitrum Ecosystem by market capitalization
Arbitrum Ecosystem naglalaman ng 467 mga coins na may kabuuang market capitalization na $80.54B at isang average na pagbabago ng presyo ng -1.26%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,579.03 | -0.48% | +3.82% | $11.77B | $8.02M | 3.29M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $87,005.71 | -0.52% | +2.10% | $10.90B | $97.07M | 125330.51 | Trade | ||
![]() WETHWETH | $2,916.67 | -1.08% | +3.17% | $9.84B | $628.04M | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,190.72 | -0.56% | +4.02% | $9.04B | $1.65M | 2.83M | Trade | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.06 | -1.76% | +1.02% | $8.54B | $244.44M | 708.10M | Trade | ||
![]() UniswapUNI | $5.77 | -0.28% | +17.15% | $3.64B | $247.49M | 630.33M | Trade | ||
![]() PolkadotDOT | $1.66 | -4.31% | -5.72% | $2.73B | $121.23M | 1.65B | Trade | ||
![]() RainRAIN | $0.008148 | +3.37% | +7.53% | $2.77B | $67.06M | 339.58B | |||
![]() AaveAAVE | $148.99 | +0.13% | -13.97% | $2.28B | $310.90M | 15.31M | Trade | ||
![]() SkySKY | $0.06739 | +2.46% | +15.50% | $1.55B | $21.79M | 22.94B | Trade | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.14 | +0.05% | +0.10% | $1.54B | $5.34M | 1.35B | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1876 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $3,121.09 | -0.35% | +4.07% | $1.09B | $0 | 348507.70 | ||||
![]() SolvBTCSolvBTC | $87,430.22 | +0.20% | +1.72% | $923.73M | $8,378.98 | 10565.35 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}7907 | -0.82% | -3.21% | $655.64M | $50.09M | 82.91T | Trade | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,139.04 | -0.60% | +4.10% | $651.09M | $0 | 207415.80 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.8 | -1.85% | +0.18% | $605.46M | $28.56M | 335.97M | Trade | ||
![]() tBTCTBTC | $87,582.9 | +0.42% | +1.06% | $596.86M | $1.68M | 6814.81 | |||
| $0.3860 | +2.40% | +13.76% | $551.11M | $77.53M | 1.43B | Trade | |||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9456 | +0.11% | +0.16% | $495.94M | $353,900.03 | 524.46M | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.5468 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.4625 | +6.53% | +6.29% | $477.74M | $163,251.03 | 1.03B | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.6920 | +0.73% | -2.51% | $451.71M | $28.90M | 652.76M | Trade | ||
![]() The GraphGRT | $0.03566 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() TelcoinTEL | $0.003792 | +1.12% | -2.30% | $360.86M | $1.85M | 95.17B | Trade | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.27 | -1.09% | -3.56% | $313.27M | $16.44M | 247.44M | Trade | ||
![]() VisionVSN | $0.08694 | +3.49% | +6.95% | $297.09M | $673.32M | 3.42B | Trade | ||
![]() PendlePENDLE | $1.73 | -0.54% | -0.07% | $284.95M | $28.12M | 164.68M | Trade | ||
![]() CompoundCOMP | $25.67 | +0.84% | +4.93% | $255.68M | $21.68M | 9.96M | Trade | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $87,712.5 | +1.75% | +2.10% | $260.89M | $8,279.83 | 2974.32 | |||
| $87,610.98 | +0.06% | +2.99% | $244.78M | $10,602 | 2793.93 | ||||
![]() Loaded LionsLION | $0.006674 | -2.42% | +0.26% | $205.87M | $881,779.83 | 30.85B | |||
![]() FluidFLUID | $2.51 | +1.30% | -8.01% | $193.85M | $2.93M | 77.25M | |||
| $0.03458 | +2.08% | +2.26% | $176.98M | $18.37M | 5.12B | Trade | |||
![]() AethirATH | $0.009890 | +10.51% | +10.01% | $155.53M | $14.21M | 15.73B | Trade | ||
![]() LivepeerLPT | $2.85 | -1.38% | -5.19% | $137.06M | $10.93M | 48.01M | Trade | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.2158 | -1.16% | +20.37% | $118.32M | $7.24M | 548.29M | Trade | ||
| $3,309.36 | -1.09% | +6.42% | $116.14M | $7.51M | 35093.95 | Trade | |||
![]() ViciCoinVCNT | $17.15 | -0.34% | -0.04% | $104.44M | $245,589.47 | 6.09M | |||
![]() GMXGMX | $8.18 | -0.62% | +4.08% | $84.78M | $5.05M | 10.36M | Trade | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2823 | -2.06% | +3.79% | $80.98M | $10.82M | 286.83M | Trade | ||
| $485.06 | -0.08% | +2.87% | $79.79M | $9.79M | 164498.06 | ||||
![]() VenusXVS | $4.28 | +7.20% | +1.96% | $70.21M | $8.45M | 16.40M | |||
| $0.1094 | -2.72% | -4.90% | $72.29M | $2.73M | 660.95M | Trade | |||
![]() EulerEUL | $2.87 | -0.28% | -5.52% | $69.45M | $3.01M | 24.24M | Trade | ||
![]() AnkrANKR | $0.006218 | -1.75% | +0.96% | $62.18M | $3.94M | 10.00B | Trade | ||
![]() SubsquidSQD | $0.07192 | +43.79% | +77.07% | $70.11M | $44.38M | 974.76M | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.6776 | -0.96% | +9.14% | $59.58M | $3.00M | 87.93M | Trade | ||
| $0.4708 | +11.00% | +14.87% | $58.42M | $36,128.6 | 124.09M |
















































