今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1541通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $2.08 | +1.38% | +8.63% | $1.01B | $43.31M | 484.97M | 取引 | $2.08 | +1.38% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $4.95 | +0.13% | -1.56% | $990.34M | $118.49M | 200.00M | 取引 | $4.95 | +0.13% | ||
![]() FilecoinFIL | $1.35 | +7.17% | +6.07% | $984.75M | $164.15M | 729.13M | 取引 | $1.35 | +7.17% | ||
![]() VeChainVET | $0.01121 | +2.83% | +8.45% | $963.64M | $22.45M | 85.99B | 取引 | $0.01121 | +2.83% | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.04965 | -1.60% | +8.18% | $919.89M | $13.33M | 18.53B | 取引 | $0.04965 | -1.60% | ||
![]() FlareFLR | $0.01124 | +0.25% | -1.13% | $905.75M | $3.47M | 80.56B | 取引 | $0.01124 | +0.25% | ||
![]() QuantQNT | $73.38 | +1.93% | -4.91% | $885.88M | $12.14M | 12.07M | 取引 | $73.38 | +1.93% | ||
![]() MYX FinanceMYX | $3.52 | +3.22% | +25.81% | $884.28M | $10.55M | 251.47M | 取引 | $3.52 | +3.22% | ||
![]() USDDUSDD | $0.9993 | -0.01% | -0.04% | $818.33M | $2.83M | 818.89M | 取引 | $0.9993 | -0.01% | ||
![]() SeiSEI | $0.1167 | +2.15% | +9.07% | $757.80M | $47.59M | 6.49B | 取引 | $0.1167 | +2.15% | ||
![]() RenderRENDER | $1.33 | +2.58% | +6.17% | $688.73M | $21.73M | 518.58M | 取引 | $1.33 | +2.58% | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}8055 | +1.93% | +1.70% | $668.42M | $40.32M | 82.98T | 取引 | $0.{5}8055 | +1.93% | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.001883 | +1.59% | -2.73% | $666.53M | $40.48M | 354.00B | 取引 | $0.001883 | +1.59% | ||
![]() JupiterJUP | $0.2002 | -0.14% | +7.16% | $638.66M | $12.75M | 3.19B | 取引 | $0.2002 | -0.14% | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.88 | +2.50% | +5.12% | $631.16M | $26.98M | 335.98M | 取引 | $1.88 | +2.50% | ||
![]() NexoNEXO | $0.8985 | -0.62% | -4.12% | $580.53M | $5.56M | 646.15M | 取引 | $0.8985 | -0.62% | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.009442 | +2.85% | +5.72% | $593.52M | $68.04M | 62.86B | 取引 | $0.009442 | +2.85% | ||
| $0.3973 | +2.74% | +16.44% | $567.57M | $54.97M | 1.43B | 取引 | $0.3973 | +2.74% | |||
![]() OptimismOP | $0.2764 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2764 | 0.00% | ||
![]() TezosXTZ | $0.4917 | +1.77% | +13.59% | $526.28M | $21.23M | 1.07B | 取 引 | $0.4917 | +1.77% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9982 | +0.01% | -0.09% | $515.40M | $1.22B | 516.31M | 取引 | $0.9982 | +0.01% | ||
![]() StoryIP | $1.56 | +2.83% | +0.04% | $530.44M | $35.39M | 340.36M | 取引 | $1.56 | +2.83% | ||
| $0.2191 | +2.98% | +7.65% | $506.52M | $50.61M | 2.31B | 取引 | $0.2191 | +2.98% | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9987 | +0.01% | +0.29% | $493.89M | $9.82M | 494.52M | 取引 | $0.9987 | +0.01% | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.5879 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.5879 | 0.00% | ||
![]() StacksSTX | $0.2664 | +2.24% | +8.25% | $483.48M | $5.99M | 1.81B | 取引 | $0.2664 | +2.24% | ||
![]() InjectiveINJ | $4.78 | +1.78% | +5.67% | $478.13M | $26.65M | 99.97M | 取引 | $4.78 | +1.78% | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.4403 | -5.20% | -0.83% | $440.31M | $24.43M | 1000.00M | 取引 | $0.4403 | -5.20% | ||
![]() ImmutableIMX | $0.2403 | +2.88% | +9.92% | $477.90M | $15.08M | 1.99B | 取引 | $0.2403 | +2.88% | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7037 | +0.05% | +1.00% | $461.67M | $32.40M | 656.10M | 取引 | $0.7037 | +0.05% | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.7074 | +0.91% | -0.50% | $461.77M | $20.21M | 652.76M | 取引 | $0.7074 | +0.91% | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.3575 | -12.58% | -15.05% | $389.14M | $33.66M | 1.09B | 取引 | $0.3575 | -12.58% | ||
![]() ABAB | $0.004572 | -0.77% | -8.07% | $427.74M | $9.27M | 93.55B | 取引 | $0.004572 | -0.77% | ||
| $0.4726 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.4726 | 0.00% | |||
| $0.1193 | +3.26% | +11.37% | $414.05M | $17.94M | 3.47B | 取引 | $0.1193 | +3.26% | |||
![]() StarknetSTRK | $0.08400 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.08400 | 0.00% | ||
![]() CelestiaTIA | $0.4755 | +1.53% | +5.61% | $408.82M | $30.80M | 859.70M | 取引 | $0.4755 | +1.53% | ||
![]() The GraphGRT | $0.03815 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.03815 | 0.00% | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}4088 | +2.19% | +2.12% | $390.06M | $22.46M | 9.54T | 取引 | $0.{4}4088 | +2.19% | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.3285 | -2.87% | -1.29% | $377.61M | $11.57M | 1.15B | 取引 | $0.3285 | -2.87% | ||
![]() TelcoinTEL | $0.004221 | +2.45% | +12.51% | $401.76M | $1.47M | 95.17B | 取引 | $0.004221 | +2.45% | ||
| $0.{6}3929 | +1.57% | -0.00% | $387.39M | $7.12M | 986.06T | 取引 | $0.{6}3929 | +1.57% | |||
![]() ConfluxCFX | $0.07259 | -1.01% | +4.26% | $375.13M | $9.43M | 5.17B | 取引 | $0.07259 | -1.01% | ||
![]() ChilizCHZ | $0.03660 | +0.67% | +1.76% | $372.77M | $54.13M | 10.18B | 取引 | $0.03660 | +0.67% | ||
![]() Bitcoin SVBSV | $18.22 | -0.70% | -0.80% | $363.73M | $8.76M | 19.97M | 取引 | $18.22 | -0.70% | ||
| $9.83 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $9.83 | 0.00% | |||
![]() Sun [New]SUN | $0.01948 | +3.66% | -4.28% | $373.83M | $15.10M | 19.19B | 取引 | $0.01948 | +3.66% | ||
![]() IOTAIOTA | $0.08681 | +1.34% | +0.35% | $365.68M | $7.76M | 4.21B | 取引 | $0.08681 | +1.34% | ||
| $0.8612 | +0.83% | +5.17% | $370.21M | $11.24M | 429.86M | 取引 | $0.8612 | +0.83% | |||
![]() JUSTJST | $0.03895 | +1.42% | -2.46% | $363.84M | $22.04M | 9.34B | 取引 | $0.03895 | +1.42% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府 が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。









































![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)




![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)


