今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1534通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02689 | -3.84% | -10.83% | $37.64M | $7.03M | 1.40B | 取引 | $0.02689 | -3.84% | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.004925 | +1.27% | -21.83% | $36.85M | $10.20M | 7.48B | 取引 | $0.004925 | +1.27% | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1049 | 0.00% | ||
![]() Ontology GasONG | $0.08782 | +0.55% | -2.86% | $38.00M | $3.28M | 432.70M | 取引 | $0.08782 | +0.55% | ||
![]() KGeNKGEN | $0.1848 | +4.00% | +5.76% | $36.72M | $3.52M | 198.68M | 取引 | $0.1848 | +4.00% | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1974 | +0.85% | +6.98% | $36.42M | $4.82M | 184.45M | 取引 | $0.1974 | +0.85% | ||
![]() IAGONIAG | $0.09293 | -7.12% | -9.35% | $34.95M | $615,259.23 | 376.02M | 取引 | $0.09293 | -7.12% | ||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | +0.02% | +0.00% | $35.56M | $1.08M | 35.55M | 取引 | $1 | +0.02% | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.006731 | +0.07% | +1.46% | $37.28M | $10.13M | 5.54B | 取引 | $0.006731 | +0.07% | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.03694 | -3.05% | -9.05% | $36.90M | $12.79M | 998.91M | 取引 | $0.03694 | -3.05% | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.23 | -3.74% | -3.15% | $34.90M | $13,906.44 | 28.27M | 取引 | $1.23 | -3.74% | ||
![]() MarlinPOND | $0.004354 | -0.38% | -1.59% | $35.82M | $1.33M | 8.23B | 取引 | $0.004354 | -0.38% | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $5.44 | -1.75% | -1.58% | $35.84M | $12.27M | 6.59M | 取引 | $5.44 | -1.75% | ||
![]() ZentryZENT | $0.004493 | +3.55% | -1.74% | $35.44M | $7.91M | 7.89B | 取引 | $0.004493 | +3.55% | ||
![]() Cobak TokenCBK | $0.3741 | +3.75% | +1.99% | $37.11M | $21.58M | 99.19M | 取引 | $0.3741 | +3.75% | ||
| $0.1482 | -2.21% | +9.70% | $35.41M | $5.86M | 239.00M | 取引 | $0.1482 | -2.21% | |||
![]() Metal DAOMTL | $0.4052 | -2.61% | +0.34% | $35.52M | $1.01M | 87.66M | 取引 | $0.4052 | -2.61% | ||
| $1.32 | -2.68% | -5.42% | $35.10M | $4.34M | 26.49M | 取引 | $1.32 | -2.68% | |||
| $0.03547 | -1.06% | +0.25% | $35.47M | $526,773.12 | 1000.00M | 取引 | $0.03547 | -1.06% | |||
| $0.05487 | -0.50% | -3.36% | $36.12M | $3.00M | 658.29M | 取引 | $0.05487 | -0.50% | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.9234 | -4.08% | -9.85% | $33.04M | $4.48M | 35.77M | 取引 | $0.9234 | -4.08% | ||
| $0.04146 | -4.55% | +1.62% | $33.94M | $8.48M | 818.73M | 取引 | $0.04146 | -4.55% | |||
![]() CalderaERA | $0.2263 | -3.58% | -3.29% | $33.61M | $19.53M | 148.50M | 取引 | $0.2263 | -3.58% | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1660 | +0.19% | +1.23% | $34.87M | $11.92M | 2100.00T | 取引 | $0.{7}1660 | +0.19% | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.003316 | -0.53% | -10.41% | $33.16M | $14.23M | 10.00B | 取引 | $0.003316 | -0.53% | ||
![]() SymbolXYM | $0.005284 | -0.02% | -9.56% | $32.93M | $102,683.21 | 6.23B | 取引 | $0.005284 | -0.02% | ||
| $0.01262 | +5.09% | +6.37% | $33.11M | $5.63M | 2.62B | 取引 | $0.01262 | +5.09% | |||
![]() CartesiCTSI | $0.03714 | -2.28% | -2.03% | $33.07M | $3.82M | 890.30M | 取引 | $0.03714 | -2.28% | ||
![]() GameBuildGAME | $0.001720 | -1.13% | -4.00% | $31.80M | $1.64M | 18.49B | 取引 | $0.001720 | -1.13% | ||
![]() ArcBlockABT | $0.3174 | -4.04% | -10.49% | $31.28M | $289,694.61 | 98.55M | 取引 | $0.3174 | -4.04% | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.04988 | -5.49% | -8.15% | $31.70M | $6.90M | 635.51M | 取引 | $0.04988 | -5.49% | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.03689 | -6.68% | -14.22% | $31.22M | $12.86M | 846.45M | 取引 | $0.03689 | -6.68% | ||
![]() DymensionDYM | $0.07930 | +1.37% | -7.29% | $33.68M | $13.10M | 424.72M | 取引 | $0.07930 | +1.37% | ||
![]() XaiXAI | $0.01700 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01700 | 0.00% | ||
| $0.0008657 | -1.69% | -0.59% | $31.40M | $2.43M | 36.26B | 取引 | $0.0008657 | -1.69% | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}5589 | -4.52% | +3.11% | $30.72M | $4.62M | 549.65T | 取引 | $0.{7}5589 | -4.52% | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.004107 | -0.23% | +1.45% | $32.05M | $3.78M | 7.80B | 取引 | $0.004107 | -0.23% | ||
![]() VerasityVRA | $0.0003068 | -2.36% | +2.09% | $28.56M | $5.15M | 93.08B | 取引 | $0.0003068 | -2.36% | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.02932 | -0.61% | -18.24% | $29.32M | $12.85M | 1000.00M | 取引 | $0.02932 | -0.61% | ||
![]() Banana GunBANANA | $7.66 | -2.54% | -2.01% | $30.70M | $5.06M | 4.01M | 取引 | $7.66 | -2.54% | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03513 | -2.64% | -3.10% | $30.43M | $6.19M | 866.28M | 取引 | $0.03513 | -2.64% | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01318 | -2.21% | -7.24% | $30.05M | $744,175.17 | 2.28B | 取引 | $0.01318 | -2.21% | ||
| $0.6399 | -2.18% | -13.11% | $30.01M | $24.52M | 46.90M | 取引 | $0.6399 | -2.18% | |||
![]() QuarkChainQKC | $0.004215 | -0.73% | -0.48% | $30.30M | $913,093.35 | 7.19B | 取引 | $0.004215 | -0.73% | ||
![]() MoonriverMOVR | $2.89 | -3.68% | -0.26% | $30.06M | $3.93M | 10.39M | 取引 | $2.89 | -3.68% | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.02984 | -0.42% | -0.03% | $29.84M | $4.15M | 999.99M | 取引 | $0.02984 | -0.42% | ||
![]() DevveDEVVE | $0.3032 | -0.83% | -6.49% | $29.25M | $531,338.54 | 96.44M | 取引 | $0.3032 | -0.83% | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.02847 | -3.51% | +16.93% | $29.44M | $3.64M | 1.03B | 取引 | $0.02847 | -3.51% | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02915 | +0.48% | -20.79% | $29.15M | $7.10M | 999.95M | 取引 | $0.02915 | +0.48% | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1519 | +2.21% | +6.62% | $31.26M | $24.03M | 205.71M | 取引 | $0.1519 | +2.21% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































