今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1538通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LayerAILAI | $0.{4}9474 | -1.75% | -27.11% | $520,987.73 | $282,881.08 | 5.50B | 取引 | $0.{4}9474 | -1.75% | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}7105 | -38.25% | -61.70% | $406,258.39 | $20,752.3 | 5.72B | 取引 | $0.{4}7105 | -38.25% | ||
![]() AIT ProtocolAIT | $0.001875 | +7.36% | -7.47% | $554,369.69 | $4,471.63 | 295.65M | 取引 | $0.001875 | +7.36% | ||
![]() NULSNULS | $0.004093 | -89.14% | -17.44% | $467,608.84 | $174.62 | 114.24M | 取引 | $0.004093 | -89.14% | ||
| $0.006380 | -0.95% | -14.78% | $496,034.77 | $1,390.86 | 77.74M | 取引 | $0.006380 | -0.95% | |||
![]() HamsterHAM | $0.{9}2113 | -3.25% | -7.48% | $503,790.08 | $66,079.97 | 2384.23T | 取引 | $0.{9}2113 | -3.25% | ||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}5197 | -0.02% | -0.07% | $519,672.92 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}5197 | -0.02% | ||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.09659 | -1.28% | -23.88% | $505,639.04 | $70,129.16 | 5.23M | 取引 | $0.09659 | -1.28% | ||
![]() BlackCardCoinBCCOIN | $0.04644 | -8.97% | -17.72% | $464,407.85 | $378,650.25 | 10.00M | 取引 | $0.04644 | -8.97% | ||
![]() Carbon browserCSIX | $0.001171 | +4.70% | -6.80% | $464,362.84 | $2.36M | 396.59M | 取引 | $0.001171 | +4.70% | ||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.01679 | -0.57% | -11.20% | $459,329.02 | $1,497.82 | 27.36M | 取引 | $0.01679 | -0.57% | ||
| $0.02009 | +0.38% | -11.53% | $460,224.09 | $73,189.81 | 22.90M | 取引 | $0.02009 | +0.38% | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0006416 | -3.10% | -29.02% | $458,725.45 | $592,869.62 | 715.00M | 取引 | $0.0006416 | -3.10% | ||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.001296 | +4.16% | -12.68% | $467,583.06 | $32,493.26 | 360.77M | 取引 | $0.001296 | +4.16% | ||
![]() Zuzalu InuZUZALU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() Wing FinanceWING | $0.08280 | -3.02% | -6.24% | $445,465.08 | $77,928.16 | 5.38M | 取引 | $0.08280 | -3.02% | ||
![]() ZeroLendZERO | $0.{5}7898 | +4.08% | -16.04% | $433,332.2 | $115,539.75 | 54.87B | 取引 | $0.{5}7898 | +4.08% | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0002838 | -8.76% | -13.29% | $431,759.69 | $5,337.04 | 1.52B | 取引 | $0.0002838 | -8.76% | ||
| $0.0004307 | +11.50% | +12.33% | $430,672.33 | $14,472.41 | 1000.00M | 取引 | $0.0004307 | +11.50% | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.002137 | +4.60% | +0.53% | $471,278.46 | $72,803.09 | 220.57M | 取引 | $0.002137 | +4.60% | ||
![]() PlayZapPZP | $0.005126 | +14.54% | +14.82% | $440,016.58 | $265,453.48 | 85.85M | 取引 | $0.005126 | +14.54% | ||
![]() PAWSPAWS | $0.{5}8286 | +0.53% | +0.36% | $439,607.17 | $276,424.69 | 53.06B | 取引 | $0.{5}8286 | +0.53% | ||
![]() ForTubeFOR | $0.0005147 | +9.95% | +7.07% | $409,156.06 | $17,363.62 | 795.00M | 取引 | $0.0005147 | +9.95% | ||
![]() VGX TokenVGX | $0.0005412 | -3.56% | -17.85% | $423,467.97 | $704,185.32 | 782.39M | 取引 | $0.0005412 | -3.56% | ||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003218 | -6.99% | -5.38% | $401,307.81 | $36,997.45 | 124.70M | 取引 | $0.003218 | -6.99% | ||
| $0.002304 | +7.22% | -5.96% | $402,901.21 | $71,897.36 | 174.85M | 取引 | $0.002304 | +7.22% | |||
![]() Omax CoinOMAX | $0.{4}4527 | +2.44% | +7.57% | $392,361.89 | $103,759.39 | 8.67B | 取引 | $0.{4}4527 | +2.44% | ||
![]() ExpandXZK | $0.0005631 | -0.90% | +2.71% | $386,575.21 | $17,260.09 | 686.56M | 取引 | $0.0005631 | -0.90% | ||
| $0.01358 | -7.78% | -10.69% | $360,645.15 | $0 | 26.56M | 取引 | $0.01358 | -7.78% | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.02918 | +17.22% | +7.27% | $378,479.16 | $99,054.65 | 12.97M | 取引 | $0.02918 | +17.22% | ||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.0006034 | +0.47% | +0.12% | $369,608.71 | $304,869.96 | 612.57M | 取引 | $0.0006034 | +0.47% | ||
![]() BoostBOOST | $0.003071 | +10.05% | +148.96% | $404,832.33 | $2.05M | 131.84M | 取引 | $0.003071 | +10.05% | ||
![]() PortumaPOR | $0.{4}9685 | -2.73% | -6.44% | $366,559.77 | $33,632.21 | 3.78B | 取引 | $0.{4}9685 | -2.73% | ||
![]() ApeironAPRS | $0.003451 | +2.08% | +39.09% | $350,321.77 | $3,261.04 | 101.51M | 取引 | $0.003451 | +2.08% | ||
![]() PixelversePIXFI | $0.{4}9344 | -7.49% | -29.43% | $338,060.01 | $749,584.41 | 3.62B | 取引 | $0.{4}9344 | -7.49% | ||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.02408 | +0.13% | -7.12% | $341,438.9 | $89,523.37 | 14.18M | 取引 | $0.02408 | +0.13% | ||
![]() JoystreamJOY | $0.0003026 | -2.17% | +2.87% | $336,484.55 | $59,218.81 | 1.11B | 取引 | $0.0003026 | -2.17% | ||
![]() OpenLeverageOLE | $0.001778 | -1.13% | -2.24% | $335,421.8 | $11,753.42 | 188.63M | 取引 | $0.001778 | -1.13% | ||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0002321 | -2.90% | -14.84% | $319,150.96 | $35,454.31 | 1.38B | 取引 | $0.0002321 | -2.90% | ||
![]() BendDAOBEND | $0.{4}8179 | -1.99% | -14.72% | $312,770.27 | $0 | 3.82B | 取引 | $0.{4}8179 | -1.99% | ||
| $0.003812 | +0.94% | -14.13% | $311,037.29 | $0 | 81.60M | 取引 | $0.003812 | +0.94% | |||
![]() SinverseSIN | $0.0003647 | -3.00% | -18.56% | $312,162.63 | $89,371.28 | 855.94M | 取引 | $0.0003647 | -3.00% | ||
![]() Engines of FuryFURY | $0.006088 | -4.30% | -7.93% | $292,243.72 | $71,737.32 | 48.00M | 取引 | $0.006088 | -4.30% | ||
![]() ElemonELMON | $0.0004657 | -1.28% | -5.36% | $300,319.78 | $0 | 644.91M | 取引 | $0.0004657 | -1.28% | ||
![]() XMONXMON | $201.29 | -15.03% | -21.20% | $300,909.9 | $0 | 1494.92 | 取引 | $201.29 | -15.03% | ||
![]() ChaingeXCHNG | $0.0005768 | +7.05% | +7.92% | $273,427.23 | $2,478.72 | 474.05M | 取引 | $0.0005768 | +7.05% | ||
![]() BwareINFRA | $0.06786 | -0.02% | -2.69% | $280,320.7 | $11,660.75 | 4.13M | 取引 | $0.06786 | -0.02% | ||
![]() Skeb CoinSKEB | $0.0002398 | -1.58% | -1.72% | $276,564.05 | $12,417.92 | 1.15B | 取引 | $0.0002398 | -1.58% | ||
![]() Grove CoinGRV | $0.002846 | +0.31% | -4.90% | $270,569.56 | $25,788.9 | 95.08M | 取引 | $0.002846 | +0.31% | ||
![]() PipPIP | $0.0005430 | -11.56% | -13.45% | $289,105.8 | $14,283.62 | 532.46M | 取引 | $0.0005430 | -11.56% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































