今日の暗号資産価格
暗号資産
38138 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NFTfiNFTFI | $0.0004346 | +38.50% | +21.28% | $0 | $9,316.08 | 0.00 | 取引 | $0.0004346 | +38.50% | ||
![]() Atem NetworkATEM | $0.0001718 | +15.60% | +44.66% | $0 | $12,239.21 | 0.00 | 取引 | $0.0001718 | +15.60% | ||
![]() Sway ProtocolSWAY | $0.0004049 | +0.60% | -7.77% | $0 | $12,544.09 | 0.00 | 取引 | $0.0004049 | +0.60% | ||
![]() Ekubo ProtocolEKUBO | $2.37 | +0.12% | -1.97% | $0 | $2,636.81 | 0.00 | 取引 | $2.37 | +0.12% | ||
![]() HIROHRT | $0.{4}2838 | +0.95% | -2.08% | $0 | $11,833.32 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2838 | +0.95% | ||
![]() Edge Video AIFAST | $0.001284 | +1.07% | +5.33% | $0 | $11,173.16 | 0.00 | 取引 | $0.001284 | +1.07% | ||
![]() Versus-XVSX | $0.002121 | -2.68% | +37.91% | $0 | $12,609.55 | 0.00 | 取引 | $0.002121 | -2.68% | ||
![]() Reign of TerrorREIGN | $0.0001123 | -9.18% | +8.71% | $0 | $12,393.74 | 0.00 | 取引 | $0.0001123 | -9.18% | ||
![]() KarmaverseKNOT | $0.0008061 | +12.20% | +12.13% | $0 | $12,609.59 | 0.00 | 取引 | $0.0008061 | +12.20% | ||
![]() PsyOptionsPSY | $0.0001683 | -0.02% | -0.98% | $0 | $8,358.96 | 0.00 | 取 引 | $0.0001683 | -0.02% | ||
![]() NAWS.AINAWS | $0.0007060 | -2.96% | +7.68% | $0 | $12,426.74 | 0.00 | 取引 | $0.0007060 | -2.96% | ||
| $0.{4}9828 | -0.53% | -2.87% | $0 | $12,704.57 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9828 | -0.53% | |||
![]() YoucloutYCT | $0.{4}2739 | -3.76% | +4.29% | $0 | $12,172.18 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2739 | -3.76% | ||
![]() DelphyDPY | $0.002175 | +2.09% | +42.88% | $0 | $12,665.85 | 0.00 | 取引 | $0.002175 | +2.09% | ||
![]() Lair FinanceLAIR | $0.001242 | -0.41% | -7.11% | $0 | $12,294.78 | 0.00 | 取引 | $0.001242 | -0.41% | ||
![]() VTRADINGVT | $0.001388 | +1.47% | +7.16% | $0 | $12,089.1 | 0.00 | 取引 | $0.001388 | +1.47% | ||
![]() TokenClubTCT | $0.0004097 | -2.94% | +24.19% | $0 | $11,991.12 | 0.00 | 取引 | $0.0004097 | -2.94% | ||
![]() MarnotaurTAUR | $0.0008438 | +7.33% | +102.42% | $0 | $13,804.9 | 0.00 | 取引 | $0.0008438 | +7.33% | ||
![]() Dash 2 TradeD2T | $0.0001125 | +1.45% | +0.23% | $0 | $11,948.4 | 0.00 | 取引 | $0.0001125 | +1.45% | ||
![]() BabylonsBABI | $0.0001733 | -7.73% | +7.66% | $0 | $12,027.92 | 0.00 | 取引 | $0.0001733 | -7.73% | ||
![]() Sentre ProtocolSNTR | $0.0002509 | -1.15% | +1.15% | $0 | $11,671.74 | 0.00 | 取引 | $0.0002509 | -1.15% | ||
| $0.0004461 | -3.59% | +28.29% | $0 | $12,347.16 | 0.00 | 取引 | $0.0004461 | -3.59% | |||
![]() Ubeswap [V2]UBE | $0.0008243 | +2.30% | -6.29% | $0 | $14,437.24 | 0.00 | 取引 | $0.0008243 | +2.30% | ||
![]() Gym NetworkGYMNET | $0.01365 | +2.89% | -8.09% | $0 | $14,750.97 | 0.00 | 取引 | $0.01365 | +2.89% | ||
![]() LIQ ProtocolLIQ | $0.0004598 | -1.47% | -0.23% | $0 | $12,089.63 | 0.00 | 取引 | $0.0004598 | -1.47% | ||
![]() ZeusshieldZSC | $0.{4}4862 | -3.14% | -0.62% | $0 | $11,889.88 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4862 | -3.14% | ||
![]() STIXSTIX | $0.{4}2495 | +0.30% | +55.81% | $0 | $11,753.41 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2495 | +0.30% | ||
![]() NAOS FinanceNAOS | $0.001675 | -1.08% | +0.47% | $0 | $12,329.26 | 0.00 | 取引 | $0.001675 | -1.08% | ||
![]() LILLIUSLLT | $0.0003431 | -12.59% | -9.91% | $0 | $12,631.49 | 0.00 | 取引 | $0.0003431 | -12.59% | ||
| $0.008232 | -0.17% | -21.59% | $0 | $12,317.37 | 0.00 | 取引 | $0.008232 | -0.17% | |||
![]() AIRianAIR | $0.008548 | -6.78% | +14.71% | $0 | $12,513.04 | 0.00 | 取引 | $0.008548 | -6.78% | ||
![]() PandoPANDO | $0.{4}5162 | -2.59% | +6.41% | $0 | $12,088.94 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5162 | -2.59% | ||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0002972 | +2.73% | +26.07% | $0 | $11,897.29 | 0.00 | 取引 | $0.0002972 | +2.73% | ||
![]() CellulaCELA | $0.{4}5259 | -6.53% | +28.01% | $0 | $11,802.56 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5259 | -6.53% | ||
![]() ESGESG | $0.01911 | +6.75% | -14.08% | $0 | $12,192.88 | 0.00 | 取引 | $0.01911 | +6.75% | ||
| $0.03597 | -9.99% | +28.54% | $0 | $5,833.09 | 0.00 | 取引 | $0.03597 | -9.99% | |||
| $0.0002652 | -0.64% | +25.82% | $0 | $12,851.85 | 0.00 | 取引 | $0.0002652 | -0.64% | |||
![]() Goracle NetworkGORA | $0.1835 | -3.12% | +10.84% | $0 | $1,557.13 | 0.00 | 取引 | $0.1835 | -3.12% | ||
![]() Kim ExchangeKIM | $0.0001579 | -1.01% | -5.62% | $0 | $11,925.41 | 0.00 | 取引 | $0.0001579 | -1.01% | ||
![]() GameOnForgeGO4 | $0.1103 | +40.55% | -0.90% | $0 | $11,932.77 | 0.00 | 取引 | $0.1103 | +40.55% | ||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{4}3714 | +0.35% | -11.65% | $0 | $12,387.67 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3714 | +0.35% | ||
| $0.{4}2087 | +4.50% | +44.76% | $0 | $12,160.88 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2087 | +4.50% | |||
![]() Crown TokenCROWN | $0.02362 | -1.14% | +5.90% | $0 | $12,121.17 | 0.00 | 取引 | $0.02362 | -1.14% | ||
![]() zkApesZAT | $0.{9}9274 | +7.03% | +14.27% | $0 | $12,118.07 | 0.00 | 取引 | $0.{9}9274 | +7.03% | ||
![]() GIGAPAYGPAY | $0.{8}1582 | -10.45% | +28.41% | $0 | $3,463.16 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1582 | -10.45% | ||
![]() MobiusMOBI | $0.002079 | +2.76% | +3.26% | $0 | $11,981.48 | 0.00 | 取引 | $0.002079 | +2.76% | ||
![]() Baby GrokBABYGROK | -- | -29.96% | +24.38% | $0 | $35,759.17 | 0.00 | 取引 | -- | -29.96% | ||
![]() ColizeumZEUM | $0.0003794 | -3.73% | +6.79% | $0 | $11,948.89 | 0.00 | 取引 | $0.0003794 | -3.73% | ||
![]() Web3ShotW3S | $0.0002799 | +0.05% | +1.66% | $0 | $10,630.97 | 0.00 | 取引 | $0.0002799 | +0.05% | ||
| $0.0005068 | -0.55% | -3.62% | $0 | $12,277.39 | 0.00 | 取引 | $0.0005068 | -0.55% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法 は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市 場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇し ます。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。






















![Ubeswap [V2]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/ubeswap-[v2].png)


























