今日の暗号資産価格
暗号資産
38168 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MSTRMSTR | $0.5247 | +285.88% | +107.31% | $0 | $449,457.86 | 0.00 | 取引 | $0.5247 | +285.88% | ||
| $0.001216 | +3.39% | -30.57% | $0 | $297,929.01 | 0.00 | 取引 | $0.001216 | +3.39% | |||
![]() Dork LordDORKY | $0.009902 | -9.91% | -12.62% | $0 | $222,363.24 | 0.00 | 取引 | $0.009902 | -9.91% | ||
![]() CDG PROJECTCDG | $0.01423 | -1.74% | -10.87% | $0 | $286,078.41 | 0.00 | 取引 | $0.01423 | -1.74% | ||
| $0.0002854 | -6.38% | -17.25% | $0 | $311,380.56 | 0.00 | 取引 | $0.0002854 | -6.38% | |||
| $0.0001153 | -87.81% | -52.91% | $0 | $302,994.9 | 0.00 | 取引 | $0.0001153 | -87.81% | |||
![]() A7A5A7A5 | $0.01285 | +0.00% | +3.05% | $0 | $9,283.13 | 0.00 | 取引 | $0.01285 | +0.00% | ||
![]() KodexaKDX | $0.01312 | -0.90% | -0.24% | $0 | $270,223.19 | 0.00 | 取引 | $0.01312 | -0.90% | ||
![]() ParkCoinKPK | $1.11 | -0.03% | +0.04% | $0 | $296,181.59 | 0.00 | 取引 | $1.11 | -0.03% | ||
| $0.6283 | -1.56% | -3.77% | $0 | $173,339.29 | 0.00 | 取引 | $0.6283 | -1.56% | |||
![]() FurficationFUR | $0.001093 | +222.41% | +150.43% | $0 | $287,180.59 | 0.00 | 取引 | $0.001093 | +222.41% | ||
![]() TEN ProtocolTEN | $0.005967 | +3.46% | -13.82% | $0 | $293,881.11 | 0.00 | 取引 | $0.005967 | +3.46% | ||
![]() Book of Meme 3.0BOME | $0.{6}1438 | +191.12% | -90.23% | $0 | $248,591 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1438 | +191.12% | ||
![]() InfluxAI TokenIFAI | $0.002815 | -7.11% | -8.17% | $0 | $304,523.19 | 0.00 | 取引 | $0.002815 | -7.11% | ||
| $0.0002421 | -91.09% | -93.50% | $0 | $355,739.61 | 0.00 | 取引 | $0.0002421 | -91.09% | |||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3282 | +0.24% | +0.10% | $0 | $294,766.21 | 0.00 | 取引 | $0.3282 | +0.24% | ||
![]() PEPETRUMP | $0.{4}1205 | +398.08% | +409.32% | $0 | $260,827.48 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1205 | +398.08% | ||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.002079 | -1.41% | +4.39% | $0 | $251,773.68 | 0.00 | 取引 | $0.002079 | -1.41% | ||
![]() SταkingSN88 | $0.8614 | +3.67% | +12.28% | $0 | $496,020.48 | 0.00 | 取引 | $0.8614 | +3.67% | ||
| $0.{5}2270 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2270 | 0.00% | |||
![]() SKPANAXSKX | $0.2029 | -6.27% | -7.39% | $0 | $265,208.86 | 0.00 | 取引 | $0.2029 | -6.27% | ||
![]() OtterHomeHOME | $0.02031 | +4.35% | +7.49% | $0 | $466,323.78 | 0.00 | 取引 | $0.02031 | +4.35% | ||
![]() PaladeumPLB | $1.04 | +2.25% | -0.41% | $0 | $287,035.34 | 0.00 | 取引 | $1.04 | +2.25% | ||
![]() OFFICIAL BARRON (SOL)BARRON | $0.0002725 | -1.53% | -2.25% | $0 | $271,949.77 | 0.00 | 取引 | $0.0002725 | -1.53% | ||
| $8.69 | +282.14% | +225.06% | $0 | $440,062.89 | 0.00 | 取引 | $8.69 | +282.14% | |||
![]() I love puppiesPUPPIES | $0.{10}3640 | +32.79% | -67.07% | $0 | $293,487.5 | 0.00 | 取引 | $0.{10}3640 | +32.79% | ||
![]() TEXITcoinTXC | $1.47 | -4.67% | +16.41% | $0 | $294,359.61 | 0.00 | 取引 | $1.47 | -4.67% | ||
![]() FUCK THE MATRIXFTMX | $0.02129 | -2.15% | +8.88% | $0 | $243,891.69 | 0.00 | 取引 | $0.02129 | -2.15% | ||
![]() NOTCAT | $0.01104 | -97.62% | +137.42% | $0 | $330,692.33 | 0.00 | 取引 | $0.01104 | -97.62% | ||
![]() ConsumerFiCFI | $0.006682 | -4.72% | +0.26% | $0 | $239,284.79 | 0.00 | 取引 | $0.006682 | -4.72% | ||
![]() IRIS ChainIRC | $0.01059 | -3.82% | -7.46% | $0 | $227,744.82 | 0.00 | 取引 | $0.01059 | -3.82% | ||
![]() Mubarak(mubarakcoin.link)MUBARAK | $0.02416 | +238.28% | +734.77% | $0 | $241,957.61 | 0.00 | 取引 | $0.02416 | +238.28% | ||
![]() FinTechAIFNA | $68.08 | +1.61% | +3.81% | $0 | $258,036.83 | 0.00 | 取引 | $68.08 | +1.61% | ||
![]() TethereumT99 | $0.2972 | -0.04% | -0.29% | $0 | $254,153.54 | 0.00 | 取引 | $0.2972 | -0.04% | ||
![]() QubeticsTICS | $0.02336 | +1.30% | +1.72% | $0 | $198,149.25 | 0.00 | 取引 | $0.02336 | +1.30% | ||
![]() KALP NetworkGINI | $0.04037 | -0.41% | +0.15% | $0 | $316,441.91 | 0.00 | 取引 | $0.04037 | -0.41% | ||
![]() MISSION PAWSIBLEMISSION | $0.{5}1375 | -1.73% | -7.98% | $0 | $284,417.77 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1375 | -1.73% | ||
![]() FISH2FISH2 | $0.002108 | +227.52% | +223.37% | $0 | $351,067.31 | 0.00 | 取引 | $0.002108 | +227.52% | ||
![]() RevomonREVO | $0.06436 | +6.99% | +57.85% | $0 | $13,180.61 | 0.00 | 取引 | $0.06436 | +6.99% | ||
![]() The Arab Club TokenARABCLUB | $7.9 | -0.16% | -0.10% | $0 | $252,053.43 | 0.00 | 取引 | $7.9 | -0.16% | ||
![]() For SaleSN47 | $0.5540 | +0.20% | -3.40% | $0 | $99,302 | 0.00 | 取引 | $0.5540 | +0.20% | ||
![]() DOVUDOVU | $0.003881 | +2.77% | +22.68% | $0 | $262,917.56 | 0.00 | 取引 | $0.003881 | +2.77% | ||
![]() SendcoinSEND | $0.002209 | -3.25% | -18.52% | $0 | $238,945.03 | 0.00 | 取引 | $0.002209 | -3.25% | ||
| $0.9495 | +0.85% | +46.14% | $0 | $199,947 | 0.00 | 取引 | $0.9495 | +0.85% | |||
| $0.002552 | +115.63% | +122.45% | $0 | $1.13M | 0.00 | 取引 | $0.002552 | +115.63% | |||
![]() DNADNA | $0.{11}6684 | -2.28% | -3.95% | $0 | $240,271.1 | 0.00 | 取引 | $0.{11}6684 | -2.28% | ||
![]() Data UniverseSN13 | $1.65 | -0.71% | -9.91% | $0 | $59,157.75 | 0.00 | 取引 | $1.65 | -0.71% | ||
![]() GoldBrickGBCK | $0.002218 | -2.64% | -3.73% | $0 | $207,770.74 | 0.00 | 取引 | $0.002218 | -2.64% | ||
![]() OracleXOEX | $0.1256 | -0.34% | -0.51% | $0 | $202,149.95 | 0.00 | 取引 | $0.1256 | -0.34% | ||
![]() DogeSwapDOG | $0.0009795 | -0.56% | -1.19% | $0 | $264,968.61 | 0.00 | 取引 | $0.0009795 | -0.56% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや 発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。




.png)
.png)








.png)








.png)







.png)

















