今日の暗号資産価格
暗号資産
38259 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() REVVREVV | $0.0004701 | +0.58% | -15.86% | $559,726.12 | $1,682.56 | 1.19B | 取引 | $0.0004701 | +0.58% | ||
| $0.1357 | +1.91% | +7.83% | $561,475.24 | $25,548.79 | 4.14M | 取引 | $0.1357 | +1.91% | |||
![]() KromatikaKROM | $0.006910 | +0.16% | -3.26% | $554,715.75 | $0 | 80.28M | 取引 | $0.006910 | +0.16% | ||
![]() ZeroZER | $0.03776 | 0.00% | 0.00% | $552,519.76 | $0 | 14.63M | 取引 | $0.03776 | 0.00% | ||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0003782 | -0.88% | -21.59% | $542,384.01 | $29,564.35 | 1.43B | 取引 | $0.0003782 | -0.88% | ||
| $158.54 | +0.30% | -4.16% | $548,782.44 | $356,865.28 | 3461.53 | 取引 | $158.54 | +0.30% | |||
![]() UX ChainUX | $0.0001378 | +1.26% | +22.42% | $549,134.34 | $15.61 | 3.98B | 取引 | $0.0001378 | +1.26% | ||
![]() MonavaleMONA | $55.85 | +41.56% | +4.49% | $584,002.74 | $3,369.51 | 10456.13 | 取引 | $55.85 | +41.56% | ||
![]() HushHUSH | $0.04572 | +0.60% | -8.93% | $548,252.95 | $0 | 11.99M | 取引 | $0.04572 | +0.60% | ||
![]() MettalexMTLX | $0.4796 | -0.47% | -6.73% | $538,570.52 | $0 | 1.12M | 取引 | $0.4796 | -0.47% | ||
| $0.001357 | -2.03% | +6.53% | $535,082.99 | $83,984.09 | 394.36M | 取引 | $0.001357 | -2.03% | |||
| $0.09146 | +1.09% | +4.76% | $548,782.08 | $144,711.24 | 6.00M | 取引 | $0.09146 | +1.09% | |||
![]() MarsDAOMDAO | $0.007740 | +0.77% | -3.39% | $546,434.97 | $42,217.51 | 70.60M | 取引 | $0.007740 | +0.77% | ||
![]() JetTon GamesJETTON | $0.06675 | +0.01% | -2.34% | $541,629.95 | $67,792.11 | 8.11M | 取引 | $0.06675 | +0.01% | ||
![]() StarHeroesSTAR | $0.002423 | -2.18% | -5.54% | $530,550.09 | $37,956.04 | 219.00M | 取引 | $0.002423 | -2.18% | ||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001743 | +2.42% | -0.15% | $553,721.42 | $122.53 | 317.72M | 取引 | $0.001743 | +2.42% | ||
![]() TenUpTUP | $0.005207 | +1.55% | -5.81% | $548,622.25 | $109,923.86 | 105.37M | 取引 | $0.005207 | +1.55% | ||
| $149.69 | 0.00% | +1.07% | $538,869.38 | $36.16 | 3600.00 | 取引 | $149.69 | 0.00% | |||
| $480.93 | -0.00% | -0.04% | $538,638.7 | $64,945.64 | 1120.00 | 取引 | $480.93 | -0.00% | |||
![]() NULSNULS | $0.005682 | +20.67% | -7.10% | $649,063.7 | $85.37 | 114.24M | 取引 | $0.005682 | +20.67% | ||
![]() IdenaIDNA | $0.006160 | -5.92% | +57.65% | $500,470.32 | $1,561.09 | 81.24M | 取引 | $0.006160 | -5.92% | ||
![]() TRI SIGMATRISIG | $0.0005387 | +1.13% | -7.74% | $538,630.81 | $75,988.26 | 999.95M | 取引 | $0.0005387 | +1.13% | ||
![]() NEST ProtocolNEST | $0.0001819 | -0.00% | -0.03% | $529,585.23 | $411,670.74 | 2.91B | 取引 | $0.0001819 | -0.00% | ||
![]() BlackCardCoinBCCOIN | $0.04931 | -8.29% | +27.74% | $493,068.96 | $253,465.36 | 10.00M | 取引 | $0.04931 | -8.29% | ||
| $352.11 | +0.00% | +1.24% | $528,161.91 | $55,605.17 | 1500.00 | 取引 | $352.11 | +0.00% | |||
| $424.07 | 0.00% | +0.33% | $527,972.69 | $11.62 | 1245.00 | 取引 | $424.07 | 0.00% | |||
| $0.08056 | +2.07% | +4.67% | $531,663.23 | $27,395.27 | 6.60M | 取引 | $0.08056 | +2.07% | |||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}5197 | -0.01% | -0.02% | $519,608.76 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}5197 | -0.01% | ||
![]() OverlayOVL | $0.03820 | -5.36% | -0.74% | $523,042.2 | $1.08M | 13.69M | 取引 | $0.03820 | -5.36% | ||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.1028 | +1.15% | +15.40% | $524,171.97 | $17,555.47 | 5.10M | 取引 | $0.1028 | +1.15% | ||
![]() TrollcoinTROLL | $0.0008792 | +0.60% | +0.02% | $521,221.81 | $0 | 592.81M | 取引 | $0.0008792 | +0.60% | ||
| $0.04453 | +7.27% | -25.26% | $555,394.2 | $0 | 12.47M | 取引 | $0.04453 | +7.27% | |||
| $0.{5}6841 | +5.06% | -5.04% | $543,322.28 | $122,349.86 | 79.42B |
































