今日の暗号資産価格
暗号資産
38241 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0009630 | +0.02% | -6.82% | $963,024.61 | $3.34M | 1000.00M | 取引 | $0.0009630 | +0.02% | |||
![]() LUCELUCE | $0.0008916 | +4.57% | -12.34% | $891,550.93 | $254,982.4 | 1000.00M | 取引 | $0.0008916 | +4.57% | ||
![]() BombieBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() HemuleHEMULE | $0.0009552 | -0.62% | -4.46% | $936,057.28 | $14.39 | 980.00M | 取引 | $0.0009552 | -0.62% | ||
![]() FricFRIC | $0.0008644 | -5.62% | -6.55% | $864,409.47 | $165,718.29 | 999.99M | 取引 | $0.0008644 | -5.62% | ||
![]() MultibitMUBI | $0.0008950 | -2.30% | -20.32% | $850,280.05 | $450,406.97 | 950.00M | 取引 | $0.0008950 | -2.30% | ||
![]() NeuraiXNA | $0.{4}8731 | -0.88% | -7.94% | $861,959.89 | $23,200.6 | 9.87B | 取引 | $0.{4}8731 | -0.88% | ||
![]() TON StationMRSOON | $0.{4}1353 | +3.25% | -2.85% | $890,854.3 | $232,130.89 | 65.86B | 取引 | $0.{4}1353 | +3.25% | ||
![]() RICE AIRICE | $0.004064 | -3.04% | -26.54% | $859,624.11 | $898,878.6 | 211.53M | 取引 | $0.004064 | -3.04% | ||
![]() ILCOINILC | $0.0009299 | +8.32% | -38.76% | $955,638.02 | $9,187.89 | 1.03B | 取引 | $0.0009299 | +8.32% | ||
![]() PoSciDonDAOSCI | $0.2419 | -0.96% | -4.37% | $862,944.47 | $54,834.51 | 3.57M | 取引 | $0.2419 | -0.96% | ||
| $81.06 | -0.34% | +1.97% | $869,027.07 | $130,380.11 | 10721.16 | 取引 | $81.06 | -0.34% | |||
![]() Optimus AIOPTI | $0.009149 | +0.11% | -6.51% | $869,496.41 | $67,849.63 | 95.03M | 取引 | $0.009149 | +0.11% | ||
![]() EfforceWOZX | $0.003624 | +119.97% | +132.71% | $1.91M | $44,486.25 | 527.14M | 取引 | $0.003624 | +119.97% | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1406 | +0.45% | -4.78% | $870,143.22 | $157,968.03 | 618.73T | 取引 | $0.{8}1406 | +0.45% | ||
| $176.79 | +0.02% | -0.63% | $857,522.04 | $57,629.83 | 4850.46 | 取引 | $176.79 | +0.02% | |||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.001014 | +1.61% | -0.49% | $862,198.98 | $75,645.46 | 850.52M | 取引 | $0.001014 | +1.61% | ||
| $1,024.45 | -4.52% | +10.70% | $809,245.18 | $6,871.29 | 789.93 | 取引 | $1,024.45 | -4.52% | |||
![]() KoKoK The RoachKOKOK | $0.004306 | +1.77% | -18.00% | $861,217.68 | $162,884.02 | 200.00M | 取引 | $0.004306 | +1.77% | ||
![]() The Nation TokenNATO | $0.{6}8608 | +1.09% | -9.16% | $860,782.21 | $409,011.1 | 1000.00B | 取引 | $0.{6}8608 | +1.09% | ||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0003353 | -11.66% | -21.42% | $783,046.48 | $14,371.56 | 2.34B | 取引 | $0.0003353 | -11.66% | ||
![]() OpenxAI NetworkOPENX | $0.08765 | +4.19% | -4.11% | $876,735.41 | $576,629.3 | 10.00M | 取引 | $0.08765 | +4.19% | ||
![]() IRISnetIRIS | $0.0005429 | +5.12% | -3.73% | $882,787.34 | $111,976.97 | 1.63B | 取引 | $0.0005429 | +5.12% | ||
| $0.0008494 | -0.43% | +0.86% | $849,223.11 | $298,276.8 | 999.82M | 取引 | $0.0008494 | -0.43% | |||
![]() RubicRBC | $0.005153 | +0.34% | -0.03% | $851,662.08 | $127,004.81 | 165.28M | 取引 | $0.005153 | +0.34% | ||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.005942 | +0.42% | +1.20% | $845,227.26 | $215,581.72 | 142.24M | 取引 | $0.005942 | +0.42% | ||
![]() Sperax USDUSDs | $1.01 | -0.14% | -1.47% | $843,567.31 | $52,386.1 | 838892.40 | 取引 | $1.01 | -0.14% | ||
![]() Buying.comBUY | $0.002172 | -13.26% | +4.98% | $720,765.73 | $63,741.32 | 331.79M | 取引 | $0.002172 | -13.26% | ||
| $206.9 | 0.00% | +0.17% | $827,588.14 | $99.08 | 4000.00 | 取引 | $206.9 | 0.00% | |||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}1957 | -6.22% | -13.40% | $823,086.82 | $828,267.13 | 420.69T | 取引 | $0.{8}1957 | -6.22% | ||
| $265.67 | 0.00% | +2.71% | $823,571.85 | $19.97 | 3100.00 | 取引 | $265.67 | 0.00% | |||
| $0.3741 | -0.40% | -5.90% | $815,520.5 | $2.41M | 2.18M | 取引 | $0.3741 | -0.40% | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.001963 | +5.60% | +21.68% | $817,955.6 | $189,713.18 | 416.65M | 取引 | $0.001963 | +5.60% | ||
| $30.5 | +0.02% | -2.69% | $813,792.21 | $0 | 26683.78 | 取引 | $30.5 | +0.02% | |||
![]() Beny Bad BoyBBB | $0.0003414 | +2.06% | +4.51% | $813,426.83 | $0 | 2.38B | 取引 | $0.0003414 | +2.06% | ||
![]() ScPrimeSCP | $0.01513 | -12.16% | -17.52% | $727,492.24 | $3,176.52 | 48.10M | 取引 | $0.01513 | -12.16% | ||
![]() IspolinkISP | $0.{4}9784 | -3.68% | +6.95% | $776,734.72 | $169,035.88 | 7.94B | 取引 | $0.{4}9784 | -3.68% | ||
![]() PacketPKT | $0.0001900 | 0.00% | -3.03% | $806,528.45 | $0 | 4.25B | 取引 | $0.0001900 | 0.00% | ||
![]() teleBTCTELEBTC | $663.16 | -3.92% | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $663.16 | -3.92% | ||
![]() NumericoNWC | $0.005696 | +7.16% | -4.40% | $856,650.49 | $4,942.48 | 150.40M | 取引 | $0.005696 | +7.16% | ||
![]() FireverseFIR | $0.005835 | -2.16% | -7.59% | $797,641.38 | $1.40M | 136.71M | 取引 | $0.005835 | -2.16% | ||
![]() MintedMTD | $0.004388 | +0.48% | -0.49% | $812,656.49 | $1,329.17 | 185.21M | 取引 | $0.004388 | +0.48% | ||
![]() LimoCoin SwapLMCSWAP | $0.0006786 | +3.23% | -2.78% | $798,649.65 | $131.93 | 1.18B | 取引 | $0.0006786 | +3.23% | ||
![]() SolamaSOLAMA | $0.001240 | +3.89% | +4.77% | $810,832.45 | $156,935.77 | 653.87M | 取引 | $0.001240 | +3.89% | ||
| $106.48 | 0.00% | +5.30% | $798,630.6 | $35.26 | 7500.00 | 取引 | $106.48 | 0.00% | |||
| $0.0001629 | +0.30% | -2.01% | $801,171.73 | $232,741.86 | 4.92B | 取引 | $0.0001629 | +0.30% | |||
![]() MADMAD | $0.{6}8070 | +2.04% | -4.10% | $806,971.37 | $152,718.51 | 999.98B | 取引 | $0.{6}8070 | +2.04% | ||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{8}1321 | -3.65% | -0.93% | $782,370.74 | $426,503.3 | 592.23T | 取引 | $0.{8}1321 | -3.65% | ||
![]() JumoneyJUM | $0.0009635 | +26.99% | +27.93% | $1.06M | $107,388.6 | 1.10B | 取引 | $0.0009635 | +26.99% | ||
![]() CelsiusCEL | $0.02099 | +0.74% | -1.90% | $791,649.24 | $220,620.99 | 37.72M | 取引 | $0.02099 | +0.74% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因 によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソ ク足は価格の低下を示します。












































.png)




