今日の暗号資産価格
暗号資産
38203 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SaitoSAITO | $0.001350 | -1.64% | +1.61% | $2.67M | $37,247.12 | 1.98B | 取引 | $0.001350 | -1.64% | ||
![]() ObyteGBYTE | $2.92 | -8.63% | +0.12% | $2.68M | $6,766.93 | 917246.44 | 取引 | $2.92 | -8.63% | ||
![]() Renta NetworkRENTA | $0.005496 | +2.57% | -10.89% | $2.75M | $320,230.97 | 499.72M | 取引 | $0.005496 | +2.57% | ||
![]() SilencioSLC | $0.0001514 | +8.55% | +37.14% | $2.64M | $217,232.25 | 17.43B | 取引 | $0.0001514 | +8.55% | ||
| $0.09426 | +2.02% | +1.29% | $2.64M | $199,376.76 | 28.05M | 取引 | $0.09426 | +2.02% | |||
![]() PandoraPANDORA | $265.91 | +2.06% | -2.48% | $2.66M | $183,725.3 | 10000.00 | 取引 | $265.91 | +2.06% | ||
![]() OVROVR | $0.05167 | -0.48% | -6.01% | $2.63M | $161,389.1 | 50.99M | 取引 | $0.05167 | -0.48% | ||
![]() APF CoinAPFC | $0.07941 | +1.81% | -4.26% | $2.67M | $152,850.73 | 33.57M | 取引 | $0.07941 | +1.81% | ||
![]() DynexDNX | $0.02471 | -0.44% | -6.50% | $2.62M | $102,455.91 | 105.93M | 取引 | $0.02471 | -0.44% | ||
![]() BasedAIBASEDAI | $0.07668 | +9.33% | +10.81% | $2.65M | $20,721.35 | 34.60M | 取引 | $0.07668 | +9.33% | ||
![]() GOMBLEGM | $0.009415 | -1.39% | +4.99% | $2.62M | $17,335.3 | 278.39M | 取引 | $0.009415 | -1.39% | ||
![]() CortexCTXC | $0.01060 | -13.76% | -6.12% | $2.49M | $740,963.93 | 234.97M | 取引 | $0.01060 | -13.76% | ||
| $146.32 | +0.43% | +0.65% | $2.63M | $148,015.9 | 17960.69 | 取引 | $146.32 | +0.43% | |||
| $327.53 | -0.17% | +2.71% | $2.60M | $215,009.22 | 7934.08 | 取引 | $327.53 | -0.17% | |||
![]() METAVERSEMETAV | $0.002612 | -0.78% | -5.09% | $2.61M | $332,259.67 | 1000.00M | 取引 | $0.002612 | -0.78% | ||
| $487.35 | +0.06% | +0.13% | $2.61M | $230,421.35 | 5353.15 | 取引 | $487.35 | +0.06% | |||
| $0.05908 | -1.06% | -8.38% | $2.60M | $52,007.6 | 44.00M | 取引 | $0.05908 | -1.06% | |||
![]() DeHubDHB | $0.0006239 | -2.60% | +10.47% | $2.54M | $0 | 4.08B | 取引 | $0.0006239 | -2.60% | ||
![]() BoopBOOP | $0.008203 | -0.01% | -2.26% | $2.57M | $128,365.14 | 312.86M | 取引 | $0.008203 | -0.01% | ||
![]() ShrubSHRUB | $0.002557 | -1.58% | +3.09% | $2.41M | $287,377.99 | 942.18M | 取引 | $0.002557 | -1.58% | ||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.008709 | +4.82% | -11.48% | $2.52M | $568,962.35 | 289.77M | 取引 | $0.008709 | +4.82% | ||
![]() ArtyfactARTY | $0.1305 | -1.44% | +9.06% | $2.54M | $1.58M | 19.48M | 取引 | $0.1305 | -1.44% | ||
![]() SentinelP2P | $0.{4}7931 | +7.54% | -20.37% | $2.62M | $145,500.06 | 33.05B | 取引 | $0.{4}7931 | +7.54% | ||
![]() AzitAZIT | $0.006372 | -1.27% | +10.27% | $2.50M | $753,776.16 | 392.54M | 取引 | $0.006372 | -1.27% | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.002561 | +0.48% | -5.41% | $2.53M | $199,551.7 | 986.14M | 取引 | $0.002561 | +0.48% | ||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.002537 | +1.08% | -30.57% | $2.54M | $585,135.41 | 1000.00M | 取引 | $0.002537 | +1.08% | ||
![]() Project WITHWIKEN | $0.002228 | +24.30% | +45.88% | $2.35M | $4.07M | 1.05B | 取引 | $0.002228 | +24.30% | ||
![]() ÆternityAE | $0.006635 | -0.16% | -0.20% | $2.56M | $12,436.42 | 385.11M | 取引 | $0.006635 | -0.16% | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0003646 | -0.21% | -1.67% | $2.53M | $138,431.36 | 6.94B | 取引 | $0.0003646 | -0.21% | ||
![]() ICB NetworkICBX | $0.0001313 | -0.73% | -0.32% | $2.53M | $183,769.79 | 19.29B | 取引 | $0.0001313 | -0.73% | ||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.003301 | +9.78% | -1.53% | $2.54M | $255,988.89 | 769.07M | 取引 | $0.003301 | +9.78% | ||
![]() EnergiNRG | $0.02474 | -9.66% | -1.23% | $2.50M | $131,899.25 | 100.97M | 取引 | $0.02474 | -9.66% | ||
![]() HaroldHAROLD | $0.003185 | +1.73% | -2.73% | $2.51M | $26,038.77 | 787.01M | 取引 | $0.003185 | +1.73% | ||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.0002801 | -3.75% | -9.99% | $2.49M | $84,200.97 | 8.89B | 取引 | $0.0002801 | -3.75% | ||
![]() Step AppFITFI | $0.0005479 | -6.40% | +17.99% | $2.42M | $3.27M | 4.42B | 取引 | $0.0005479 | -6.40% | ||
![]() Ref FinanceREF | $0.05562 | +3.27% | -3.47% | $2.53M | $13.9 | 45.51M | 取引 | $0.05562 | +3.27% | ||
| $0.002510 | -6.61% | +10.86% | $2.50M | $766,866.82 | 994.63M | 取引 | $0.002510 | -6.61% | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}2160 | 0.00% | ||
| $0.01772 | -3.09% | -1.90% | $2.48M | $5.98M | 140.00M | 取引 | $0.01772 | -3.09% | |||
![]() VaiVAI | $0.9994 | -0.01% | +0.02% | $2.57M | $11,878.67 | 2.57M | 取引 | $0.9994 | -0.01% | ||
![]() SolCexSOLCEX | $0.003157 | +4.47% | -11.05% | $2.46M | $13,918.38 | 780.00M | 取引 | $0.003157 | +4.47% | ||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.003968 | -1.06% | -6.38% | $2.40M | $265,890.71 | 603.78M | 取引 | $0.003968 | -1.06% | ||
![]() StaFiFIS | $0.01764 | +1.09% | -7.18% | $2.41M | $680,702.15 | 136.80M | 取引 | $0.01764 | +1.09% | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01024 | -1.09% | -1.71% | $2.43M | $0 | 237.32M | 取引 | $0.01024 | -1.09% | ||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.01484 | +1.70% | -3.50% | $2.40M | $231,147.44 | 161.71M | 取引 | $0.01484 | +1.70% | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | |||
| $232.66 | +0.12% | +2.07% | $2.43M | $3.01M | 10423.70 | 取引 | $232.66 | +0.12% | |||
![]() BoomBOOM | $0.009305 | -1.94% | -23.48% | $2.42M | $901,905.43 | 260.09M | 取引 | $0.009305 | -1.94% | ||
![]() Neiro EthereumNEIRO | -- | +1.09% | -21.32% | $0 | $2.46M | 1000.00M | 取引 | -- | +1.09% | ||
| $0.05035 | +2.94% | +3.96% | $2.41M | $0 | 47.90M | 取引 | $0.05035 | +2.94% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモ デルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する 上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

























.png)























