今日の暗号資産価格
暗号資産
38003 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $154.19 | -1.05% | +1.80% | $131.16M | $154,538.04 | 850652.40 | 取引 | $154.19 | -1.05% | |||
![]() Wrapped PulseWPLS | $0.{4}1593 | +0.12% | +1.13% | $121.22M | $1.07M | 7.61T | 取引 | $0.{4}1593 | +0.12% | ||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $3,096.5 | -1.28% | +3.60% | $112.77M | $4,163.38 | 36420.00 | 取引 | $3,096.5 | -1.28% | ||
![]() pufETHPUFETH | $3,089.05 | -0.70% | +3.18% | $108.13M | $0 | 35004.55 | 取引 | $3,089.05 | -0.70% | ||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $152.94 | -0.72% | +3.84% | $100.17M | $38.6 | 654950.80 | 取引 | $152.94 | -0.72% | ||
| $87,628.03 | +0.26% | -0.76% | $100.62M | $0 | 1148.28 | 取引 | $87,628.03 | +0.26% | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.46 | -3.43% | +1.56% | $79.65M | $389,982.56 | 54.41M | 取引 | $1.46 | -3.43% | ||
![]() Venus ETHvETH | $61.2 | -0.99% | +3.32% | $81.35M | $81.06M | 1.33M | 取引 | $61.2 | -0.99% | ||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.02 | +0.00% | +0.39% | $81.80M | $0 | 80.50M | 取引 | $1.02 | +0.00% | ||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02618 | +1.44% | +0.05% | $73.96M | $0 | 2.83B | 取引 | $0.02618 | +1.44% | ||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.09316 | +0.17% | +3.52% | $72.70M | $479,671.3 | 780.36M | 取引 | $0.09316 | +0.17% | ||
| $0.1244 | +8.68% | -3.28% | $67.47M | $0 | 542.21M | 取引 | $0.1244 | +8.68% | |||
| $1.03 | -0.44% | +0.42% | $65.24M | $0 | 63.12M | 取引 | $1.03 | -0.44% | |||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9913 | +0.71% | +0.84% | $59.89M | $0 | 60.42M | 取引 | $0.9913 | +0.71% | ||
![]() swETHSWETH | $3,249.79 | -0.03% | +4.90% | $58.96M | $0 | 18142.48 | 取引 | $3,249.79 | -0.03% | ||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $3,138.44 | +0.91% | +7.33% | $55.76M | $0 | 17767.18 | 取引 | $3,138.44 | +0.91% | ||
![]() Wrapped ApertumWAPTM | $0.8350 | +3.04% | +45.74% | $53.78M | $476,648.6 | 64.41M | 取引 | $0.8350 | +3.04% | ||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.45 | -3.65% | +1.42% | $48.60M | $5,734.14 | 33.59M | 取引 | $1.45 | -3.65% | ||
![]() Wrapped ONUSWONUS | $0.4711 | -2.73% | +0.37% | $39.30M | $10,055.53 | 83.42M | 取引 | $0.4711 | -2.73% | ||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | $1.86 | -0.17% | +2.34% | $39.51M | $189,837.37 | 21.28M | 取引 | $1.86 | -0.17% | ||
![]() Wrapped HBARWHBAR | $0.1099 | +0.28% | +5.12% | $27.34M | $3.27M | 248.85M | 取引 | $0.1099 | +0.28% | ||
| $1.94 | +1.57% | +13.07% | $35.73M | $18.12 | 18.42M | 取引 | $1.94 | +1.57% | |||
![]() Wrapped NXMWNXM | $71.38 | -0.17% | +2.93% | $34.53M | $74,695.79 | 483739.78 | 取引 | $71.38 | -0.17% | ||
| $61.04 | +0.94% | +2.86% | $34.12M | $7,084.7 | 558983.44 | 取引 | $61.04 | +0.94% | |||
![]() Aster asUSDFasUSDF | $1.05 | +0.03% | +0.21% | $28.66M | $3,014.59 | 27.25M | 取引 | $1.05 | +0.03% | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,532.11 | -0.03% | +4.74% | $27.20M | $0 | 7702.03 | 取引 | $3,532.11 | -0.03% | ||
| $86,924.01 | -0.07% | +2.63% | $27.05M | $101,083.41 | 311.19 | 取引 | $86,924.01 | -0.07% | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1039 | -2.48% | -0.06% | $25.88M | $1.19M | 248.96M | 取引 | $0.1039 | -2.48% | ||
![]() Wrapped TAOWTAO | $219.17 | +0.15% | +0.50% | $24.96M | $477,430.89 | 113868.07 | 取引 | $219.17 | +0.15% | ||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $3,113.52 | +0.31% | +4.79% | $24.71M | $39.81 | 7936.23 | 取引 | $3,113.52 | +0.31% | ||
| $0.07251 | -4.27% | -3.53% | $22.07M | $1.69M | 304.36M | 取引 | $0.07251 | -4.27% | |||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $86,554.29 | -2.26% | +2.13% | $21.90M | $20,237.41 | 253.07 | 取引 | $86,554.29 | -2.26% | ||
![]() Solayer SOLsSOL | $138.04 | -0.22% | +2.78% | $21.67M | $81,186.17 | 156977.06 | 取引 | $138.04 | -0.22% | ||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9978 | -0.12% | -0.07% | $19.99M | $33,758.46 | 20.03M | 取引 | $0.9978 | -0.12% | ||
![]() Wrapped MantleWMNT | $1.03 | -0.22% | -10.28% | $15.24M | $555,897.82 | 14.72M | 取引 | $1.03 | -0.22% | ||
![]() Wrapped CoreWCORE | $0.1165 | -2.03% | -9.17% | $15.15M | $16 | 130.02M | 取引 | $0.1165 | -2.03% | ||
![]() Wrapped BeraWBERA | $0.6209 | +1.78% | +12.81% | $12.74M | $476,966.67 | 20.52M | 取引 | $0.6209 | +1.78% | ||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.6766 | +0.36% | +7.96% | $12.50M | $57,944.08 | 18.48M | 取引 | $0.6766 | +0.36% | ||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.01414 | -0.12% | +4.29% | $12.76M | $187,454.99 | 902.29M | 取引 | $0.01414 | -0.12% | ||
![]() Mitosis Matrix USDT (Lista)MAUSDT_LISTA | $1.01 | +0.01% | -0.11% | $11.19M | $0 | 11.06M | 取引 | $1.01 | +0.01% | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $155.01 | +1.45% | -2.35% | $10.26M | $0 | 66168.00 | 取引 | $155.01 | +1.45% | ||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $87,468.34 | -0.19% | +3.04% | $9.88M | $672,630.46 | 113.00 | 取引 | $87,468.34 | -0.19% | ||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.1081 | -2.24% | -0.53% | $8.97M | $41,462.4 | 82.95M | 取引 | $0.1081 | -2.24% | ||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}3258 | +15.69% | +27.88% | $8.21M | $13,900.05 | 252.04B | 取引 | $0.{4}3258 | +15.69% | ||
![]() Bridged USDCUSDbC | $1 | +0.36% | +0.30% | $8.55M | $1.09M | 8.53M | 取引 | $1 | +0.36% | ||
![]() Wrapped IoTeXWIOTX | $0.007135 | -1.21% | +3.59% | $8.31M | $8,226.91 | 1.17B | 取引 | $0.007135 | -1.21% | ||
![]() Wrapped MoonriverWMOVR | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 42380.69 | 取引 | -- | 0.00% | ||
| $183.74 | +0.17% | +2.80% | $6.40M | $1.18M | 34811.50 | 取引 | $183.74 | +0.17% | |||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $147.4 | -1.32% | +1.54% | $6.09M | $24,898.8 | 41285.26 | 取引 | $147.4 | -1.32% | ||
![]() Balanced DollarbnUSD | $0.9913 | -1.04% | -0.99% | $5.88M | $21,424.84 | 5.94M | 取引 | $0.9913 | -1.04% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を 示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































