今日の暗号資産価格
暗号資産
37372通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9545 | +6.12% | +3.20% | $0 | $62,773.93 | 0.00 | 取引 | $0.9545 | +6.12% | |||
![]() FISTFIST | $0.0009110 | -1.90% | -17.63% | $0 | $22,689.63 | 0.00 | 取引 | $0.0009110 | -1.90% | ||
![]() bloo foster coinBLOO | $0.04367 | -26.21% | -2.83% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04367 | -26.21% | ||
![]() WLF PROJECTWLF | $0.0006896 | -25.20% | +7.56% | $0 | $45,910.83 | 0.00 | 取引 | $0.0006896 | -25.20% | ||
![]() IndustrialINDUSTRIAL | $48.06 | +0.52% | +4.54% | $0 | $46,463.81 | 0.00 | 取引 | $48.06 | +0.52% | ||
![]() ShieldSHIELD | $0.0002827 | -13.06% | +68.99% | $0 | $17,933.35 | 0.00 | 取引 | $0.0002827 | -13.06% | ||
![]() TonstakersTSTON | $1.58 | -5.86% | -8.76% | $0 | $120,734.94 | 0.00 | 取引 | $1.58 | -5.86% | ||
![]() KRWQKRWQ | $0.0006938 | -0.55% | -0.17% | $0 | $49,396.67 | 0.00 | 取引 | $0.0006938 | -0.55% | ||
![]() Token Metrics AITMAI | $0.0001362 | -0.49% | -29.78% | $0 | $41,220.73 | 0.00 | 取引 | $0.0001362 | -0.49% | ||
| $0.{4}1203 | -4.01% | -13.51% | $0 | $102,393.18 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1203 | -4.01% | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0008431 | -5.94% | -12.94% | $0 | $18,111.5 | 0.00 | 取引 | $0.0008431 | -5.94% | ||
![]() WOLFWOLF | $0.02411 | -7.52% | -5.45% | $0 | $50,306.54 | 0.00 | 取引 | $0.02411 | -7.52% | ||
![]() lilpumpLILPUMP | $0.{4}6386 | -21.76% | +9.27% | $0 | $53,724.26 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6386 | -21.76% | ||
![]() Gekko HQGEKKO | $0.{6}9551 | -0.49% | -23.02% | $0 | $47,045.48 | 0.00 | 取引 | $0.{6}9551 | -0.49% | ||
![]() LAIKA The CosmodogLAIKA | $0.{6}6494 | +1.31% | -15.60% | $0 | $43,643.21 | 0.00 | 取引 | $0.{6}6494 | +1.31% | ||
![]() KelVPNKEL | $0.0009878 | -2.20% | -28.76% | $0 | $46,823.46 | 0.00 | 取引 | $0.0009878 | -2.20% | ||
![]() KAKAKAKA | $0.{4}4451 | +49.90% | +37.12% | $0 | $47,741.31 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4451 | +49.90% | ||
| $0.003555 | +4.53% | +38.18% | $0 | $50,166.68 | 0.00 | 取引 | $0.003555 | +4.53% | |||
![]() Based FartcoinFARTCOIN | $0.{4}3287 | -18.08% | -43.92% | $0 | $69,718.12 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3287 | -18.08% | ||
![]() VaporFundVPR | $0.0003075 | +1.52% | -0.71% | $0 | $43,180.16 | 0.00 | 取引 | $0.0003075 | +1.52% | ||
| $0.004735 | +1.08% | +8.83% | $0 | $50,359.8 | 0.00 | 取引 | $0.004735 | +1.08% | |||
![]() Titan's TapTIT | $0.0007858 | +36.70% | -7.84% | $0 | $143,154.69 | 0.00 | 取引 | $0.0007858 | +36.70% | ||
![]() Staicy SportSPORT | $0.02277 | -2.44% | -11.25% | $0 | $53,444.77 | 0.00 | 取引 | $0.02277 | -2.44% | ||
![]() Get AIGET | $0.4797 | -22.68% | +0.13% | $0 | $25,274.76 | 0.00 | 取引 | $0.4797 | -22.68% | ||
![]() Broccoli(broccolicoin.me)BROCCOLI | $0.{4}4996 | -95.01% | -96.80% | $0 | $50,662.96 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4996 | -95.01% | ||
![]() DragonSwapDRG | $0.02639 | -1.82% | -9.02% | $0 | $43,674.17 | 0.00 | 取引 | $0.02639 | -1.82% | ||
![]() Viral InuVINU | $0.{8}8514 | -6.53% | -11.22% | $0 | $46,717.31 | 0.00 | 取引 | $0.{8}8514 | -6.53% | ||
| $0.7286 | +0.74% | +3.61% | $0 | $6,301.89 | 0.00 | 取引 | $0.7286 | +0.74% | |||
![]() LEOPARDLEOPARD | $0.{12}4576 | -6.41% | +9.44% | $0 | $41,067.66 | 0.00 | 取引 | $0.{12}4576 | -6.41% | ||
![]() bitFlokiBFLOKI | $0.{6}1519 | -0.74% | +22.46% | $0 | $69,214.14 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1519 | -0.74% | ||
![]() AnvilANVL | $0.0004954 | +0.09% | -5.03% | $0 | $42,638.02 | 0.00 | 取引 | $0.0004954 | +0.09% | ||
![]() ALBETROSARS | $0.{4}1591 | +0.47% | -20.03% | $0 | $42,815.47 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1591 | +0.47% | ||
![]() MetaDAO (old)META | $6,695.05 | -7.85% | +8.38% | $0 | $27,496.49 | 0.00 | 取引 | $6,695.05 | -7.85% | ||
| $0.9884 | -0.25% | +1.56% | $0 | $40,200.51 | 0.00 | 取引 | $0.9884 | -0.25% | |||
![]() TURBO BOMETURBO | $0.{6}6071 | -18.49% | -94.58% | $0 | $39,818.67 | 0.00 | 取引 | $0.{6}6071 | -18.49% | ||
| $0.002272 | -0.20% | -2.48% | $0 | $41,684.16 | 0.00 | 取引 | $0.002272 | -0.20% | |||
![]() PatekPATEK | $31.44 | +1.06% | +4.35% | $0 | $31,512.39 | 0.00 | 取引 | $31.44 | +1.06% | ||
![]() TPRO NetworkTPRO | $0.001303 | -0.51% | -10.29% | $0 | $46,842.55 | 0.00 | 取引 | $0.001303 | -0.51% | ||
![]() TipcoinTIP | $0.{4}1144 | +16.84% | +3.17% | $0 | $70,222.11 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1144 | +16.84% | ||
| $0.002012 | +1.95% | +10.52% | $0 | $30,848.04 | 0.00 | 取引 | $0.002012 | +1.95% | |||
| $0.9961 | -0.35% | -0.14% | $0 | $37,581.17 | 0.00 | 取引 | $0.9961 | -0.35% | |||
![]() GoldgrGOLDGR | $139.24 | +0.28% | +2.90% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $139.24 | +0.28% | ||
![]() ChangexCHANGE | $0.001373 | -0.54% | -0.31% | $0 | $41,039.61 | 0.00 | 取引 | $0.001373 | -0.54% | ||
![]() MAGATRUMP | $0.005378 | -13.00% | -72.27% | $0 | $29,819.95 | 0.00 | 取引 | $0.005378 | -13.00% | ||
![]() Celo Brazilian RealCREAL | $0.1810 | -0.56% | -0.81% | $0 | $39,220.95 | 0.00 | 取引 | $0.1810 | -0.56% | ||
| $0.9849 | -0.63% | -0.10% | $0 | $37,052.3 | 0.00 | 取引 | $0.9849 | -0.63% | |||
![]() Qitmeer NetworkMEER | $0.002550 | -19.89% | -35.15% | $0 | $48,826.85 | 0.00 | 取引 | $0.002550 | -19.89% | ||
![]() U CoinUCOIN | $0.001297 | -63.73% | -36.97% | $0 | $55,071.96 | 0.00 | 取引 | $0.001297 | -63.73% | ||
![]() cryptomallXMALL | $0.2499 | -1.11% | -14.42% | $0 | $99,773.07 | 0.00 | 取引 | $0.2499 | -1.11% | ||
![]() AtomOneATONE | $0.5965 | -0.55% | -8.83% | $0 | $33,378.42 | 0.00 | 取引 | $0.5965 | -0.55% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
























.png)














.png)





.png)



