今日の暗号資産価格
暗号資産
39290 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | |||
![]() ApeBondABOND | $0.001207 | +1.24% | +1.75% | $667,158.18 | $83,974.27 | 552.73M | 取引 | $0.001207 | +1.24% | ||
![]() Pussy FinancialPUSSY | $0.{5}3926 | -0.97% | +13.06% | $646,829.87 | $0 | 164.76B | 取引 | $0.{5}3926 | -0.97% | ||
| $112.13 | -0.73% | -2.43% | $661,461.21 | $3.47M | 5898.87 | 取引 | $112.13 | -0.73% | |||
![]() StormXSTMX | $0.{4}5090 | -6.71% | -11.58% | $628,687.22 | $14,209.93 | 12.35B | 取引 | $0.{4}5090 | -6.71% | ||
![]() EARNMEARNM | $0.0001997 | +0.56% | -0.14% | $649,496.6 | $18,981.66 | 3.25B | 取引 | $0.0001997 | +0.56% | ||
| $142.51 | +0.21% | -0.09% | $648,400.21 | $37,673.51 | 4550.00 | 取引 | $142.51 | +0.21% | |||
![]() Spheron NetworkSPON | $0.003027 | -1.15% | -3.47% | $646,200.75 | $155,436.94 | 213.50M | 取引 | $0.003027 | -1.15% | ||
![]() Stobox TokenSTBU | $0.004235 | +4.76% | +30.92% | $635,218.99 | $68,900.5 | 150.00M | 取引 | $0.004235 | +4.76% | ||
![]() SGCSGC | $0.0003571 | -13.59% | -36.93% | $604,772 | $714,251.55 | 1.69B | 取引 | $0.0003571 | -13.59% | ||
| $238.01 | +1.77% | +3.57% | $642,637.45 | $25,557.41 | 2700.00 | 取引 | $238.01 | +1.77% | |||
![]() BEFEBEFE | $0.{5}6924 | +2.00% | +3.20% | $645,342.54 | $89,906.87 | 93.20B | 取引 | $0.{5}6924 | +2.00% | ||
![]() TrogTROG | $0.{5}1485 | -1.45% | -3.34% | $624,577.19 | $0 | 420.69B | 取引 | $0.{5}1485 | -1.45% | ||
![]() FireverseFIR | $0.004627 | -0.45% | -11.62% | $632,586.59 | $1.32M | 136.71M | 取引 | $0.004627 | -0.45% | ||
![]() BizAutoBIZA | $0.0001991 | -15.89% | -13.23% | $532,897.61 | $1,124.74 | 2.68B | 取引 | $0.0001991 | -15.89% | ||
![]() Azuro ProtocolAZUR | $0.003449 | +6.39% | +16.94% | $692,393.41 | $121,037.4 | 200.74M | 取引 | $0.003449 | +6.39% | ||
![]() moonpigMOONPIG | $0.0006016 | -3.98% | +0.62% | $601,515 | $825,527.2 | 999.93M | 取引 | $0.0006016 | -3.98% | ||
![]() Gui InuGUI | $0.{5}1138 | -3.07% | -4.30% | $632,480.04 | $187,351.5 | 555.89B | 取引 | $0.{5}1138 | -3.07% | ||
![]() BlueMoveMOVE | $0.002851 | -0.60% | +8.30% | $620,039.59 | $0 | 217.50M | 取引 | $0.002851 | -0.60% | ||
![]() XELSXELS | $0.02934 | -1.19% | -24.34% | $616,044.21 | $54,867.34 | 21.00M | 取引 | $0.02934 | -1.19% | ||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0004185 | +18.52% | +12.48% | $600,128.31 | $386,727.39 | 1.43B | 取引 | $0.0004185 | +18.52% | ||
![]() BLinkBLINK | $0.003366 | +1.10% | +1.20% | $620,570.79 | $19.34 | 184.35M | 取引 | $0.003366 | +1.10% | ||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0006796 | +2.60% | +11.78% | $657,316.64 | $76,459.9 | 967.21M | 取引 | $0.0006796 | +2.60% | ||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0001772 | -0.14% | -1.70% | $611,786.67 | $56,285.71 | 3.45B | 取引 | $0.0001772 | -0.14% | ||
| $576.61 | -0.59% | +2.62% | $605,437.64 | $11,327.37 | 1049.99 | 取引 | $576.61 | -0.59% | |||
| $71.05 | +1.76% | +2.07% | $611,027.22 | $26,938.64 | 8600.00 | 取引 | $71.05 | +1.76% | |||
| $74.27 | -0.30% | -2.94% | $605,287.35 | $28,025.29 | 8150.00 | 取引 | $74.27 | -0.30% | |||
| $302.02 | +0.17% | +2.97% | $604,040 | $2.02 | 2000.00 | 取引 | $302.02 | +0.17% | |||
![]() MattleFunMATTLE | $0.03344 | +2.23% | -21.34% | $585,222.84 | $4,697.59 | 17.50M | 取引 | $0.03344 | +2.23% | ||
| $97.89 | -1.97% | +1.77% | $599,772.03 | $19.48 | 6127.00 | 取引 | $97.89 | -1.97% | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.01547 | +4.97% | +11.31% | $595,765.68 | $182,333.57 | 38.52M | 取引 | $0.01547 | +4.97% | ||
![]() NikolAINIKO | $0.0005745 | -7.13% | -3.72% | $574,450.95 | $13,048.16 | 1000.00M | 取引 | $0.0005745 | -7.13% | ||
![]() BBS NetworkBBS | $0.008481 | -0.02% | +0.12% | $595,916.62 | $538.11 | 70.27M | 取引 | $0.008481 | -0.02% | ||
![]() Povel DurevDUREV | $0.006165 | -8.70% | +12.74% | $585,644.37 | $12,405.8 | 95.00M | 取引 | $0.006165 | -8.70% | ||
![]() GhibliCZGhibli | $0.0008578 | +24.17% | +30.81% | $736,764.11 | $65,152.3 | 858.86M | 取引 | $0.0008578 | +24.17% | ||
![]() CrownyCRWNY | $0.001289 | +1.52% | -36.39% | $595,902.27 | $1,272.15 | 462.19M | 取引 | $0.001289 | +1.52% | ||
| $282.06 | -0.51% | +6.78% | $592,325.29 | $61,072.26 | 2100.00 | 取引 | $282.06 | -0.51% | |||
![]() BurnBURN | $0.{5}2824 | -4.85% | +18.56% | $536,458.6 | $24,798.56 | 189.95B | 取引 | $0.{5}2824 | -4.85% | ||
| $164.47 | -2.48% | +4.57% | $582,750.19 | $2.49M | 3543.24 | 取引 | $164.47 | -2.48% | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}1200 | -0.23% | -4.47% | $591,110.8 | $27,460.42 | 49.27B | 取引 | $0.{4}1200 | -0.23% | ||
![]() L7LSD | $0.01438 | 0.00% | -31.94% | $588,564.39 | $0 | 40.94M | 取引 | $0.01438 | 0.00% | ||
![]() BNBXBTBNBXBT | $0.0005976 | -1.44% | -3.80% | $597,598.17 | $92,253.71 | 1000.00M | 取引 | $0.0005976 | -1.44% | ||
![]() KromatikaKROM | $0.007144 | -1.54% | -1.82% | $573,512.01 | $0 | 80.28M | 取引 | $0.007144 | -1.54% | ||
| $0.08745 | +0.91% | -9.90% | $585,820.45 | $83,777.78 | 6.70M | 取引 | $0.08745 | +0.91% | |||
![]() HamsterHAM | $0.{9}2428 | -5.33% | +10.69% | $578,924.36 | $68,652.91 | 2384.23T | 取引 | $0.{9}2428 | -5.33% | ||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | 0.00% | 0.00% | $582,390.89 | $0 | 591.50M | 取引 | $0.0009846 | 0.00% | ||
| $162.19 | +1.43% | +4.10% | $583,884 | $1,340.07 | 3600.00 | 取引 | $162.19 | +1.43% | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.002583 | +0.99% | -2.91% | $607,386.41 | $123,002.49 | 235.11M | 取引 | $0.002583 | +0.99% | ||
![]() CashaaCAS | $0.0005792 | 0.00% | +47.33% | $579,221.21 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0005792 | 0.00% | ||
![]() NaboxNABOX | $0.{5}2786 | -1.26% | -0.12% | $581,222.17 | $4.59 | 208.61B | 取引 | $0.{5}2786 | -1.26% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資 産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なロー ソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































