今日の暗号資産価格
暗号資産
37186通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TapXTP | $0.0007260 | -2.96% | +5.97% | $894,393.15 | $1,012.12 | 1.23B | 取引 | $0.0007260 | -2.96% | ||
![]() Elixir deUSDDEUSD | $0.0001984 | -80.76% | -68.94% | $18,282.1 | $0 | 92.16M | 取引 | $0.0001984 | -80.76% | ||
![]() Optimus AIOPTI | $0.009846 | +2.07% | -1.23% | $935,695.73 | $67,818.07 | 95.03M | 取引 | $0.009846 | +2.07% | ||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.006468 | -1.39% | -0.61% | $919,364.37 | $219,925.42 | 142.14M | 取引 | $0.006468 | -1.39% | ||
| $913 | 0.00% | +7.29% | $913,000 | $1.17 | 1000.00 | 取引 | $913 | 0.00% | |||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.001074 | -0.12% | -12.00% | $913,253.17 | $73,124.7 | 850.52M | 取引 | $0.001074 | -0.12% | ||
![]() LimoCoin SwapLMCSWAP | $0.0007733 | +0.70% | -7.68% | $910,114.52 | $897.17 | 1.18B | 取引 | $0.0007733 | +0.70% | ||
![]() ARCARC | $0.0009811 | -2.78% | -11.60% | $905,145.22 | $4,181.78 | 922.62M | 取引 | $0.0009811 | -2.78% | ||
![]() PhoenicPNIC | $0.003506 | +5.42% | -12.34% | $891,815.57 | $73,333.12 | 254.37M | 取引 | $0.003506 | +5.42% | ||
![]() LUCELUCE | $0.0008947 | -5.69% | +1.80% | $894,741.64 | $278,964.08 | 1000.00M | 取引 | $0.0008947 | -5.69% | ||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{8}1480 | -8.22% | -8.89% | $868,501.7 | $442,614.14 | 586.83T | 取引 | $0.{8}1480 | -8.22% | ||
| $0.01651 | -6.41% | -21.89% | $890,465.24 | $6,917.26 | 53.94M | 取引 | $0.01651 | -6.41% | |||
![]() RubicRBC | $0.005470 | -0.90% | -7.81% | $904,158.89 | $112,653.21 | 165.28M | 取引 | $0.005470 | -0.90% | ||
![]() ALEX LabALEX | $0.001479 | +0.52% | -3.39% | $896,880.27 | $197,069.79 | 606.49M | 取引 | $0.001479 | +0.52% | ||
| $0.003945 | -8.82% | -5.99% | $814,074.03 | $73,248.64 | 206.35M | 取引 | $0.003945 | -8.82% | |||
| $0.0001515 | -8.15% | -16.40% | $822,543.53 | $11,723.97 | 5.43B | 取引 | $0.0001515 | -8.15% | |||
![]() Sperax USDUSDs | $1.01 | +2.07% | +2.28% | $886,576.22 | $90,916.85 | 875273.10 | 取引 | $1.01 | +2.07% | ||
| $82.28 | 0.00% | -0.36% | $892,882.35 | $0 | 10851.62 | 取引 | $82.28 | 0.00% | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.002133 | +0.06% | -0.36% | $888,706.43 | $278,462.03 | 416.65M | 取引 | $0.002133 | +0.06% | ||
![]() SafeCoinSAFE | $0.04991 | +64.66% | +9.56% | $1.38M | $54.7 | 27.74M | 取引 | $0.04991 | +64.66% | ||
| $143.72 | 0.00% | +3.42% | $880,343.42 | $0 | 6125.41 | 取引 | $143.72 | 0.00% | |||
![]() ArcasARCAS | $0.01501 | -3.79% | -25.23% | $1.04M | $1.93 | 69.43M | 取引 | $0.01501 | -3.79% | ||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.001051 | +2.12% | +76.29% | $891,693.21 | $19,732.73 | 848.65M | 取引 | $0.001051 | +2.12% | ||
![]() IspolinkISP | $0.0001075 | -3.38% | -10.42% | $850,890.1 | $141,388.38 | 7.92B | 取引 | $0.0001075 | -3.38% | ||
| $85.33 | -0.01% | -7.03% | $879,884.52 | $209,414.57 | 10311.07 | 取引 | $85.33 | -0.01% | |||
![]() FOMO (fomo.fund)FOMO | $0.{5}8793 | +0.59% | -8.73% | $879,170.45 | $137,788.59 | 99.99B | 取引 | $0.{5}8793 | +0.59% | ||
| $179.69 | +0.01% | +1.81% | $871,619.35 | $56,138.16 | 4850.75 | 取引 | $179.69 | +0.01% | |||
![]() ritestreamRITE | $0.001019 | -0.30% | +27.13% | $871,099.76 | $101,273.12 | 855.24M | 取引 | $0.001019 | -0.30% | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.005854 | -0.56% | -10.17% | $887,827.46 | $204,054.54 | 151.67M | 取引 | $0.005854 | -0.56% | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.008370 | +0.91% | -13.61% | $858,910.16 | $375,532.71 | 102.62M | 取引 | $0.008370 | +0.91% | ||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.004662 | -2.40% | -12.00% | $860,025.59 | $21,025.45 | 184.48M | 取引 | $0.004662 | -2.40% | ||
![]() KoinosKOIN | $0.01067 | +6.64% | +32.27% | $888,084.54 | $8,717.5 | 83.26M | 取引 | $0.01067 | +6.64% | ||
![]() 0xBitcoin0xBTC | $0.08770 | -3.87% | -8.13% | $851,298.47 | $164.17 | 9.71M | 取引 | $0.08770 | -3.87% | ||
| $69.29 | -8.42% | +10.97% | $869,624.81 | $52,810.48 | 12549.74 | 取引 | $69.29 | -8.42% | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.01685 | -1.71% | -0.10% | $842,332.83 | $75,793.97 | 50.00M | 取引 | $0.01685 | -1.71% | ||
| $32.35 | 0.00% | -6.61% | $857,148.12 | $0 | 26494.86 | 取引 | $32.35 | 0.00% | |||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.01039 | +8.14% | -36.05% | $859,996.47 | $3,832.98 | 82.73M | 取引 | $0.01039 | +8.14% | ||
![]() PacketPKT | $0.0002015 | -0.94% | +1.66% | $855,447.84 | $0 | 4.25B | 取引 | $0.0002015 | -0.94% | ||
![]() DUKODUKO | $0.{4}8919 | +0.11% | +32.83% | $861,915.17 | $208,935.62 | 9.66B | 取引 | $0.{4}8919 | +0.11% | ||
![]() AIPADAIPAD | $0.004422 | -3.03% | -8.27% | $859,056.76 | $154,098.05 | 194.29M | 取引 | $0.004422 | -3.03% | ||
| $0.005631 | +0.56% | -12.62% | $852,360.73 | $70,877.46 | 151.37M | 取引 | $0.005631 | +0.56% | |||
![]() teleBTCTELEBTC | $663.16 | -3.92% | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $663.16 | -3.92% | ||
| $0.0001720 | -1.27% | -1.85% | $846,125.79 | $58,043.69 | 4.92B | 取引 | $0.0001720 | -1.27% | |||
| $0.06824 | +0.22% | +10.56% | $851,133.88 | $0 | 12.47M | 取引 | $0.06824 | +0.22% | |||
| $212 | +0.14% | +4.60% | $848,000 | $209.74 | 4000.00 | 取引 | $212 | +0.14% | |||
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.0001276 | -0.10% | +2.80% | $827,349.67 | $174,342.6 | 6.48B | 取引 | $0.0001276 | -0.10% | ||
![]() SallarALL | $0.0004636 | -4.05% | -5.37% | $834,571.5 | $0 | 1.80B | 取引 | $0.0004636 | -4.05% | ||
| $0.3916 | +0.84% | +0.87% | $853,715.88 | $3.38M | 2.18M | 取引 | $0.3916 | +0.84% | |||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.008534 | -1.93% | +9.22% | $853,442.77 | $233,574.19 | 100.00M | 取引 | $0.008534 | -1.93% | ||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.0009691 | +6.06% | -5.61% | $968,986 | $18,549.23 | 999.88M | 取引 | $0.0009691 | +6.06% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































