今日の暗号資産価格
暗号資産
37467通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.03062 | +11.48% | -5.47% | $3.06M | $75,244.87 | 100.00M | 取引 | $0.03062 | +11.48% | |||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{4}1594 | +2.15% | -11.96% | $3.19M | $325,073.85 | 200.00B | 取引 | $0.{4}1594 | +2.15% | ||
![]() BottoBOTTO | $0.06245 | -4.78% | -41.06% | $3.05M | $60,187.82 | 48.80M | 取引 | $0.06245 | -4.78% | ||
![]() Veno FinanceVNO | $0.006625 | -3.36% | -11.21% | $3.14M | $38,341.27 | 474.51M | 取引 | $0.006625 | -3.36% | ||
| $334.02 | +0.56% | -2.03% | $3.21M | $20,698.48 | 9600.00 | 取引 | $334.02 | +0.56% | |||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.006263 | -2.14% | -9.05% | $3.13M | $217,136.19 | 500.00M | 取引 | $0.006263 | -2.14% | ||
![]() fanCFANC | $0.002003 | +1.05% | -9.85% | $3.16M | $72,152.63 | 1.58B | 取引 | $0.002003 | +1.05% | ||
![]() GrokGROK | $0.0004988 | +3.73% | -9.08% | $3.15M | $452,784.66 | 6.32B | 取引 | $0.0004988 | +3.73% | ||
![]() HIHI | $0.{4}4811 | -5.91% | -19.06% | $2.99M | $976 | 62.07B | 取引 | $0.{4}4811 | -5.91% | ||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.17 | -0.36% | +0.00% | $3.18M | $780.16 | 2.73M | 取引 | $1.17 | -0.36% | ||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.009075 | -15.11% | -20.77% | $2.63M | $1.69M | 289.77M | 取引 | $0.009075 | -15.11% | ||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}8051 | +0.66% | -12.11% | $3.17M | $0 | 393.40B | 取引 | $0.{5}8051 | +0.66% | ||
![]() ObolOBOL | $0.02200 | -3.98% | -22.22% | $3.04M | $5.22M | 138.32M | 取引 | $0.02200 | -3.98% | ||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{6}3647 | +1.05% | -6.40% | $3.10M | $212,059.92 | 8.50T | 取引 | $0.{6}3647 | +1.05% | ||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.003394 | +0.03% | -12.95% | $3.04M | $391,172.53 | 896.56M | 取引 | $0.003394 | +0.03% | ||
![]() BeFi LabsBEFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
| $186.59 | +4.58% | -0.60% | $3.15M | $28,697.6 | 16900.00 | 取引 | $186.59 | +4.58% | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01553 | +1.69% | -15.54% | $3.11M | $3.69M | 200.00M | 取引 | $0.01553 | +1.69% | ||
| $0.003239 | +3.92% | -8.74% | $3.17M | $1.08M | 979.12M | 取引 | $0.003239 | +3.92% | |||
![]() Roaring KittyROAR | $0.003175 | -3.77% | -16.08% | $3.17M | $147,144.27 | 1000.00M | 取引 | $0.003175 | -3.77% | ||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.0003065 | -9.42% | -25.06% | $2.72M | $103,393.08 | 8.89B | 取引 | $0.0003065 | -9.42% | ||
![]() NestreeEGG | $0.0009418 | -15.20% | -14.46% | $2.82M | $460,743.87 | 2.99B | 取引 | $0.0009418 | -15.20% | ||
![]() SentinelP2P | $0.{4}9553 | +2.51% | -10.67% | $3.14M | $216,241.97 | 32.82B | 取引 | $0.{4}9553 | +2.51% | ||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.005307 | -3.53% | -14.78% | $2.95M | $1.44M | 555.76M | 取引 | $0.005307 | -3.53% | ||
![]() PaLM AIPALM | $0.04106 | +6.22% | -24.01% | $3.17M | $72,768.55 | 77.13M | 取引 | $0.04106 | +6.22% | ||
| $0.{6}2440 | -6.32% | -19.46% | $2.82M | $935,380.27 | 11.56T | 取引 | $0.{6}2440 | -6.32% | |||
| $71.09 | -0.16% | +1.62% | $3.12M | $477,316.2 | 43939.62 | 取引 | $71.09 | -0.16% | |||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.001189 | -4.61% | -43.63% | $2.49M | $5.59M | 2.09B | 取引 | $0.001189 | -4.61% | ||
![]() StarSlaxSSLX | $0.001277 | -4.30% | +24.31% | $3.20M | $204,960.43 | 2.50B | 取引 | $0.001277 | -4.30% | ||
![]() NexaNEXA | $0.{6}5243 | -1.35% | -9.89% | $3.07M | $50,097.74 | 5.86T | 取引 | $0.{6}5243 | -1.35% | ||
| $0.0002945 | -2.44% | -15.85% | $3.11M | $261,888.71 | 10.56B | 取引 | $0.0002945 | -2.44% | |||
![]() NuNetNTX | $0.005745 | -0.56% | -14.13% | $2.90M | $64,285.83 | 504.08M | 取引 | $0.005745 | -0.56% | ||
![]() BitSharesBTS | $0.001046 | +2.55% | +2.18% | $3.13M | $79,053.09 | 3.00B | 取引 | $0.001046 | +2.55% | ||
![]() SPACEM WORLDSPCM | $0.0003306 | +0.47% | +20.24% | $3.04M | $216,442.61 | 9.18B | 取引 | $0.0003306 | +0.47% | ||
![]() PolytradeTRADE | $0.06203 | -9.97% | -8.50% | $2.56M | $444,656.06 | 41.29M | 取引 | $0.06203 | -9.97% | ||
| $272.05 | -0.29% | -2.63% | $3.05M | $3.60M | 11227.20 | 取引 | $272.05 | -0.29% | |||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}1972 | -0.39% | -14.48% | $2.99M | $7,443.67 | 151.43T | 取引 | $0.{7}1972 | -0.39% | ||
| $25.73 | +0.12% | -3.03% | $3.05M | $702 | 118509.68 | 取引 | $25.73 | +0.12% | |||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.003506 | +10.62% | -22.97% | $3.39M | $103,888.89 | 968.45M | 取引 | $0.003506 | +10.62% | ||
![]() Verified USDUSDV | $0.2229 | +14.58% | -12.58% | $3.82M | $0 | 17.14M | 取引 | $0.2229 | +14.58% | ||
![]() ReefREEF | $0.0001430 | +3.34% | -12.64% | $3.01M | $2.39M | 21.02B | 取引 | $0.0001430 | +3.34% | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}7241 | -4.56% | -30.79% | $2.84M | $289,576.69 | 39.23B | 取引 | $0.{4}7241 | -4.56% | ||
![]() MilkyWayMILK | $0.007441 | +5.69% | +48.71% | $2.78M | $8.67M | 373.93M | 取引 | $0.007441 | +5.69% | ||
![]() BoomBOOM | $0.01140 | -1.81% | -17.20% | $2.96M | $1.02M | 260.09M | 取引 | $0.01140 | -1.81% | ||
![]() IBStokenIBS | $0.0007525 | -0.02% | -0.52% | $3.03M | $136,346.26 | 4.03B | 取引 | $0.0007525 | -0.02% | ||
![]() LeverUpLV | $0.03520 | +89.35% | +53.71% | $3.17M | $558,659.36 | 90.00M | 取引 | $0.03520 | +89.35% | ||
| $0.02321 | -1.44% | -14.14% | $2.89M | $14,919.46 | 124.42M | 取引 | $0.02321 | -1.44% | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02880 | 0.00% | ||
| $0.02000 | -0.74% | -11.56% | $3.00M | $58,358.08 | 150.00M | 取引 | $0.02000 | -0.74% | |||
| $0.0008529 | -4.39% | -18.83% | $2.87M | $407,162.55 | 3.37B | 取引 | $0.0008529 | -4.39% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。


















.png)











.png)







.png)










