今日加密貨幣價格
價格達到 52 週高點幣種榜
| 名稱 | 最新價格 | 52 週高點 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 時間 | 操作 | 52 週高點 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BlynexBX | $0.{5}5240 | $0.{5}5278 | +0.67% | +5.68% | $0 | $542,875.35 | 01/01 | 交易 | $0.{5}5278 | 01/01 | |
![]() insuranceINSURANCE | $281.99 | $282.04 | +1.01% | +5.51% | $0 | $11,158.49 | 01/01 | 交易 | $282.04 | 01/01 | |
| $35.03 | $35.23 | +2.05% | +10.60% | $0 | $1.39M | 01/01 | 交易 | $35.23 | 01/01 | ||
![]() MoneroXMR | $713.09 | $798.91 | +5.41% | +63.40% | $13.15B | $542.87M | 01/01 | 交易 | $798.91 | 01/01 | |
![]() UMMUMM | $3.53 | $3.51 | +4.49% | +8.06% | $0 | $1.17M | 01/01 | 交易 | $3.51 | 01/01 | |
| $0.1133 | $0.1170 | -0.02% | +1.50% | $18.50M | $244,997 | 01/01 | 交易 | $0.1170 | 01/01 | ||
![]() Boggy CoinBOGGY | $0.0004125 | $0.0004117 | +5.99% | +47.99% | $0 | $2,141.43 | 01/01 | 交易 | $0.0004117 | 01/01 | |
![]() Shirushi CoinSISC | $1.65 | $1.68 | -0.04% | +3.48% | $0 | $542,353.15 | 01/01 | 交易 | $1.68 | 01/01 | |
![]() WinWIN | $0.0002692 | $0.005903 | -3.13% | +15.48% | $0 | $44,953.13 | 01/01 | 交易 | $0.005903 | 01/01 | |
![]() GreenGREEN | $0.0003775 | $0.004889 | +8.53% | +11.39% | $0 | $39,650.06 | 01/01 | 交易 | $0.004889 | 01/01 | |
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}5439 | $0.{4}6869 | -17.26% | +1.42% | $0 | $14.24M | 01/01 | 交易 | $0.{4}6869 | 01/01 | |
![]() LuckysLeprecoinLUCKYSLP | $0.{6}3450 | $0.{6}3472 | +0.77% | +10.96% | $0 | $53,775 | 01/01 | 交易 | $0.{6}3472 | 01/01 | |
![]() ISLMISLM | $0.04046 | $0.06494 | +7.22% | +311.66% | $88.47M | $322,682.92 | 01/01 | 交易 | $0.06494 | 01/01 | |
![]() GalvanIZE | $0.{4}4591 | $0.0008825 | -1.25% | +12.89% | $0 | $8,674.49 | 01/01 | 交易 | $0.0008825 | 01/01 | |
![]() UNS TOKENUNS | $0.4534 | $0.6119 | -25.90% | +79.63% | $47.88M | $3,467.12 | 01/01 | 交易 | $0.6119 | 01/01 | |
![]() VNX GoldVNXAU | $147.78 | $148.84 | -0.11% | +2.55% | $4.30M | $47,206.61 | 01/01 | 交易 | $148.84 | 01/01 | |
![]() ZARP StablecoinZARP | $0.06027 | $0.06055 | -0.11% | +1.81% | $0 | $18,155.2 | 01/01 | 交易 | $0.06055 | 01/01 | |
| $0.04383 | $0.04807 | +0.34% | +24.47% | $0 | $25,740.09 | 01/01 | 交易 | $0.04807 | 01/01 | ||
![]() KonnectKCT | $0.001488 | $0.001511 | +25.37% | +58.71% | $10.97M | $648,584.45 | 01/01 | 交易 | $0.001511 | 01/01 | |
![]() Comtech GoldCGO | $148.22 | $149.12 | +0.33% | +3.64% | $20.90M | $981,919.78 | 01/01 | 交易 | $149.12 | 01/01 | |
![]() RUN TOGETHERRUN | $0.003305 | $0.003834 | -2.51% | +3.39% | $0 | $183,824.99 | 01/01 | 交易 | $0.003834 | 01/01 | |
![]() Faith TribeFTRB | $0.007796 | $0.007796 | +7.87% | +41.38% | $25.01M | $722,940.14 | 01/01 | 交易 | $0.007796 | 01/01 | |
![]() SmartCashSMART | $0.001263 | $0.003950 | +62.74% | +23.37% | $1.79M | $2,204.39 | 01/01 | 交易 | $0.003950 | 01/01 | |
![]() Dignity GoldDIGau | $3.98 | $10.03 | -1.10% | -53.30% | $0 | $32,749.59 | 01/01 | 交易 | $10.03 | 01/01 | |
![]() Moola Celo USDmCUSD | $1.01 | $3.46 | -0.72% | +0.44% | $0 | $7,430.69 | 01/01 | 交易 | $3.46 | 01/01 | |
![]() Rollbit CoinRLB | $0.09252 | $0.09661 | +1.45% | +13.60% | $164.77M | $278,467.42 | 01/01 | 交易 | $0.09661 | 01/01 | |
![]() ArowanaARW | $0.1422 | $0.1629 | +0.98% | +13.12% | $3.26M | $315,646.7 | 01/01 | 交易 | $0.1629 | 01/01 | |
| $0.04971 | $0.06547 | -14.81% | +3.92% | $1.14M | $91,523.71 | 01/01 | 交易 | $0.06547 | 01/01 | ||
| $1.01 | $1.12 | -3.17% | +30.92% | $9.47M | $550,761.46 | 01/01 | 交易 | $1.12 | 01/01 | ||
| $1.12 | $1.3 | -5.44% | +20.98% | $12.61M | $2.81M | 01/01 | 交易 | $1.3 | 01/01 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析 市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會 上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別 表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。





























