今日加密貨幣價格
歷史最高價榜
| 名稱 | 價格 | 歷史最高價榜 | 距歷史最高價回撤 | 歷史最高價日 | 市值 | 24 小時交易量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $91,272.66 | $126,198.07 | -27.68% | 2025/10/06 | $1.82T | $27.55B | 交易 | |
![]() EthereumETH | $3,137.13 | $4,953.73 | -36.67% | 2025/08/24 | $378.64B | $13.90B | 交易 | |
![]() Tether USDtUSDT | $0.9994 | $1.22 | -17.78% | 2015/02/25 | $187.00B | $67.53B | 交易 | |
![]() XRPXRP | $2.09 | $3.84 | -45.59% | 2018/01/04 | $126.84B | $3.20B | 交易 | |
![]() BNBBNB | $894.38 | $1,370.55 | -34.74% | 2025/10/13 | $123.19B | $1.87B | 交易 | |
![]() USDCUSDC | $0.9996 | $2.35 | -57.46% | 2021/11/16 | $75.40B | $6.26B | 交易 | |
![]() SolanaSOL | $134.23 | $294.33 | -54.40% | 2025/01/19 | $75.61B | $2.95B | 交易 | |
![]() TRONTRX | $0.2937 | $0.4407 | -33.34% | 2024/12/03 | $27.82B | $494.24M | 交易 | |
![]() DogecoinDOGE | $0.1496 | $0.7376 | -79.71% | 2021/05/08 | $25.16B | $2.32B | 交易 | |
![]() CardanoADA | $0.4004 | $3.1 | -87.08% | 2021/09/02 | $14.40B | $640.74M | 交易 | |
![]() Bitcoin CashBCH | $641.34 | $4,355.62 | -85.28% | 2017/12/20 | $12.81B | $578.87M | 交易 | |
![]() ChainlinkLINK | $13.45 | $52.88 | -74.55% | 2021/05/10 | $9.53B | $578.05M | 交易 | |
![]() HyperliquidHYPE | $26.54 | $59.39 | -55.31% | 2025/09/18 | $9.01B | $185.97M | 交易 | |
![]() UNUS SED LEOLEO | $8.95 | $10.01 | -10.60% | 2025/03/03 | $8.25B | $919,234.05 | 交易 | |
![]() ZcashZEC | $500.36 | $5,941.8 | -91.58% | 2016/10/29 | $8.24B | $486.80M | 交易 | |
![]() MoneroXMR | $420.44 | $517.62 | -18.78% | 2021/05/07 | $7.76B | $58.84M | 交易 | |
![]() StellarXLM | $0.2333 | $0.9381 | -75.13% | 2018/01/04 | $7.56B | $211.26M | 交易 | |
![]() SuiSUI | $1.69 | $5.35 | -68.37% | 2025/01/06 | $6.42B | $811.05M | 交易 | |
![]() LitecoinLTC | $82.18 | $412.96 | -80.10% | 2021/05/10 | $6.30B | $320.80M | 交易 | |
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9993 | $1.03 | -3.45% | 2024/02/17 | $6.30B | $68.34M | 交易 | |
![]() AvalancheAVAX | $14.32 | $146.22 | -90.20% | 2021/11/21 | $6.16B | $330.28M | 交易 | |
CantonCC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() DaiDAI | $0.9994 | $3.67 | -72.76% | 2021/11/16 | $5.36B | $76.84M | 交易 | |
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}9108 | $0.{4}8845 | -89.70% | 2021/10/28 | $5.37B | $309.90M | 交易 | |
![]() HederaHBAR | $0.1252 | $0.5701 | -78.05% | 2021/09/16 | $5.36B | $197.53M | 交易 | |
| $0.1706 | $0.4600 | -62.92% | 2025/09/01 | $4.56B | $226.27M | 交易 | ||
![]() ToncoinTON | $1.87 | $8.24 | -77.31% | 2024/06/15 | $4.51B | $114.18M | 交易 | |
![]() CronosCRO | $0.1065 | $0.9698 | -89.02% | 2021/11/24 | $4.11B | $21.86M | 交易 | |
![]() UniswapUNI | $5.83 | $44.97 | -87.03% | 2021/05/03 | $3.68B | $333.69M | 交易 | |
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9995 | $1.06 | -5.54% | 2023/08/29 | $3.63B | $39.20M | 交易 | |
![]() PolkadotDOT | $2.15 | $55 | -96.09% | 2021/11/04 | $3.55B | $141.75M | 交易 | |
![]() MantleMNT | $1.04 | $2.85 | -63.56% | 2025/10/09 | $3.38B | $86.47M | 交易 | |
| $1 | $1.01 | -1.41% | 2025/05/12 | $3.31B | $696.79M | 交易 | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}7137 | $0.{4}2825 | -74.73% | 2024/12/09 | $3.00B | $1.52B | 交易 | |
![]() BittensorTAO | $267.22 | $767.68 | -65.19% | 2024/04/11 | $2.82B | $128.99M | 交易 | |
![]() AaveAAVE | $164.48 | $666.87 | -75.33% | 2021/05/18 | $2.52B | $183.16M | 交易 | |
![]() Bitget TokenBGB | $3.57 | $8.49 | -57.98% | 2024/12/27 | $2.49B | $39.63M | 交易 | |
![]() OKBOKB | $113.87 | $257.03 | -55.70% | 2025/08/22 | $2.39B | $36.28M | 交易 | |
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.73 | $20.42 | -91.52% | 2022/01/16 | $2.22B | $139.78M | 交易 | |
| $12.86 | $176.16 | -92.70% | 2021/05/06 | $1.99B | $66.16M | 交易 | ||
| $1.58 | $2.96 | -46.65% | 2025/09/18 | $1.98B | $11.87M | 交易 | ||
![]() AsterASTER | $0.7815 | $2.42 | -67.70% | 2025/09/24 | $1.95B | $194.39M | 交易 | |
![]() EthenaENA | $0.2509 | $1.52 | -83.46% | 2024/04/11 | $1.93B | $163.73M | 交易 | |
![]() PiPI | $0.2138 | $2.98 | -92.83% | 2025/02/26 | $1.79B | $15.33M | 交易 | |
![]() Tether GoldXAUt | $4,359.84 | $4,553.36 | -4.25% | 2025/12/26 | $1.78B | $145.18M | 交易 | |
| $3.26 | $111.79 | -97.08% | 2021/05/10 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,373.42 | $4,573.5 | -4.37% | 2025/12/28 | $1.63B | $128.06M | 交易 | |
![]() WorldcoinWLD | $0.6025 | $11.82 | -94.90% | 2024/03/10 | $1.61B | $123.06M | 交易 | |
![]() Global DollarUSDG | $0.9995 | $1.6 | -37.44% | 2024/11/11 | $1.55B | $11.92M | 交易 | |
![]() MidnightNIGHT | $0.08987 | $1.81 | -95.04% | 2025/12/09 | $1.49B | $41.09M | 交易 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加 密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。
















































