今日加密貨幣價格
熱門加密貨幣
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $3,324.58 | +6.35% | +8.63% | $401.26B | $31.59B | 120.70M | 交易 | $3,324.58 | +6.35% | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.3171 | +73.04% | +59.91% | $317.10M | $142.51M | 1000.00M | 交易 | $0.3171 | +73.04% | ||
![]() BitcoinBTC | $92,702.62 | +2.42% | -0.35% | $1.85T | $65.07B | 19.96M | 交易 | $92,702.62 | +2.42% | ||
| $0.{9}2732 | +578.41% | +588.65% | $0 | $120,147.69 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2732 | +578.41% | |||
![]() AxelarAXL | $0.1573 | +42.51% | +29.69% | $170.66M | $68.59M | 1.08B | 交易 | $0.1573 | +42.51% | ||
| $0.006251 | +27.44% | +19.84% | $64.74M | $118.19M | 10.36B | 交易 | $0.006251 | +27.44% | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.01230 | +6.71% | +1.40% | $773.33M | $312.22M | 62.86B | 交易 | $0.01230 | +6.71% | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1547 | +18.98% | +16.28% | $31.82M | $92.53M | 205.71M | 交易 | $0.1547 | +18.98% | ||
![]() SolanaSOL | $139.05 | +4.37% | -2.16% | $78.07B | $6.10B | 561.46M | 交易 | $139.05 | +4.37% | ||
![]() MrBeastBEAST | $0.3218 | +744.40% | +4545.17% | $0 | $2.29M | 0.00 | 交易 | $0.3218 | +744.40% | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.4223 | +9.98% | +5.98% | $421.80M | $219.43M | 998.84M | 交易 | $0.4223 | +9.98% | ||
![]() BNBBNB | $893.47 | +0.44% | -0.28% | $123.06B | $2.50B | 137.74M | 交易 | $893.47 | +0.44% | ||
![]() XRPXRP | $2.08 | +1.08% | -4.99% | $125.73B | $3.72B | 60.33B | 交易 | $2.08 | +1.08% | ||
![]() NillionNIL | $0.07612 | +15.17% | -1.72% | $21.46M | $42.05M | 281.95M | 交易 | $0.07612 | +15.17% | ||
![]() CardanoADA | $0.4615 | +7.68% | +4.05% | $16.57B | $1.46B | 35.90B | 交易 | $0.4615 | +7.68% | ||
![]() MubarakahMUBARAKAH | $0.003229 | +209.13% | +656.54% | $3.23M | $22.28M | 1000.00M | 交易 | $0.003229 | +209.13% | ||
| $0.02464 | +19.03% | +20.05% | $19.23M | $15.24M | 780.28M | 交易 | $0.02464 | +19.03% | |||
| $0.004241 | +35.60% | +21.35% | $4.15M | $1.74M | 979.12M | 交易 | $0.004241 | +35.60% | |||
![]() Tether GoldXAUt | $4,205.63 | +0.56% | +0.17% | $1.59B | $16.53B | 377737.66 | 交易 | $4,205.63 | +0.56% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1466 | +4.11% | -2.60% | $22.30B | $1.67B | 152.12B | 交易 | $0.1466 | +4.11% | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.1977 | -26.33% | +144.19% | $41.52M | $700.15M | 210.00M | 交易 | $0.1977 | -26.33% | ||
| $0.02288 | +99.77% | -5.10% | $22.87M | $14.37M | 999.68M | 交易 | $0.02288 | +99.77% | |||
![]() ChainlinkLINK | $14.16 | +2.35% | -1.49% | $9.87B | $717.76M | 696.85M | 交易 | $14.16 | +2.35% | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01236 | -23.21% | -13.76% | $25.78M | $14.13M | 2.09B | 交易 | $0.01236 | -23.21% | ||
| $0.3036 | -2.25% | -9.05% | $51.62M | $26.35M | 170.04M | 交易 | $0.3036 | -2.25% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















.png)






