今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
37121 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Neiro EthereumNEIRO | -- | +1.09% | -21.32% | $0 | $2.46M | 1000.00M | 交易 | -- | +1.09% | ||
![]() ZenonZNN | $0.3996 | +0.86% | +6.10% | $2.53M | $0 | 6.33M | 交易 | $0.3996 | +0.86% | ||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}3714 | -4.75% | +2.50% | $2.50M | $2,256.74 | 674.08T | 交易 | $0.{8}3714 | -4.75% | ||
| $318.37 | -0.37% | +0.77% | $2.52M | $503,504.56 | 7899.73 | 交易 | $318.37 | -0.37% | |||
![]() GOUTGOUT | $0.{4}1680 | -3.68% | -2.31% | $2.52M | $22,521.58 | 149.78B | 交易 | $0.{4}1680 | -3.68% | ||
| $477.78 | -0.32% | -1.08% | $2.51M | $13.49M | 5262.52 | 交易 | $477.78 | -0.32% | |||
![]() PAIDPAID | $0.004605 | +9.19% | -19.38% | $2.50M | $139,059.98 | 542.83M | 交易 | $0.004605 | +9.19% | ||
| $0.2553 | -3.50% | -7.96% | $2.47M | $572,132.46 | 9.67M | 交易 | $0.2553 | -3.50% | |||
![]() PweasePWEASE | $0.002432 | +3.81% | +1.61% | $2.43M | $459,926.15 | 999.92M | 交易 | $0.002432 | +3.81% | ||
![]() META FINANCIAL AIMEFAI | $0.004223 | +8.49% | -4.58% | $2.44M | $392,941.35 | 578.18M | 交易 | $0.004223 | +8.49% | ||
![]() Persistence OneXPRT | $0.01150 | -1.93% | -13.25% | $2.45M | $100,080.25 | 213.37M | 交易 | $0.01150 | -1.93% | ||
![]() ArtyfactARTY | $0.1257 | -1.13% | -18.62% | $2.45M | $2.54M | 19.48M | 交易 | $0.1257 | -1.13% | ||
![]() UnizenZCX | $0.003751 | +16.08% | -10.36% | $2.44M | $176,338.52 | 650.82M | 交易 | $0.003751 | +16.08% | ||
![]() WINR ProtocolWINR | $0.003455 | +0.21% | -1.96% | $2.46M | $6,756.77 | 712.76M | 交易 | $0.003455 | +0.21% | ||
![]() heheHEHE | $0.002865 | -0.64% | -3.10% | $2.41M | $259,548.74 | 840.61M | 交易 | $0.002865 | -0.64% | ||
![]() Kima NetworkKIMA | $0.03574 | -1.91% | -10.38% | $2.35M | $321,674.48 | 65.77M | 交易 | $0.03574 | -1.91% | ||
![]() SolaniumSLIM | $0.02397 | -0.39% | +22.28% | $2.40M | $173,999.96 | 100.00M | 交易 | $0.02397 | -0.39% | ||
| $0.01084 | -2.58% | -32.31% | $2.36M | $61.02M | 217.50M | 交易 | $0.01084 | -2.58% | |||
| $0.02544 | +0.45% | +2.36% | $2.38M | $7,869.75 | 93.69M | 交易 | $0.02544 | +0.45% | |||
![]() PrimecoinXPM | $0.04237 | -0.29% | +2.62% | $2.38M | $628.44 | 56.22M | 交易 | $0.04237 | -0.29% | ||
![]() OpenChatCHAT | $0.07973 | -0.89% | -5.84% | $2.39M | $111,307.11 | 29.95M | 交易 | $0.07973 | -0.89% | ||
![]() KiloExKILO | $0.01122 | -0.17% | -3.42% | $2.37M | $496,883 | 211.70M | 交易 | $0.01122 | -0.17% | ||
| $152.5 | +0.56% | +3.78% | $2.37M | $379,524.14 | 15545.67 | 交易 | $152.5 | +0.56% | |||
| $0.002342 | -0.46% | +47.98% | $2.34M | $796,453.81 | 999.75M | 交易 | $0.002342 | -0.46% | |||
| $309.54 | -0.25% | +0.05% | $2.35M | $57,730.4 | 7577.99 | 交易 | $309.54 | -0.25% | |||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01165 | 0.00% | ||
![]() AllianceBlockALBT | $0.001304 | +12.10% | +16.78% | $303,720.7 | $644.3 | 232.96M | 交易 | $0.001304 | +12.10% | ||
![]() VesperVSP | $0.2485 | +0.54% | -2.47% | $2.34M | $0 | 9.42M | 交易 | $0.2485 | +0.54% | ||
![]() AR.IO NetworkARIO | $0.004484 | -0.04% | -1.30% | $2.31M | $19,186.95 | 515.57M | 交易 | $0.004484 | -0.04% | ||
| $0.2014 | -0.15% | -0.15% | $2.34M | $72,488.79 | 11.63M | 交易 | $0.2014 | -0.15% | |||
![]() Shido ETHSHIDO | $0.0001312 | -0.27% | +2.25% | $2.34M | $0 | 17.82B | 交易 | $0.0001312 | -0.27% | ||
![]() catwifmaskMASK | $0.002344 | -6.79% | -21.70% | $2.34M | $533,991.77 | 999.77M | 交易 | $0.002344 | -6.79% | ||
| $0.2079 | +1.21% | -0.13% | $2.33M | $96,739.86 | 11.20M | 交易 | $0.2079 | +1.21% | |||
![]() 修仙修仙 | $0.002313 | -4.30% | -15.91% | $2.31M | $412,396.15 | 1000.00M | 交易 | $0.002313 | -4.30% | ||
![]() BiswapBSW | $0.003604 | +8.51% | +6.65% | $2.46M | $2.74M | 683.48M | 交易 | $0.003604 | +8.51% | ||
![]() SunContractSNC | $0.03014 | +0.07% | +0.57% | $2.31M | $404,425.12 | 76.77M | 交易 | $0.03014 | +0.07% | ||
![]() DeHubDHB | $0.0005655 | -5.32% | -0.53% | $2.30M | $3,476.19 | 4.08B | 交易 | $0.0005655 | -5.32% | ||
| $0.{4}7913 | +0.57% | -3.28% | $2.29M | $274,739.43 | 28.91B | 交易 | $0.{4}7913 | +0.57% | |||
![]() StreamflowSTREAM | $0.01699 | -0.08% | -1.95% | $2.31M | $127,465.33 | 135.97M | 交易 | $0.01699 | -0.08% | ||
| $117.01 | +1.52% | +1.51% | $2.30M | $25.04 | 19692.71 | 交易 | $117.01 | +1.52% | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0005294 | +1.73% | +1.59% | $2.30M | $1.49M | 4.34B | 交易 | $0.0005294 | +1.73% | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $59.27 | -0.94% | +1.15% | $2.29M | $122,009.93 | 38596.00 | 交易 | $59.27 | -0.94% | ||
![]() RENECRENEC | $0.06358 | -0.02% | -1.10% | $2.28M | $0 | 35.90M | 交易 | $0.06358 | -0.02% | ||
| $0.007314 | -2.89% | +12.48% | $2.29M | $864,550.18 | 313.50M | 交易 | $0.007314 | -2.89% | |||
![]() ZenrockROCK | $0.01188 | +1.86% | +3.74% | $2.26M | $15,582.07 | 190.61M | 交易 | $0.01188 | +1.86% | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.003098 | -0.19% | -6.68% | $2.27M | $19,705.21 | 731.58M | 交易 | $0.003098 | -0.19% | ||
![]() OBTOBT | $0.002270 | +2.38% | -7.47% | $2.27M | $104,944.72 | 1000.00M | 交易 | $0.002270 | +2.38% | ||
| $0.002845 | +3.38% | -7.99% | $2.31M | $0 | 812.10M | 交易 | $0.002845 | +3.38% | |||
| $226.23 | -0.14% | -2.83% | $2.24M | $4.50M | 9913.58 | 交易 | $226.23 | -0.14% | |||
![]() LUCALUCA | $0.3715 | -4.03% | -13.40% | $2.23M | $144,430.02 | 5.99M | 交易 | $0.3715 | -4.03% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































