今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
37178 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Moove ProtocolMOOVE | $0.0008458 | -0.10% | +0.33% | $0 | $4.91 | 0.00 | 交易 | $0.0008458 | -0.10% | ||
| $0.{4}5500 | +0.03% | -4.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5500 | +0.03% | |||
![]() BigStrategy IncBSTR | $0.{4}1955 | -0.02% | -20.47% | $0 | $11.5 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1955 | -0.02% | ||
![]() Real USDUSDR | $0.07395 | +0.57% | -25.00% | $0 | $5.2 | 0.00 | 交易 | $0.07395 | +0.57% | ||
![]() CAT COINCAT | $0.{10}1280 | -2.36% | -0.64% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}1280 | -2.36% | ||
![]() sKLAYSKLAY | $0.09831 | -1.52% | -4.05% | $0 | $17.09 | 0.00 | 交易 | $0.09831 | -1.52% | ||
![]() SmartNFTSMARTNFT | $0.{4}2954 | -0.02% | +69.73% | $0 | $17.05 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2954 | -0.02% | ||
![]() IxcoinIXC | $0.04150 | -4.44% | -3.52% | $0 | $16.57 | 0.00 | 交易 | $0.04150 | -4.44% | ||
![]() TakamakaTKG | $1.6 | -0.01% | +3.36% | $0 | $15.82 | 0.00 | 交易 | $1.6 | -0.01% | ||
| $0.{4}8659 | -12.91% | -1.49% | $0 | $477.88 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8659 | -12.91% | |||
![]() The ParallelPRL | $0.0004770 | -0.09% | -0.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004770 | -0.09% | ||
![]() Liquid MercuryMERC | $0.003160 | -14.85% | -27.93% | $0 | $36.05 | 0.00 | 交易 | $0.003160 | -14.85% | ||
![]() AIAI | $0.0001480 | -0.87% | +0.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001480 | -0.87% | ||
![]() BitBookBBT | $0.0006908 | -1.45% | -4.19% | $0 | $245.57 | 0.00 | 交易 | $0.0006908 | -1.45% | ||
![]() DragonMasterDMT | $0.001858 | -0.76% | -7.63% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001858 | -0.76% | ||
![]() SUIASUIA | $0.0008147 | -1.44% | -2.81% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0008147 | -1.44% | ||
![]() ArbidexABX | $0.0004745 | +9.50% | +9.71% | $0 | $15.3 | 0.00 | 交易 | $0.0004745 | +9.50% | ||
![]() renZECRENZEC | $32.32 | -22.55% | +30.38% | $0 | $14.2 | 0.00 | 交易 | $32.32 | -22.55% | ||
![]() Baby BitcoinBABYBTC | $0.{4}1497 | -1.00% | -1.91% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1497 | -1.00% | ||
![]() vBSWAPVBSWAP | $19.69 | -1.63% | -1.19% | $0 | $26.88 | 0.00 | 交易 | $19.69 | -1.63% | ||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1819 | +9.58% | -0.49% | $0 | $15.09 | 0.00 | 交易 | $0.1819 | +9.58% | ||
![]() Pepa InuPEPA | $0.{12}5610 | -1.49% | -0.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}5610 | -1.49% | ||
![]() Lox NetworkLOX | $0.{4}5281 | -34.01% | +3.51% | $0 | $14.68 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5281 | -34.01% | ||
![]() GreeverGVL | $0.001108 | +0.02% | +0.15% | $0 | $14.51 | 0.00 | 交易 | $0.001108 | +0.02% | ||
![]() DOGE ETFDOGETF | $0.{12}1273 | -1.24% | -1.28% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1273 | -1.24% | ||
![]() EthlasELS | $0.001428 | -3.05% | -1.23% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001428 | -3.05% | ||
![]() Bean CashBITB | $0.{4}1482 | 0.00% | 0.00% | $0 | $12.18 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1482 | 0.00% | ||
![]() Guru NetworkGURU | $0.0003870 | -0.74% | +6.59% | $0 | $13.64 | 0.00 | 交易 | $0.0003870 | -0.74% | ||
![]() PeerMeSUPER | $0.003258 | -3.46% | -8.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003258 | -3.46% | ||
![]() MargaritisMARGA | $0.3057 | -0.24% | -0.97% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3057 | -0.24% | ||
![]() BigFoot TownBIGFOOT | $0.{4}7215 | -2.29% | +2.64% | $0 | $12.84 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7215 | -2.29% | ||
![]() TON xStockTONXX | $3.15 | 0.00% | -15.78% | $0 | $14.69 | 0.00 | 交易 | $3.15 | 0.00% | ||
| $0.0005519 | -1.64% | -1.32% | $0 | $18.63 | 0.00 | 交易 | $0.0005519 | -1.64% | |||
![]() JaiHoJaiHo | $0.0001877 | -2.30% | -15.44% | $0 | $11.86 | 0.00 | 交易 | $0.0001877 | -2.30% | ||
![]() DigitalcoinDGC | $0.003532 | +95.90% | +31.37% | $0 | $11.49 | 0.00 | 交易 | $0.003532 | +95.90% | ||
![]() 4ART Coin4ART | $0.002240 | +0.88% | +14.27% | $0 | $20.95 | 0.00 | 交易 | $0.002240 | +0.88% | ||
| $0.04985 | +0.30% | +3.01% | $0 | $10.37 | 0.00 | 交易 | $0.04985 | +0.30% | |||
![]() VPS AIVPS | $0.002578 | -3.82% | +0.88% | $0 | $48.75 | 0.00 | 交易 | $0.002578 | -3.82% | ||
![]() MetaplanetMTPLF | $0.0001336 | -7.41% | -5.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001336 | -7.41% | ||
![]() Sense4FITSFIT | $0.{4}6252 | -3.15% | -8.90% | $0 | $10.45 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6252 | -3.15% | ||
![]() Roadmap CoinRDMP | $0.{5}6344 | +4.22% | +3.73% | $0 | $842.5 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6344 | +4.22% | ||
| $0.006408 | -1.30% | -0.73% | $0 | $11.73 | 0.00 | 交易 | $0.006408 | -1.30% | |||
![]() PYRATEPYRATE | $0.{5}9376 | -2.36% | -30.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}9376 | -2.36% | ||
| $0.1358 | +4.67% | -10.64% | $0 | $6.88 | 0.00 | 交易 | $0.1358 | +4.67% | |||
| $0.0006317 | +0.36% | -12.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0006317 | +0.36% | |||
![]() VoltzVOLTZ | $0.001893 | -1.98% | -5.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001893 | -1.98% | ||
![]() HUNTHUNT | $0.{4}9664 | -1.71% | -2.70% | $0 | $10.76 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9664 | -1.71% | ||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.001016 | -2.25% | -1.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001016 | -2.25% | ||
| $0.04529 | -1.00% | -1.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04529 | -1.00% | |||
![]() Grok MoonGROKMOON | $0.{12}2420 | -0.93% | -2.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}2420 | -0.93% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































