以太坊生态 板块币种市值榜
以太坊生态 板块共收录 2755 个币种,板块总市值是 $563.97B ,平均涨幅是 +8.38%;列表中币种是根据市值排列。
以太坊生态系统是一个去中心化平台,允许开发人员构建和部署智能合约和去中心化应用程序(DApp)。由Vitalik Buterin及其团队于2015年发起,以太坊旨在提供比其他加密货币更多样化和广泛的用途。以太坊基于其自己的原生加密货币ETH运作,以推动智能合约的执行。 以太坊生态系统包括各种项目:去中心化金融(DeFi)、非同质化代币(NFTs)以及去中心 化自治组织(DAOs)。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HTXHTX | $0.{5}1639 | -0.29% | -0.37% | $0 | $14.98M | 0.00 | 交易 | ||
![]() iEthereumIETH | $0.01054 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIDOGEAI | $0.{6}2103 | -4.63% | -17.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() daCATdaCat | $0.{8}2641 | -5.94% | -11.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XiaoBai (xiaobai.digital)XIAOBAI | $0.{9}1186 | +0.63% | -11.57% | $0 | $711.45 | 0.00 | |||
![]() ATLANTATL | $0.002188 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAOMAO | $0.{4}2351 | -4.27% | -13.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin InuBTCINU | $0.003552 | +1.36% | -4.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002276 | +0.21% | +6.55% | $0 | $2.6 | 0.00 | ||||
![]() X PaymentsXPAY | $0.{4}6461 | -3.62% | -8.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DelphyDPY | $0.001549 | +17.03% | +33.37% | $0 | $12,193.95 | 0.00 | |||
![]() Ness LABNESS | $0.008555 | -1.55% | -45.38% | $0 | $212,744.94 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Restake FinanceRSTK | $0.004065 | -- | -8.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.002304 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{6}9830 | -21.48% | -22.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.009235 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EncrypGenDNA | $0.006100 | -0.16% | -0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $0.6497 | +0.80% | -10.43% | $0 | $143,418.22 | 0.00 | |||
![]() Doge 2.0DOGE2.0 | $0.{9}1661 | -3.01% | -6.56% | $0 | $11,895.76 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.008570 | -2.35% | -4.03% | $0 | $247,691.3 | 0.00 | |||
![]() PeepaPEEPA | $0.{9}2374 | -3.41% | -8.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped MinoTariWXTM | $0.001868 | -2.76% | -21.56% | $0 | $7,142.04 | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.001412 | +1.00% | -3.53% | $0 | $73,927.95 | 0.00 | |||
![]() BlockCDNBCDN | $0.0001121 | +3.59% | -5.98% | $0 | $11,480.94 | 0.00 | |||
![]() Shiba 2.0Shiba 2.0 | $0.{13}8410 | +6.32% | -2.65% | $0 | $36.99 | 0.00 | |||
![]() Shib2.0SHIB2.0 | $0.{9}1259 | -5.28% | -11.32% | $0 | $11,657.95 | 0.00 | 交易 | ||
| $6.24 | -0.58% | -0.07% | $0 | $657,268.85 | 0.00 | ||||
![]() PatexPATEX | $0.04787 | -- | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ProspectivePROS | $0.03131 | -0.75% | -3.79% | $0 | $33,460.6 | 0.00 | |||
![]() WorldcoreWRC | $0.{4}3092 | -- | -18.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Doge 2.0BABYDOGE2.0 | $0.{9}1752 | -- | +18.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Galaxy FoxGFOX | $0.{4}2571 | -3.49% | -9.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VMS ClassicVMC | $20.07 | -22.54% | +167.24% | $0 | $68,417.1 | 0.00 | |||
![]() StarbaseSTAR | $0.{5}4000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Steam22STM | $0.09140 | +7.18% | -4.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bibox TokenBIX | $0.003400 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Harambe AIHARAMBEAI | $0.001868 | -3.41% | -14.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001981 | +0.76% | +7.57% | $0 | $1.47 | 0.00 | ||||
BombPixelBPXL | $0.{6}6271 | -- | -38.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.0002050 | -0.31% | -17.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeumarkNEU | $0.004407 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EtherFlokiEFLOKI | $0.{6}1840 | +0.00% | -0.90% | $0 | $28,813.92 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin 2.0BTC2.0 | $0.02376 | -2.80% | -12.44% | $0 | $54,830.79 | 0.00 | |||
| $0.{11}7478 | -0.00% | -8.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() InscribeINS | $0.008595 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Game.comGTC | $0.{4}4197 | -13.95% | -15.58% | $0 | $9,235.05 | 0.00 | |||
![]() TokabuTOKABU | $0.{13}3180 | +0.00% | -7.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiba 3.0SHIBA 3.0 | -- | -26.90% | -28.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MixinXIN | $56.44 | +0.17% | -10.98% | $0 | $75,875.57 | 0.00 | |||
![]() EDUMEDUM | $0.1318 | -0.21% | -2.06% | $0 | $38,463.41 | 0.00 |
















































