以太坊生态 板块币种市值榜
以太坊生态 板块共收录 2405 个币种,板块总市值是 $559.72B ,平均涨幅是 +175.95%;列表中币种是根据市值排列。
以太坊生态系统是一个去中心化平台,允许开发人员构建和部署智能合约和去中心化应用程序(DApp)。由Vitalik Buterin及其团队于2015年发起,以太坊旨在提供比其他加密货币更多样化和广泛的用途。以太坊基于其自己的原生加密货币ETH运作,以推动智能合约的执行。 以太坊生态系统包括各种项目:去中心化金融(DeFi)、非同质化代币(NFTs)以及去中心 化自治组织(DAOs)。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KIZUNAKIZUNA | $0.{9}6019 | -7.12% | -13.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FreeTrumpTRUMP | $0.0004507 | -4.32% | -13.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HayCoinHAY | $76,840.59 | +19.19% | +29.26% | $0 | $2,090.85 | 0.00 | |||
![]() CresoCRE | $0.{6}4955 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gekko HQGEKKO | $0.{6}9540 | -0.10% | -22.94% | $0 | $47,198.51 | 0.00 | |||
| $0.004890 | +1.70% | +29.67% | $0 | $12,138.05 | 0.00 | 交易 | |||
![]() ApuAPU | $0.{7}9695 | -26.56% | -11.88% | $0 | $50.19 | 0.00 | |||
![]() KumaDex TokendKUMA | $0.{4}3264 | -- | -8.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IYKYKIYKYK | $0.{10}7540 | -- | -4.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.6072 | -4.00% | -13.96% | $0 | $6,329.74 | 0.00 | |||
![]() PeepoPEEPO | $0.{8}3513 | -3.51% | -16.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Kanagawa NamiOKINAMI | $0.0004268 | +6.30% | -6.70% | $0 | $1,631.08 | 0.00 | |||
![]() QlindoQLINDO | $0.0005688 | +0.38% | -13.31% | $0 | $27,625.37 | 0.00 | |||
![]() TateTATE | $0.{9}1959 | -3.14% | -3.48% | $0 | $7.25 | 0.00 | |||
![]() Shita-kiri SuzumeSUZUME | $0.{6}1115 | -4.27% | -7.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}3183 | -5.60% | -8.61% | $0 | $61,832.2 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Yaku$YAKU | $0.001279 | +2.59% | -20.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AstroPepeXAPX | $0.{5}4443 | -4.10% | +42.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $58.14 | +2.16% | -4.93% | $0 | $120.92M | 0.00 | ||||
![]() Verge (ETH)XVG | $0.{4}5844 | +1.41% | -10.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OGSMINEMOGSM | $0.{8}2705 | -4.06% | -20.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DRAC NetworkDRAC | $0.{4}4735 | -- | -28.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETFETF | $0.{8}6998 | +16.66% | -12.55% | $0 | $1,003.05 | 0.00 | |||
![]() Lucky Block v2LBLOCK | $0.{4}1374 | -1.24% | -5.11% | $0 | $13,709 | 0.00 | |||
![]() HasakiHAHA | $0.{5}2450 | -0.29% | -11.03% | $0 | $13,301.76 | 0.00 | 交易 | ||
![]() FX1 SportsFXI | $0.001738 | +3.63% | -15.52% | $0 | $1,457.48 | 0.00 | |||
![]() HistoryDAOHAO | $0.{5}4901 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $LAMBOLAMBO | $0.{5}1554 | -4.32% | -15.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.002029 | +2.87% | -18.61% | $0 | $3,174.19 | 0.00 | |||
![]() Ajna ProtocolAJNA | $0.004262 | -0.72% | -0.16% | $0 | $54,810.24 | 0.00 | |||
![]() 4-CHAN4CHAN | $0.{13}3380 | -6.22% | -15.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TENETTENET | $0.{4}5435 | -6.22% | -12.50% | $0 | $884.16 | 0.00 | 交易 | ||
![]() EthXYSEXY | $0.01378 | -- | -2.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Real USDUSDR | $0.07490 | +0.13% | +2.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003252 | -3.57% | +261.61% | $0 | $5,460.75 | 0.00 | ||||
![]() Satellite Doge-1 MissionDOGE-1 | $0.0001952 | -7.57% | -13.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crown TokenCROWN | $0.02198 | -0.34% | -0.80% | $0 | $12,028.18 | 0.00 | |||
![]() AIBabyDogeAIBABYDOGE | $0.{13}8510 | -3.11% | -14.72% | $0 | $2.3 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{6}7583 | -11.00% | -17.38% | $0 | $0.36 | 0.00 | |||
![]() PlasticHeroPTH | $0.02409 | -1.58% | -5.24% | $0 | $74,604.72 | 0.00 | |||
![]() ClipsCLIPS | $0.{8}8197 | -0.02% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() NYAN Meme CoinNYAN | $0.{8}2044 | -- | -13.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() sudoswapSUDO | $0.01291 | -2.33% | -11.76% | $0 | $11,666.9 | 0.00 | 交易 | ||
![]() KonduxKNDX | $0.005330 | +4.29% | -13.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.0001300 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() FoxeFOXE | $0.{9}6633 | -2.95% | -10.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Work XWORK | $0.0009424 | +2.85% | +35.57% | $0 | $12,575.71 | 0.00 | |||
![]() HoichiHOICHI | $0.{6}9641 | -5.24% | -22.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RibbitRIBBIT | $0.{9}4781 | -4.08% | -11.44% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Metal BlockchainMETAL | $0.1630 | +2.79% | -8.11% | $0 | $785,066.23 | 0.00 |

















































