今日币价
所有加密货币
36918资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $92,461.45 | -1.43% | -0.14% | $1.85T | $56.82B | 19.96M | 交易 | $92,461.45 | -1.43% | ||
![]() EthereumETH | $3,378.4 | +0.07% | +8.92% | $407.76B | $24.53B | 120.70M | 交易 | $3,378.4 | +0.07% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $1.0000 | -0.03% | -0.02% | $186.05B | $90.92B | 186.05B | 交易 | $1.0000 | -0.03% | ||
![]() XRPXRP | $2.07 | -4.23% | -4.59% | $125.07B | $3.33B | 60.33B | 交易 | $2.07 | -4.23% | ||
![]() BNBBNB | $896.48 | -2.66% | -0.48% | $123.48B | $2.29B | 137.74M | 交易 | $896.48 | -2.66% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.00% | -0.01% | $78.28B | $11.41B | 78.30B | 交易 | $0.9998 | -0.00% | ||
![]() SolanaSOL | $136.77 | -5.15% | -2.91% | $76.81B | $5.09B | 561.58M | 交易 | $136.77 | -5.15% | ||
![]() TRONTRX | $0.2772 | -1.77% | -0.62% | $26.25B | $565.24M | 94.68B | 交易 | $0.2772 | -1.77% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1465 | -3.73% | -2.55% | $22.28B | $1.18B | 152.13B | 交易 | $0.1465 | -3.73% | ||
![]() CardanoADA | $0.4649 | -3.04% | +5.94% | $16.69B | $1.10B | 35.90B | 交易 | $0.4649 | -3.04% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $567.99 | -3.57% | -5.11% | $11.34B | $478.49M | 19.96M | 交易 | $567.99 | -3.57% | ||
![]() ChainlinkLINK | $14.29 | -4.09% | -0.87% | $9.96B | $630.35M | 696.85M | 交易 | $14.29 | -4.09% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $29.15 | +1.31% | -14.46% | $9.82B | $242.88M | 336.69M | 交易 | $29.15 | +1.31% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.46 | -1.91% | +0.93% | $8.72B | $1.07M | 921.94M | 交易 | $9.46 | -1.91% | ||
![]() StellarXLM | $0.2517 | -2.20% | -2.30% | $8.14B | $152.77M | 32.35B | 交易 | $0.2517 | -2.20% | ||
![]() MoneroXMR | $401.87 | +6.78% | -1.27% | $7.41B | $199.20M | 18.45M | 交易 | $401.87 | +6.78% | ||
![]() ZcashZEC | $434.3 | -1.65% | +25.71% | $7.14B | $793.65M | 16.43M | 交易 | $434.3 | -1.65% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9993 | -0.01% | -0.01% | $6.56B | $129.44M | 6.56B | 交易 | $0.9993 | -0.01% | ||
![]() LitecoinLTC | $85 | -2.72% | -0.30% | $6.51B | $407.42M | 76.61M | 交易 | $85 | -2.72% | ||
![]() AvalancheAVAX | $14.35 | -2.14% | +0.21% | $6.16B | $371.66M | 429.42M | 交易 | $14.35 | -2.14% | ||
![]() SuiSUI | $1.63 | -4.71% | -3.24% | $6.10B | $716.41M | 3.74B | 交易 | $1.63 | -4.71% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1369 | -3.93% | -5.64% | $5.82B | $145.54M | 42.48B | 交易 | $0.1369 | -3.93% | ||
![]() DaiDAI | $0.9999 | -0.00% | +0.00% | $5.36B | $97.20M | 5.37B | 交易 | $0.9999 | -0.00% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8615 | -4.06% | -7.43% | $5.08B | $130.37M | 589.24T | 交易 | $0.{5}8615 | -4.06% | ||
| $0.1540 | -2.07% | -3.68% | $4.12B | $125.17M | 26.73B | 交易 | $0.1540 | -2.07% | |||
![]() ToncoinTON | $1.65 | -2.39% | +2.21% | $4.03B | $75.82M | 2.45B | 交易 | $1.65 | -2.39% | ||
![]() CronosCRO | $0.1049 | -2.88% | -4.29% | $3.92B | $14.95M | 37.36B | 交易 | $0.1049 | -2.88% | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | -0.03% | +0.00% | $3.83B | $54.06M | 3.83B | 交易 | $0.9997 | -0.03% | ||
![]() MantleMNT | $1.15 | +1.24% | +7.82% | $3.74B | $206.10M | 3.25B | 交易 | $1.15 | +1.24% | ||
![]() PolkadotDOT | $2.24 | -4.74% | -2.88% | $3.68B | $192.40M | 1.64B | 交易 | $2.24 | -4.74% | ||
![]() UniswapUNI | $5.69 | -4.08% | -5.46% | $3.59B | $236.26M | 630.33M | 交易 | $5.69 | -4.08% | ||
![]() BittensorTAO | $298.17 | -4.04% | +5.21% | $3.12B | $135.00M | 10.47M | 交易 | $298.17 | -4.04% | ||
![]() AaveAAVE | $200.99 | -2.05% | +4.11% | $3.07B | $453.05M | 15.28M | 交易 | $200.99 | -2.05% | ||
| $0.9991 | -0.03% | -0.03% | $2.71B | $325.02M | 2.71B | 交易 | $0.9991 | -0.03% | |||
![]() OKBOKB | $121.8 | +6.21% | +15.56% | $2.56B | $74.73M | 21.00M | 交易 | $121.8 | +6.21% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $3.6 | -1.01% | +0.32% | $2.51B | $94.87M | 696.92M | 交易 | $3.6 | -1.01% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.77 | -5.70% | -1.60% | $2.27B | $171.43M | 1.28B | 交易 | $1.77 | -5.70% | ||
![]() AsterASTER | $0.9722 | +0.42% | -7.52% | $2.16B | $240.10M | 2.22B | 交易 | $0.9722 | +0.42% | ||
| $13.8 | -2.57% | -1.41% | $2.13B | $66.98M | 154.66M | 交易 | $13.8 | -2.57% | |||
![]() EthenaENA | $0.2654 | -8.22% | -7.26% | $2.04B | $222.17M | 7.69B | 交易 | $0.2654 | -8.22% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4758 | -5.52% | -0.17% | $2.00B | $417.80M | 420.69T | 交易 | $0.{5}4758 | -5.52% | ||
| $3.52 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.52 | 0.00% | |||
| $1.46 | +7.62% | +11.86% | $1.81B | $18.91M | 1.24B | 交易 | $1.46 | +7.62% | |||
![]() PiPI | $0.2146 | -2.33% | -6.62% | $1.79B | $14.77M | 8.35B | 交易 | $0.2146 | -2.33% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,199.88 | -0.29% | -0.10% | $1.59B | $16.42B | 377737.66 | 交易 | $4,199.88 | -0.29% | ||
![]() OndoONDO | $0.4947 | -4.44% | -2.12% | $1.56B | $77.58M | 3.16B | 交易 | $0.4947 | -4.44% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.6303 | -1.79% | +0.38% | $1.52B | $99.58M | 2.41B | 交易 | $0.6303 | -1.79% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,207.46 | -0.29% | -0.27% | $1.43B | $73.87M | 340543.80 | 交易 | $4,207.46 | -0.29% | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $10.71 | +0.06% | +3.37% | $1.39B | $4.78M | 129.68M | 交易 | $10.71 | +0.06% | ||
![]() Global DollarUSDG | $0.9999 | +0.03% | +0.00% | $1.38B | $18.52M | 1.38B | 交易 | $0.9999 | +0.03% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































