Лучшие токены Экосистема BNB Chain по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain содержат 2681 монет с общей рыночной капитализацией $206.24B и средним изменением цены +6.34%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HOLDEARN | $0.001450 | +10.18% | +6.08% | $0 | $1,047.06 | 0.00 | |||
![]() SUPER PEPEPEPE | $0.{6}7558 | +0.95% | -4.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001399 | -42.40% | -40.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FLOKITAFLOKITA | $0.{6}4941 | +0.12% | -14.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DEWDEW | $0.0003965 | +0.66% | -19.27% | $0 | $203,529.11 | 0.00 | |||
![]() Sora DogeSORADOGE | $0.{13}1490 | -2.35% | -6.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FRGX FinanceFRGX | $0.007069 | +0.99% | -2.93% | $0 | $687.39 | 0.00 | |||
![]() SEOR NetworkSEOR | $0.{5}6491 | +0.48% | -21.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $6.14 | +1.65% | +4.84% | $0 | $702,448.79 | 0.00 | ||||
![]() SUPER FLOKIFLOKI | $0.{13}3480 | +3.82% | -6.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOX TOKENFOX | $0.{10}1180 | -0.00% | -1.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrowGROW | $0.001388 | +265.42% | +217.17% | $0 | $2,366 | 0.00 | |||
![]() Infinity SkiesISKY | $0.0003998 | -- | +0.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LynkCoDAOLNK | $0.{8}6056 | -- | -4.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrdifyORFY | $0.001920 | +2.26% | -0.64% | $0 | $11,940.97 | 0.00 | |||
![]() Mean DAOMEAN | $0.{4}9678 | +0.24% | -0.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER BONKBONK | $0.{12}1529 | +4.70% | -4.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STARX TOKENSTARX | $0.001875 | -0.00% | -0.08% | $0 | $26.07 | 0.00 | |||
| $0.3568 | +45.40% | +21.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() StargazeSTARS | $0.0002612 | +4.11% | -34.89% | $0 | $5,749.67 | 0.00 | |||
![]() PlanetAQUA | $1.36 | -- | -5.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() bitFlokiBFLOKI | $0.{6}1551 | +1.96% | -5.67% | $0 | $23,966.52 | 0.00 | |||
![]() BNB BONKBNBBONK | $0.{12}1193 | +4.13% | -6.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 財務自由財務自由 | $0.0002358 | +3.87% | -6.76% | $0 | $132,427.77 | 0.00 | |||
![]() Book of Baby MemesBABYBOME | $0.{13}8550 | +2.93% | -2.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SquadSwapSQUAD | $0.03885 | -0.80% | -7.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby BitcoinBABYBTC | $0.{4}1488 | +2.84% | +0.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orbitau TaureumTAUM | $0.{4}2312 | -0.80% | -4.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD marsUSDm | $1 | -0.47% | -0.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003500 | +0.36% | -3.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EntsENTS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TENTENFI | $0.0006485 | +7.55% | +1.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $1.06 | -0.81% | -12.54% | $0 | $7,144.59 | 0.00 | |||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}6014 | +0.13% | -0.64% | $0 | $20,968.74 | 0.00 | |||
![]() MetacraftMCT | $0.1488 | -0.55% | -3.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CAT PEPECATPEPE | $0.{11}8281 | -0.00% | -12.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RatscoinRATS | $0.{7}1198 | +2.36% | -4.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yellow BNBYBNB | $0.{4}2010 | +4.57% | -22.24% | $0 | $76.31 | 0.00 | |||
| $0.{7}3232 | -2.95% | -14.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Light Speed Cat V2LSCAT | $0.0002900 | +1.98% | +10.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB FLOKIBNBFLOKI | $0.{13}5410 | +5.27% | -1.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001791 | -1.44% | -11.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CRAZY FLOKIFLOKI | $0.{13}3050 | +3.79% | -16.11% | $0 | $0 | 0.00 |










































