Экосистема BNB Chain: топ по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain — это монеты в количестве 2633 с общей рыночной капитализацией $229.99B и средним изменением цены +3.12%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $946.9 | +4.70% | +3.73% | $130.42B | $3.14B | 137.73M | Торговать | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,626.52 | +6.50% | +2.59% | $12.20B | $21.75M | 3.36M | |||
![]() WETHWETH | $3,207.89 | +3.42% | -1.81% | $10.83B | $1.41B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,361.32 | -0.36% | -4.34% | $9.90B | $4.12M | 2.94M | Торговать | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.72 | +5.37% | -1.83% | $9.71B | $417.26M | 708.10M | Торговать | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $95,768.47 | +5.09% | +2.67% | $6.25B | $119.04M | 65216.23 | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}9051 | +8.00% | -0.40% | $5.33B | $137.56M | 589.24T | Торговать | ||
| $0.1702 | +2.85% | -2.51% | $4.55B | $116.37M | 26.74B | Торговать | |||
| $1.69 | +2.82% | +5.54% | $2.12B | $12.99M | 1.26B | Торговать | |||
![]() AsterASTER | $0.7022 | -1.62% | -9.12% | $1.75B | $178.71M | 2.50B | Торговать | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $946.16 | +4.63% | +3.33% | $1.50B | $717.22M | 1.58M | |||
![]() MYX FinanceMYX | $5.9 | +6.61% | +18.99% | $1.48B | $21.54M | 251.47M | Торговать | ||
![]() SkySKY | $0.05626 | -5.19% | -11.66% | $1.29B | $23.79M | 22.98B | Торговать | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.06649 | -1.14% | -12.53% | $1.10B | $32.63M | 16.61B | |||
| $91,818.6 | +1.00% | -2.20% | $1.08B | $500,805.26 | 11784.26 | ||||
![]() SolvBTCSolvBTC | $91,596.28 | +1.10% | -2.55% | $968.61M | $46,919.19 | 10574.77 | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $902.74 | -0.03% | -0.45% | $900.54M | $9.05M | 997566.60 | |||
![]() Venus BTCvBTC | $1,855.64 | +0.66% | -0.83% | $710.70M | $0 | 382993.60 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.06 | +6.54% | +1.19% | $691.05M | $62.12M | 334.75M | Торговать | ||
![]() BeldexBDX | $0.09122 | +1.77% | -0.22% | $693.75M | $16.66M | 7.61B | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.5584 | -3.43% | -1.56% | $576.80M | $132,745.88 | 1.03B | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}5541 | +9.85% | -2.25% | $528.57M | $73.62M | 9.54T | Торговать | ||
![]() FasttokenFTN | $1.09 | +0.06% | +0.04% | $474.68M | $12.14M | 436.26M | Торговать | ||
![]() RiverRIVER | $22.32 | +20.76% | +27.38% | $437.43M | $49.35M | 19.60M | Торговать | ||
![]() Wrapped ZedxionWZEDX | $0.09759 | -6.15% | +0.39% | $401.04M | $36.08M | 4.11B | |||
![]() ABAB | $0.004479 | +0.43% | -0.62% | $430.13M | $7.39M | 96.03B | Торговать | ||
| $0.9140 | +4.37% | -2.51% | $392.89M | $12.18M | 429.86M | Торговать | |||
| $0.1729 | +3.73% | +8.51% | $398.70M | $75.83M | 2.31B | Торговать | |||
![]() Beacon ETHBETH | $3,293.71 | +7.37% | +0.29% | $332.58M | $7.49M | 100973.00 | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,678.59 | +3.44% | -2.30% | $327.07M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $955.73 | -0.51% | -0.51% | $275.53M | $84,690.67 | 288292.10 | |||
![]() GTBTCGTBTC | $93,750.02 | +2.12% | +1.63% | $281.20M | $122,024.51 | 2999.46 | |||
![]() DeXeDEXE | $3.46 | +0.74% | -3.71% | $290.02M | $8.41M | 83.73M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $90,596.56 | +0.13% | -2.45% | $269.46M | $13,800.68 | 2974.32 | |||
| $145.6 | +4.89% | +4.65% | $271.57M | $845.85M | 1.87M | ||||
![]() Merlin ChainMERL | $0.2533 | -1.75% | +1.09% | $275.71M | $20.07M | 1.09B | Торговать | ||
![]() 币安人生币安人生 | $0.1756 | +15.17% | +35.06% | $175.59M | $76.40M | 1000.00M | |||
![]() UltimaULTIMA | $6,789.34 | -2.80% | +23.40% | $253.98M | $20.94M | 37409.00 | |||
| $0.2722 | +18.11% | +30.70% | $272.22M | $52.97M | 1000.00M | Торговать | |||
![]() ZeebuZBU | $0.5209 | -9.71% | -10.72% | $215.45M | $181,458.73 | 413.63M | Торговать | ||
![]() WeFiWFI | $2.62 | -0.50% | -4.56% | $202.65M | $2.95M | 77.47M | |||
| $0.08688 | +0.28% | -9.58% | $203.29M | $76.28M | 2.34B | Торговать | |||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{5}1030 | +5.60% | -1.35% | $193.04M | $3.48M | 187.50T | Торговать | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.09081 | +11.34% | -7.23% | $198.23M | $0 | 2.18B | |||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $91,571.8 | +1.16% | -2.66% | $183.18M | $0 | 2000.36 | |||
![]() SafePalSFP | $0.3731 | +4.49% | +3.76% | $186.54M | $3.72M | 500.00M | Торговать | ||
![]() LombardBARD | $0.7901 | -2.18% | -5.65% | $177.78M | $8.84M | 225.00M | Торговать | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.01701 | -3.49% | -12.45% | $168.60M | $17.98M | 9.91B | Торговать | ||
![]() AileyALE | $0.3894 | -0.46% | -4.42% | $171.24M | $343,488.24 | 439.72M | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.2291 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать |

















































