Лучшие токены Экосистема BNB Chain по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain содержат 2527 монет с общей рыночной капитализацией $205.93B и средним изменением цены +3859294.00%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTCASHBTMETA | $0.0002519 | +0.01% | +0.34% | $0 | $26.11 | 0.00 | |||
![]() SpaceFrog XSFX | $0.{7}8225 | +1.88% | -3.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NINANINA | $0.{4}3799 | -0.70% | +12.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YESorNOYON | $0.{4}4770 | +0.85% | -62.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NEZHANEZHA | $0.{4}5590 | -- | -8.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tag ProtocolTAG | $0.0004080 | -0.23% | -1.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fluffy CoinFLUF | $0.0001043 | -- | -2.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RZUSDRZUSD | $0.9992 | +0.03% | -0.08% | $0 | $267,600.4 | 0.00 | |||
| $0.0004262 | +9.04% | +14.18% | $0 | $12,312.74 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1462 | +5.52% | +0.86% | $0 | $11,938.11 | 0.00 | ||||
![]() SuperLauncherLAUNCH | $0.009011 | -3.25% | -4.41% | $0 | $481.58 | 0.00 | |||
![]() MetalSwapXMT | $0.01605 | +0.54% | -9.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReSource ProtocolSOURCE | $0.0007788 | +2.46% | +2.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}1818 | +1.30% | -5.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MilkMILK | $0.{5}2463 | +0.16% | -2.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Broccoli (broccolibsc.com)BROCCOLI | $0.{4}6061 | +1.77% | -5.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoMo KEYKEY | $0.4242 | -2.52% | -10.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() APEcoin.devAPE | $0.2019 | +1.00% | -14.84% | $0 | $8,981.44 | 0.00 | |||
![]() MiniDOGEMINIDOGE | $0.{9}4378 | -- | -7.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{13}1930 | -2.88% | -9.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{8}2052 | +0.93% | -3.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BitcoivaBCA | $12.58 | +0.46% | +0.15% | $0 | $251,161.74 | 0.00 | |||
![]() MillionMM | $1.02 | +3.30% | +0.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus DogecoinvDOGE | $0.002691 | +7.92% | -3.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CherrySwapCHE | $0.04501 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NominexNMX | $0.002639 | +0.31% | -0.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainCadeCHAINCADE | $0.{9}7151 | +0.80% | -3.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}5546 | +0.60% | -5.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DexKitKIT | $0.2942 | +4.76% | -9.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003312 | +17.80% | +11.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NewB.FarmNEWB | $0.6785 | -26.49% | -29.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.09 | -0.02% | -0.09% | $0 | $1,673.57 | 0.00 | ||||
![]() Daddy DogeDADDYDOGE | $0.{8}6455 | +0.57% | -6.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NAOS FinanceNAOS | $0.001661 | +4.41% | -5.81% | $0 | $12,248.7 | 0.00 | |||
![]() ACryptoSACS | $0.1982 | -3.48% | -4.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001006 | +0.99% | -4.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MemePadMEPAD | $0.001010 | -0.90% | -10.54% | $0 | $11,597.39 | 0.00 | |||
![]() BonfireBONFIRE | $0.{7}1123 | +0.28% | -5.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.009204 | +2.50% | -5.91% | $0 | $3,517.19 | 0.00 | |||
![]() GreenTrustGNT | $0.{9}8357 | -0.40% | -5.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus XRPvXRP | $0.03836 | -0.23% | -8.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0006927 | +1.71% | -5.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002768 | +3.80% | -7.87% | $0 | $112.83 | 0.00 | |||
| $6.29 | -0.06% | +0.27% | $0 | $58,077.05 | 0.00 | ||||
![]() MContentMCONTENT | $0.{9}5132 | -4.47% | +7.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}9599 | +0.30% | -6.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UMIUMI | $0.0003330 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}4719 | +0.04% | -4.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Venus FilecoinvFIL | $0.02590 | +2.15% | -10.39% | $0 | $0 | 0.00 |















.png)



























![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)





