Najlepsze tokeny w kategorii Ethereum Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Ethereum Ecosystem zawiera monety (2768) o łącznej kapitalizacji rynkowej $592.62B i średniej zmianie ceny +1.95%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CSI888CSI | $0.{4}7282 | -6.17% | +1.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Budbo TokenBUBO | $0.03052 | -1.85% | +1.14% | $0 | $104,455.39 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.002194 | -10.94% | -7.02% | $0 | $176,877.11 | 0.00 | |||
![]() Doggo InuDOGGO | $0.{10}9844 | -4.92% | -2.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ESGESG | $0.01927 | +0.31% | -32.59% | $0 | $12,098.06 | 0.00 | |||
| $0.0004227 | -2.84% | -13.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PDX CoinPDX | $151.9 | +0.42% | +1.30% | $0 | $474,325.01 | 0.00 | |||
![]() Book of Meme 3.0BOME | $0.{5}1063 | +313.93% | -68.61% | $0 | $234,506.04 | 0.00 | |||
![]() SpaceMineMINE | $0.{4}3088 | -2.96% | +40.67% | $0 | $12,067.54 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.5597 | -2.43% | +1.90% | $0 | $11,954.39 | 0.00 | |||
![]() AmonAMN | $0.{5}3200 | -2.46% | -8.92% | $0 | $1.04 | 0.00 | |||
| $0.{7}4899 | -4.96% | -2.78% | $0 | $674,921.75 | 0.00 | ||||
![]() MyTokenMT | $0.0002700 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pochita (pochita-eth)POCHITA | $0.{7}9504 | -- | +14.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZippieZIPT | $0.0001993 | -2.46% | -8.92% | $0 | $181.88 | 0.00 | |||
| $0.{4}1823 | -7.27% | +35.19% | $0 | $12,266.07 | 0.00 | ||||
| $0.06444 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ETFSwapETFS | $0.0003013 | -4.39% | +1.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Datarius CreditDTRC | $0.{4}4983 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NSDQ420NSDQ | $0.0005954 | -14.94% | +4.22% | $0 | $30,045.34 | 0.00 | |||
![]() ParallelAIPAI | $0.03454 | -4.40% | +3.16% | $0 | $112,340.81 | 0.00 | |||
![]() ITOITO | $0.{6}1481 | -- | +17.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Atua AITUA | $0.{5}9799 | -2.47% | -3.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{9}1557 | -3.57% | -0.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SORA GROKGROK | $0.004723 | -83.44% | +138.53% | $0 | $221,988.2 | 0.00 | |||
| $0.0006192 | -16.00% | -27.43% | $0 | $163,987.95 | 0.00 | ||||
![]() Sanin InuSANI | $0.{6}2646 | -3.07% | +2.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KabosuCoin (ERC)KABOSU | $0.{7}9765 | +1.14% | +1.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}2152 | -4.05% | +2.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HedgeFiHEDGE | $0.0003272 | -4.38% | -3.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XRUNXRUN | $0.06738 | -2.64% | +59.31% | $0 | $82,139.85 | 0.00 | |||
![]() MetronomeMET | $0.4866 | -4.00% | +0.73% | $0 | $7,365.3 | 0.00 | |||
![]() MedifaktFAKT | $0.0002966 | -0.64% | -0.00% | $0 | $3,502.57 | 0.00 | |||
| $86,800.7 | -2.18% | +0.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.01171 | +1.13% | +0.97% | $0 | $259,998.1 | 0.00 | ||||
![]() ZusZCN | $0.005135 | +70.29% | -11.02% | $0 | $503.51 | 0.00 | |||
![]() ZINCZINC | $0.003178 | -2.51% | -8.89% | $0 | $44.82 | 0.00 | |||
![]() RinoRINO | $0.{10}1419 | -12.72% | -5.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MainframeMFT | $0.0005502 | -3.64% | -8.07% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() WinterWINTER | $0.004572 | -1.39% | +1.77% | $0 | $169.43 | 0.00 | |||
![]() PEPE MAGAMAGA | $81,702,190,000 | +1.01% | +168.40% | $0 | $269,288.91 | 0.00 | |||
![]() EssentiaESS | $0.{4}6386 | +1.61% | -22.32% | $0 | $11,492.15 | 0.00 | |||
![]() Undead BlocksUNDEAD | $0.001405 | +0.66% | -15.04% | $0 | $64,093.11 | 0.00 | |||
![]() Stader MaticXMATICX | $0.1404 | -1.35% | -0.14% | $0 | $17,293.12 | 0.00 | |||
![]() FWOGFWOG | $0.{9}1186 | -2.59% | +2.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpringSPRING | $0.004886 | -3.40% | +5.26% | $0 | $301.69 | 0.00 | |||
![]() RallyRALLY | $0.008474 | +117.78% | +258.44% | $0 | $377,146.61 | 0.00 | |||
![]() SummerSUMMER | $0.004028 | -0.60% | +8.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PLAYPLAY | $0.0009613 | -2.25% | -2.77% | $0 | $0 | 0.00 |













.png)









.png)



.png)
.png)



















