Najlepsze tokeny w kategorii Ethereum Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Ethereum Ecosystem zawiera monety (2864) o łącznej kapitalizacji rynkowej $594.39B i średniej zmianie ceny -0.26%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DOGE ETFDOJE | $0.{15}4000 | -31.55% | -47.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XRP 2.0XRP 2.0 | $0.{13}7970 | -8.95% | +3.04% | $0 | $8.44 | 0.00 | |||
![]() botXcoinBOTX | $0.6298 | +0.22% | -0.96% | $0 | $65,344.91 | 0.00 | |||
| $0.0003720 | +5.32% | +11.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AviatorAVI | $0.0002495 | -0.01% | -0.03% | $0 | $63,033.24 | 0.00 | |||
![]() FleaboneBONE | $0.{7}6187 | +1.99% | -13.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE ETFTDOG | $0.{13}1050 | -0.00% | -6.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LaïkaLAIKA | $0.06908 | -4.00% | -2.25% | $0 | $1,666.14 | 0.00 | |||
![]() IncomRWAIRWA | $0.01974 | +0.01% | +1.49% | $0 | $78,852.89 | 0.00 | |||
![]() Liquid MercuryMERC | $0.003814 | +1.39% | -24.83% | $0 | $14.85 | 0.00 | |||
![]() USD X20USDX | $0.001200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDogeXD | $0.{9}1121 | -9.97% | -19.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VoldemortTrumpRobotnik-10NekoETHEREUM | $0.0001558 | -7.74% | -2.51% | $0 | $21.29 | 0.00 | |||
![]() Sponstar$STAR | $0.{4}7002 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.2119 | -0.43% | -0.07% | $0 | $109,711.15 | 0.00 | Handel | ||
![]() CASH+CASH+ | $106.53 | -0.15% | -0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoxyWMOXY | $0.0009992 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() I love puppiesPUPPIES | $0.{9}1812 | +652.40% | +1769.76% | $0 | $283,080.57 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $89,334.74 | -1.77% | +0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MedicleMDI | $0.{5}6701 | +4.69% | -0.60% | $0 | $0.34 | 0.00 | |||
![]() COINDEPOCOINDEPO | $0.07214 | -2.15% | -15.25% | $0 | $614,013.85 | 0.00 | |||
![]() Galactica.comGNET | $0.02990 | +3.68% | +4.87% | $0 | $40,072.03 | 0.00 | |||
![]() OpalOPAL | $0.08062 | +0.37% | +11.54% | $0 | $22,495.06 | 0.00 | |||
| $0.{6}1078 | -- | +16.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pond CoinPNDC | $0.{7}4096 | +2.47% | +10.90% | $0 | $57,073.34 | 0.00 | |||
![]() Tether USD (Bridge TC10)USDT.C | $1 | -0.02% | +0.00% | $0 | $30,864.89 | 0.00 | |||
![]() CNNSCNNS | $0.{4}1401 | -8.62% | -51.26% | $0 | $12,412.53 | 0.00 | |||
![]() AltSignalsASI | $0.0005506 | -1.89% | -2.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GVNRGVNR | $0.2078 | +0.08% | -5.26% | $0 | $99,977.2 | 0.00 | |||
![]() SyndicateSYND | $0.08645 | -0.34% | -10.02% | $0 | $5.81M | 0.00 | |||
![]() Inu HarikoHARIKO | $0.{5}9533 | -12.87% | -39.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{9}2159 | -5.01% | -5.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KIP ProtocolKIP | $0.0001589 | +3.80% | +6.67% | $0 | $249,336.61 | 0.00 | |||
![]() Palu (Ethereum)PALU | $0.{13}6830 | -0.00% | +2.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005474 | +1.67% | +3.33% | $0 | $768,759.97 | 0.00 | ||||
| $0.04630 | -6.48% | +0.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001391 | -2.35% | -0.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() UpwegoUP | $0.{6}1023 | -10.49% | -42.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Axolotl TokenAXOME | $0.01989 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OptopiaOPAI | $0.{5}2133 | -- | -15.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agentify AIAGF | $0.0002125 | -3.20% | +3.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Knuxx Bully of ETHKNUXX | $0.{11}1519 | +8.74% | +5.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TreatTREAT | $0.0002183 | +2.82% | +65.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4185 | -2.16% | +1.04% | $0 | $23,318.35 | 0.00 | ||||
![]() MedxtMEDXT | $0.0009932 | -- | -18.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AnvilANVL | $0.0005308 | +1.69% | +11.04% | $0 | $8,669.15 | 0.00 | |||
![]() Naka Bodhi TokenNBOT | $0.006589 | -2.00% | +18.59% | $0 | $11,666.36 | 0.00 | |||
| $0.{4}9875 | -2.82% | +2.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Ayni GoldAYNI | $0.2570 | +2.31% | -0.49% | $0 | $69,431.38 | 0.00 |


















.png)





























