Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2740 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $604.25B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +4.30%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $3,132.12 | +1.06% | +6.57% | $378.03B | $12.49B | 120.69M | Handel | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $3,143 | +1.49% | +6.98% | $27.81B | $12.83M | 8.85M | Handel | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,844.83 | +1.40% | +7.00% | $12.79B | $5.06M | 3.33M | |||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,400.66 | +0.84% | +6.04% | $11.10B | $9.37M | 3.26M | |||
![]() WETHWETH | $3,137.01 | +1.33% | +6.78% | $10.59B | $698.65M | 3.38M | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $3,102.83 | +0.87% | +5.97% | $10.21B | $844,025.22 | 3.29M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,405.55 | +1.09% | +6.76% | $9.70B | $2.61M | 2.85M | Handel | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.31 | +1.84% | +7.05% | $9.43B | $490.92M | 708.10M | Handel | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9 | -2.55% | +6.71% | $8.30B | $1.04M | 921.72M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $91,178.69 | +0.84% | +4.22% | $6.63B | $201.28M | 72757.23 | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8709 | +9.98% | +18.86% | $5.13B | $155.53M | 589.24T | Handel | ||
| $0.1704 | -4.34% | +18.56% | $4.56B | $252.22M | 26.74B | Handel | |||
![]() UniswapUNI | $5.88 | +1.35% | -6.61% | $3.71B | $274.22M | 630.25M | Handel | ||
![]() PolkadotDOT | $2.14 | +0.56% | +13.60% | $3.53B | $127.77M | 1.65B | Handel | ||
![]() MantleMNT | $1.08 | +8.46% | +4.23% | $3.51B | $78.08M | 3.25B | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}6987 | +13.79% | +66.16% | $2.94B | $1.34B | 420.69T | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $162.15 | +0.40% | +4.67% | $2.48B | $178.72M | 15.31M | Handel | ||
![]() Bitget TokenBGB | $3.54 | +0.50% | +1.67% | $2.47B | $26.10M | 699.01M | Handel | ||
![]() OKBOKB | $114.14 | +2.39% | +5.29% | $2.40B | $35.02M | 21.00M | |||
![]() EthenaENA | $0.2446 | +2.82% | +17.99% | $1.88B | $159.45M | 7.69B | Handel | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,351.29 | -0.25% | -4.73% | $1.62B | $96.63M | 372925.94 | Handel | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.6068 | +3.19% | +18.88% | $1.62B | $123.72M | 2.67B | Handel | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.14 | +0.01% | +0.13% | $1.54B | $1.89M | 1.35B | |||
![]() KuCoin TokenKCS | $11.06 | +0.77% | +2.10% | $1.46B | $2.03M | 132.16M | |||
![]() SkySKY | $0.06211 | +0.11% | -3.04% | $1.42B | $16.70M | 22.94B | Handel | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $885.44 | +1.23% | +4.81% | $1.40B | $293.16M | 1.58M | |||
![]() OndoONDO | $0.4417 | +5.05% | +13.89% | $1.40B | $69.24M | 3.16B | Handel | ||
| $3,326.92 | +1.00% | +6.96% | $1.16B | $52,207.15 | 349224.53 | ||||
![]() CosmosATOM | $2.27 | +3.23% | +7.76% | $1.10B | $54.47M | 486.14M | Handel | ||
| $91,272.84 | +1.29% | +4.11% | $1.08B | $324,952.58 | 11784.26 | ||||
![]() BonkBONK | $0.{4}1270 | +39.78% | +56.90% | $1.12B | $587.86M | 88.00T | Handel | ||
![]() FunctionFBTC | $91,284.06 | +1.86% | +3.86% | $1.01B | $22,033.69 | 11070.14 | |||
![]() RenderRENDER | $1.81 | +20.01% | +35.94% | $936.99M | $137.03M | 518.58M | Handel | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $91,310.25 | +1.47% | +4.03% | $986.88M | $37,782.98 | 10808.03 | |||
![]() QuantQNT | $79.62 | -0.15% | +7.55% | $961.20M | $11.21M | 12.07M | Handel | ||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $3,344.6 | +0.94% | +6.10% | $874.47M | $8,732.38 | 261455.72 | |||
| $10.51 | +0.38% | +1.05% | $842.87M | $2.86M | 80.16M | ||||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9993 | -0.00% | +0.03% | $843.83M | $16,145.8 | 844.40M | |||
| $3,396.96 | +1.14% | +6.58% | $721.33M | $87,889.16 | 212344.67 | ||||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,348.05 | +0.97% | +6.82% | $702.48M | $24,350.27 | 209818.75 | |||
![]() BeldexBDX | $0.09322 | -1.33% | -4.81% | $708.98M | $10.52M | 7.61B | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.03 | +1.86% | +9.73% | $682.44M | $25.79M | 335.75M | Handel | ||
![]() LighterLIT | $2.61 | +1.65% | -2.33% | $652.62M | $24.11M | 250.00M | Handel | ||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $3,299.03 | +0.93% | +10.18% | $641.45M | $0 | 194436.40 | |||
![]() tBTCTBTC | $91,305.31 | +1.14% | +4.52% | $622.23M | $4.40M | 6814.81 | |||
![]() NexoNEXO | $0.9465 | +1.87% | +4.04% | $611.58M | $6.11M | 646.15M | Handel | ||
| $0.4228 | +6.35% | +5.99% | $612.97M | $87.38M | 1.45B | Handel | |||
| $0.2472 | +8.72% | +13.39% | $571.62M | $100.03M | 2.31B | Handel | |||
![]() SPX6900SPX | $0.6653 | +19.55% | +31.35% | $619.43M | $26.67M | 930.99M | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.8902 | +5.78% | +28.16% | $584.07M | $152.52M | 656.10M | Handel |





































.png)











