Najlepsze tokeny w kategorii Ethereum Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Ethereum Ecosystem zawiera monety (2478) o łącznej kapitalizacji rynkowej $603.07B i średniej zmianie ceny -0.32%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GemsGEMS | $0.1075 | +1.85% | -6.16% | $64.40M | $1.50M | 598.87M | Handel | ||
![]() StorjSTORJ | $0.1379 | -3.76% | -10.08% | $58.35M | $6.45M | 422.97M | Handel | ||
![]() TellorTRB | $20.84 | -6.77% | -6.00% | $57.02M | $21.00M | 2.74M | Handel | ||
| $0.4586 | -5.69% | -4.02% | $56.91M | $47,040.19 | 124.09M | ||||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001394 | -3.68% | -0.70% | $58.64M | $32.81M | 420.68B | |||
| $0.009225 | -4.46% | -17.60% | $53.45M | $1.08M | 5.79B | ||||
| $0.6125 | -4.16% | +5.56% | $51.94M | $95,454.81 | 84.80M | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,245.41 | +0.32% | +0.46% | $51.02M | $558,553.79 | 12018.49 | |||
![]() BancorBNT | $0.4490 | -3.38% | -5.40% | $51.72M | $4.48M | 115.19M | Handel | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.005363 | +2.28% | +1.30% | $53.63M | $1.38M | 10.00B | |||
![]() GMTGMT | $0.01759 | +0.52% | +2.27% | $54.73M | $13.85M | 3.11B | Handel | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() WOOWOO | $0.02682 | -7.97% | -1.20% | $50.81M | $5.32M | 1.89B | Handel | ||
![]() SignSIGN | $0.03924 | -1.92% | +0.87% | $52.98M | $5.59M | 1.35B | Handel | ||
![]() ssv.networkSSV | $3.66 | +1.93% | -3.87% | $53.86M | $12.50M | 14.72M | Handel | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.05165 | -4.00% | -41.56% | $49.98M | $10,460.4 | 967.79M | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.009074 | -23.28% | +46.69% | $50.67M | $63.22M | 5.58B | Handel | ||
![]() BiconomyBICO | $0.04974 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.07815 | +7.03% | +0.30% | $53.28M | $32.08M | 681.82M | Handel | |||
![]() PowerledgerPOWR | $0.08738 | -2.17% | -5.00% | $49.64M | $3.14M | 568.14M | Handel | ||
![]() Rocket PoolRPL | $2.24 | -5.46% | -12.69% | $49.14M | $4.41M | 21.95M | Handel | ||
| $0.2566 | -3.34% | -7.32% | $48.91M | $5.20M | 190.61M | Handel | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.01029 | +2.03% | +0.74% | $52.08M | $30.47M | 5.06B | Handel | ||
![]() SparkSPK | $0.02500 | -0.70% | -12.05% | $52.14M | $27.99M | 2.09B | Handel | ||
![]() CyberCYBER | $0.8669 | +1.80% | -1.28% | $49.48M | $17.18M | 57.08M | Handel | ||
![]() AnomaXAN | $0.01906 | -2.64% | -15.81% | $47.64M | $21.89M | 2.50B | |||
![]() ArkhamARKM | $0.2254 | -6.66% | -4.48% | $50.73M | $25.89M | 225.10M | Handel | ||
![]() FluxFLUX | $0.1137 | -5.70% | -2.43% | $46.05M | $8.00M | 405.12M | Handel | ||
![]() MVLMVL | $0.001698 | -3.38% | -1.90% | $46.95M | $550,080.85 | 27.65B | Handel | ||
![]() CivicCVC | $0.04655 | -1.30% | -1.68% | $46.55M | $25.07M | 1000.00M | Handel | ||
![]() IlluviumILV | $6.82 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() BalancerBAL | $0.6695 | -3.93% | -8.09% | $45.70M | $3.13M | 68.26M | Handel | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.03310 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() LiskLSK | $0.2064 | +1.03% | -8.41% | $46.53M | $11.48M | 225.46M | Handel | ||
![]() CARVCARV | $0.1458 | +0.52% | +7.12% | $44.18M | $12.64M | 303.08M | Handel | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}6515 | +2.02% | -9.90% | $48.92M | $16,424.04 | 750.87T | |||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.02360 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002663 | +1.55% | +1.15% | $45.68M | $8.60M | 171.51B | Handel | ||
![]() OrbsORBS | $0.01034 | -6.02% | -4.97% | $44.78M | $6.87M | 4.33B | Handel | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.2131 | +1.23% | +163.23% | $44.76M | $62.64M | 210.00M | Handel | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.2050 | -6.58% | -11.65% | $44.18M | $8.59M | 215.50M | Handel | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9964 | +0.02% | -0.03% | $43.56M | $131,654.18 | 43.72M | |||
![]() EscoinTokenELG | $0.2585 | +1.80% | -6.87% | $40.62M | $462,817.95 | 157.14M | |||
| $0.2913 | +0.14% | -0.26% | $42.65M | $355,736.33 | 146.39M | ||||
![]() IQIQ | $0.001756 | -4.54% | -4.04% | $42.46M | $1.93M | 24.17B | Handel | ||
![]() MetisMETIS | $6.14 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.04170 | -10.92% | +1.53% | $41.66M | $712,424.59 | 998.92M | |||
![]() API3API3 | $0.4816 | -5.92% | -9.68% | $41.62M | $13.91M | 86.42M | Handel |




.png)










































