今日の暗号資産価格
暗号資産
38158 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainGPTCGPT | $0.02923 | +0.69% | -1.15% | $25.58M | $3.57M | 875.24M | 取引 | $0.02923 | +0.69% | ||
![]() SophonSOPH | $0.01272 | -2.00% | -23.69% | $25.43M | $33.13M | 2.00B | 取引 | $0.01272 | -2.00% | ||
| $0.1489 | +0.47% | -4.53% | $25.02M | $33.18M | 168.00M | 取引 | $0.1489 | +0.47% | |||
![]() ElastosELA | $1.07 | -4.69% | -11.03% | $24.74M | $885,914.11 | 23.04M | 取引 | $1.07 | -4.69% | ||
![]() RailgunRAIL | $1.99 | +4.08% | -4.46% | $26.74M | $1.14M | 13.43M | 取引 | $1.99 | +4.08% | ||
![]() Isiklar CoinISIKC | $0.2479 | -0.02% | +0.41% | $24.79M | $459,124.81 | 100.00M | 取引 | $0.2479 | -0.02% | ||
![]() Wirex TokenWXT | $0.002527 | +2.41% | +1.32% | $25.27M | $301,175.14 | 10.00B | 取引 | $0.002527 | +2.41% | ||
![]() IXSIXS | $0.1304 | -3.60% | -10.77% | $23.47M | $127,136.08 | 180.00M | 取引 | $0.1304 | -3.60% | ||
![]() DegenDEGEN | $0.001173 | -2.01% | -6.90% | $24.34M | $2.14M | 20.75B | 取引 | $0.001173 | -2.01% | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.02341 | -0.02% | -2.84% | $24.24M | $1.88M | 1.04B | 取引 | $0.02341 | -0.02% | ||
![]() JOEJOE | $0.06057 | -1.92% | +0.41% | $24.38M | $2.76M | 402.57M | 取引 | $0.06057 | -1.92% | ||
| $80.44 | -2.28% | -7.21% | $23.70M | $10.78M | 294598.34 | 取引 | $80.44 | -2.28% | |||
| $190.46 | +0.41% | +5.53% | $23.80M | $10.25M | 124953.38 | 取引 | $190.46 | +0.41% | |||
![]() MetaMask USDmUSD | $0.9999 | +0.01% | +0.00% | $23.88M | $8.18M | 23.88M | 取引 | $0.9999 | +0.01% | ||
![]() THENATHE | $0.1994 | +7.68% | +6.10% | $24.09M | $18.01M | 120.79M | 取引 | $0.1994 | +7.68% | ||
![]() CatizenCATI | $0.06070 | -0.94% | -0.89% | $23.66M | $3.18M | 389.79M | 取引 | $0.06070 | -0.94% | ||
![]() PepecoinPEP | $0.0002376 | +0.90% | -3.10% | $23.98M | $106,929.74 | 100.93B | 取引 | $0.0002376 | +0.90% | ||
![]() IAGONIAG | $0.06384 | -0.24% | -18.89% | $24.00M | $287,554.22 | 376.02M | 取引 | $0.06384 | -0.24% | ||
![]() OrchidOXT | $0.02416 | +0.59% | -10.69% | $24.09M | $1.52M | 997.21M | 取引 | $0.02416 | +0.59% | ||
![]() JanctionJCT | $0.002070 | -0.10% | -1.02% | $23.80M | $2.96M | 11.49B | 取引 | $0.002070 | -0.10% | ||
![]() FiroFIRO | $1.23 | -4.17% | -10.53% | $22.32M | $451,734.95 | 18.08M | 取引 | $1.23 | -4.17% | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.5486 | +3.37% | -81.09% | $23.62M | $36.39M | 43.06M | 取引 | $0.5486 | +3.37% | ||
| $0.07377 | -2.20% | -4.77% | $23.56M | $7.67M | 319.36M | 取引 | $0.07377 | -2.20% | |||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $1.72 | +1.47% | +4.91% | $23.06M | $3.51M | 13.39M | 取引 | $1.72 | +1.47% | ||
![]() OhoOHO | $0.0009631 | -1.17% | -0.51% | $23.23M | $189,101.52 | 24.12B | 取引 | $0.0009631 | -1.17% | ||
![]() aPrioriAPR | $0.1260 | +3.91% | -3.63% | $23.30M | $7.26M | 185.00M | 取引 | $0.1260 | +3.91% | ||
![]() Epic ChainEPIC | $0.6967 | -1.29% | +13.07% | $23.41M | $20.49M | 33.60M | 取引 | $0.6967 | -1.29% | ||
![]() Naoris ProtocolNAORIS | $0.03677 | -4.40% | +4.15% | $22.03M | $903,875.87 | 599.26M | 取引 | $0.03677 | -4.40% | ||
![]() AlloraALLO | $0.1162 | +2.43% | +7.59% | $23.30M | $16.00M | 200.50M | 取引 | $0.1162 | +2.43% | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.04818 | +1.37% | -17.35% | $22.93M | $262,337.51 | 476.01M | 取引 | $0.04818 | +1.37% | ||
| $0.1529 | +2.60% | -2.52% | $22.97M | $1.01M | 150.18M | 取引 | $0.1529 | +2.60% | |||
![]() OLAXBTAIO | $0.1003 | +0.50% | -6.96% | $23.09M | $1.92M | 230.25M | 取引 | $0.1003 | +0.50% | ||
![]() FusionistACE | $0.2773 | +3.67% | +14.23% | $23.32M | $12.14M | 84.11M | 取引 | $0.2773 | +3.67% | ||
| $1.58 | +0.03% | +3.30% | $22.65M | $1.20M | 14.34M | 取引 | $1.58 | +0.03% | |||
![]() SpaceNSN | $0.4952 | -5.69% | -22.17% | $19.81M | $12,681.19 | 40.01M | 取引 | $0.4952 | -5.69% | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.2625 | +1.06% | +4.71% | $22.73M | $3.05M | 86.61M | 取引 | $0.2625 | +1.06% | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.09332 | -7.63% | -21.21% | $21.03M | $18.15M | 225.33M | 取引 | $0.09332 | -7.63% | ||
![]() NominaNOM | $0.007888 | -4.04% | -3.72% | $22.88M | $16.53M | 2.90B | 取引 | $0.007888 | -4.04% | ||
![]() BENQIQI | $0.003101 | -0.32% | -1.67% | $22.32M | $552,206.72 | 7.20B | 取引 | $0.003101 | -0.32% | ||
![]() Tether EURtEURt | $0.9099 | +51.07% | -11.91% | $33.11M | $1.05M | 36.39M | 取引 | $0.9099 | +51.07% | ||
![]() Coin98C98 | $0.02275 | +1.45% | +0.37% | $22.75M | $4.41M | 1000.00M | 取引 | $0.02275 | +1.45% | ||
![]() DevveDEVVE | $0.2300 | +0.25% | +12.14% | $22.19M | $491,436.58 | 96.44M | 取引 | $0.2300 | +0.25% | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.1017 | -4.44% | -1.28% | $21.87M | $16.08M | 215.00M | 取引 | $0.1017 | -4.44% | ||
| $0.01028 | -6.75% | -9.68% | $22.61M | $21.75M | 2.20B | 取引 | $0.01028 | -6.75% | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.009762 | -4.92% | -51.71% | $20.36M | $8.63M | 2.09B | 取引 | $0.009762 | -4.92% | ||
![]() ElectroneumETN | $0.001175 | -3.63% | -8.52% | $21.13M | $425,702.66 | 17.98B | 取引 | $0.001175 | -3.63% | ||
![]() MobileCoinMOB | $0.1409 | +27.20% | -15.85% | $27.96M | $21,697.74 | 198.40M | 取引 | $0.1409 | +27.20% | ||
![]() SolendSLND | $0.2167 | -0.81% | -8.61% | $21.67M | $52.89 | 100.00M | 取引 | $0.2167 | -0.81% | ||
![]() STBLSTBL | $0.04446 | +3.04% | +7.59% | $22.23M | $5.12M | 500.00M | 取引 | $0.04446 | +3.04% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大 きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い 垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































